Categoría Primera A - Colombia
mercoledì, 08.10.2025
21:30
21:30

Aguilas

Ind. Medellin
2 - 1
(2 - 1,  0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Rionegro | 
| Fuori casa: | Medellin | 
| Distanza: | 23.6 km | 
| Stadio | |
| Stadio: | Alberto Grisales | 
| Capienza: | 14 000 | 
| Foto: | Google maps (Mappa) | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 21:30 (15:30 ora locale) | 
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-03-30 | Ind. Medellin | 0 - 0 | Aguilas | 
| 2024-09-15 | Aguilas | 1 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2024-03-03 | Ind. Medellin | 1 - 0 | Aguilas | 
| 2023-08-26 | Aguilas | 1 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2023-03-05 | Ind. Medellin | 3 - 0 | Aguilas | 
| 2022-11-23 | Ind. Medellin | 2 - 1 | Aguilas | 
| 2022-11-13 | Aguilas | 1 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2022-08-29 | Aguilas | 3 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2022-03-02 | Ind. Medellin | 4 - 0 | Aguilas | 
| 2021-07-17 | Ind. Medellin | 1 - 1 | Aguilas | 
| 2021-03-14 | Aguilas | 0 - 2 | Ind. Medellin | 
| 2020-12-10 | Aguilas | 2 - 1 | Ind. Medellin | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 42% | 8% | 
Aguilas ultime 12 partite
| 2025-10-04 | U. Magdalena | 3 - 2 | Aguilas | 
| 2025-09-28 | Aguilas | 3 - 1 | Dep. Cali | 
| 2025-09-20 | Llaneros FC | 0 - 1 | Aguilas | 
| 2025-09-07 | Envigado | 1 - 1 | Aguilas | 
| 2025-08-30 | Aguilas | 1 - 2 | Millonarios | 
| 2025-08-25 | Bucaramanga | 4 - 0 | Aguilas | 
| 2025-08-16 | Aguilas | 2 - 0 | Chico | 
| 2025-08-09 | Once Caldas | 1 - 1 | Aguilas | 
| 2025-08-04 | Aguilas | 2 - 2 | Fortaleza | 
| 2025-07-27 | America De Cali | 2 - 1 | Aguilas | 
| 2025-07-23 | Santa Fe | 0 - 0 | Aguilas | 
| 2025-07-19 | Aguilas | 2 - 3 | Junior | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 58% | 42% | 
Ind. Medellin ultime 12 partite
| 2025-10-02 | Santa Fe | 0 - 3 | Ind. Medellin | 
| 2025-09-28 | Tolima | 2 - 3 | Ind. Medellin | 
| 2025-09-25 | Ind. Medellin | 1 - 2 | Santa Fe | 
| 2025-09-22 | Ind. Medellin | 2 - 2 | Junior | 
| 2025-09-08 | Ind. Medellin | 3 - 3 | Atl. Nacional | 
| 2025-09-04 | Ind. Medellin | 2 - 1 | Fortaleza | 
| 2025-08-31 | Dep. Cali | 1 - 3 | Ind. Medellin | 
| 2025-08-27 | Fortaleza | 0 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2025-08-23 | Ind. Medellin | 3 - 1 | La Equidad | 
| 2025-08-19 | Pasto | 1 - 2 | Ind. Medellin | 
| 2025-08-11 | Llaneros FC | 0 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2025-08-07 | Jaguares Cordoba | 0 - 1 | Ind. Medellin | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
| 67% | 25% | 8% | 75% | 75% | 42% | 
Classifica Categoría Primera A
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | 14 | +13 | 27 | 
| 2 | Junior | 14 | +9 | 25 | 
| 3 | Fortaleza | 14 | +6 | 25 | 
| 4 | Ind. Medellin | 12 | +7 | 24 | 
| 5 | Atl. Nacional | 14 | +7 | 24 | 
| 6 | Tolima | 14 | +5 | 23 | 
| 7 | Santa Fe | 13 | +4 | 20 | 
| 8 | Alianza Valledupar | 14 | 0 | 20 | 
| 8 | Dep. Cali | 14 | 0 | 20 | 
| 10 | Once Caldas | 14 | +1 | 19 | 
| 11 | Llaneros FC | 14 | -2 | 19 | 
| 12 | Dep. Pereira | 14 | -2 | 15 | 
| 13 | U. Magdalena | 14 | -7 | 15 | 
| 14 | America De Cali | 13 | -1 | 14 | 
| 15 | Aguilas | 13 | -3 | 14 | 
| 16 | Millonarios | 13 | -5 | 14 | 
| 17 | Envigado | 14 | -3 | 13 | 
| 18 | Chico | 14 | -11 | 12 | 
| 19 | Pasto | 14 | -6 | 11 | 
| 20 | La Equidad | 14 | -12 | 11 | 
Cronologia delle partite di campionato
| Aguilas | |
| Ind. Medellin | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Aguilas | Ind. Medellin | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bucaramanga | ||
| 2 | Junior | 2 - 3 | |
| 3 | Fortaleza | 2 - 2 | |
| 4 | Ind. Medellin | - | |
| 5 | Atl. Nacional | ||
| 6 | Tolima | 2 - 3 | |
| 7 | Santa Fe | ||
| 8 | Alianza Valledupar | ||
| 8 | Dep. Cali | 3 - 1 | 1 - 3 | 
| 10 | Once Caldas | ||
| 11 | Llaneros FC | 0 - 1 | |
| 12 | Dep. Pereira | ||
| 13 | U. Magdalena | 0 - 2 | |
| 14 | America De Cali | ||
| 15 | Aguilas | - | |
| 16 | Millonarios | 1 - 2 | |
| 17 | Envigado | ||
| 18 | Chico | 2 - 0 | 2 - 0 | 
| 19 | Pasto | 1 - 2 | |
| 20 | La Equidad | 
Statistiche della squadra nel campionato
| Aguilas | Ind. Medellin | |
| Vincite | 3 | 7 | 
| Pareggi | 5 | 3 | 
| Perdite | 5 | 2 | 
| Gol fatti | 16 | 24 | 
| Gol subiti | 19 | 17 | 
| Media gol segnati | 1.23 | 2.00 | 
| Media gol subiti | 1.46 | 1.42 | 
| Partite gol segnati | 77% | 92% | 
| Partite gol subiti | 69% | 75% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 62% | 67% | 
| Più di 1.5 | 77% | 83% | 
| Più di 2.5 | 54% | 58% | 
| Più di 3.5 | 38% | 50% | 
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 2 | 5 | 
| Pareggi | 1 | 0 | 
| Perdite | 2 | 1 | 
| Gol fatti | 10 | 11 | 
| Gol subiti | 8 | 6 | 
| Media gol segnati | 2.00 | 1.83 | 
| Media gol subiti | 1.60 | 1.00 | 
| Partite gol segnati | 100% | 83% | 
| Partite gol subiti | 80% | 67% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 80% | 50% | 
| Più di 1.5 | 100% | 83% | 
| Più di 2.5 | 80% | 50% | 
| Più di 3.5 | 60% | 33% | 
Statistiche complessive per Categoría Primera A
| Partite (137) | |
| Vittoriа a casa | 42% | 
| Pareggi | 34% | 
| Vittoriа fuori casa | 24% | 
| Partite giocate | 72% | 
| Gol (328) | |
| Gol a partita | 2.39 | 
| Gol a partita in casa | 1.38 | 
| Gol a partita fuori casa | 1.01 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 73% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 64% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 
| Più di 1.5 | 66% | 
| Più di 2.5 | 45% | 
| Più di 3.5 | 26% | 
Aguilas prossime 6 partite
| 2025-10-13 | Aguilas | - | Pasto | 
| 2025-10-18 | Aguilas | - | Alianza Valledupar | 
| 2025-10-25 | Dep. Pereira | - | Aguilas | 
| 2025-10-28 | Aguilas | - | Envigado | 
| 2025-11-08 | Atl. Nacional | - | Aguilas | 
| 2025-11-12 | Aguilas | - | Tolima | 
Ind. Medellin prossime 6 partite
| 2025-10-13 | Once Caldas | - | Ind. Medellin | 
| 2025-10-18 | Ind. Medellin | - | Fortaleza | 
| 2025-10-21 | Ind. Medellin | - | Santa Fe | 
| 2025-10-26 | Atl. Nacional | - | Ind. Medellin | 
| 2025-10-29 | Ind. Medellin | - | Bucaramanga | 
| 2025-11-03 | Envigado | - | Ind. Medellin | 
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.50 | 1.80 | 
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.29 | 1.18 | 
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.36 | 3.00 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.70 | |
| 3.5 | 3.75 | 1.25 | 
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | 
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |