Division Nationale - Lussemburgo
domenica, 15.02.2026
15:00
15:00

Atert Bissen

Dudelange
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Bissen |
| Fuori casa: | Dudelange |
| Distanza: | 33.7 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (16:00 ora locale) |
Ultime 2 scontri diretti
| 2025-11-09 | Dudelange | 1 - 1 | Atert Bissen |
| 2025-08-17 | Dudelange | 4 - 2 | Atert Bissen |
Atert Bissen ultime 12 partite
| 2026-02-08 | Jeunesse Esch | 1 - 1 | Atert Bissen |
| 2025-12-07 | Atert Bissen | 2 - 1 | Jeunesse Canach |
| 2025-11-30 | Rodange | 0 - 3 | Atert Bissen |
| 2025-11-22 | Atert Bissen | 3 - 0 | Racing FC Union |
| 2025-11-09 | Dudelange | 1 - 1 | Atert Bissen |
| 2025-11-02 | Mamer 32 | 1 - 4 | Atert Bissen |
| 2025-10-26 | Atert Bissen | 7 - 1 | Hostert |
| 2025-10-19 | Atert Bissen | 1 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2025-10-05 | Niedercorn | 1 - 1 | Atert Bissen |
| 2025-10-01 | Petange | 2 - 3 | Atert Bissen |
| 2025-09-28 | Atert Bissen | 3 - 1 | UNA Strassen |
| 2025-09-14 | Atert Bissen | 5 - 0 | Victoria Rosport |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 3 | 0 | 11 | 8 | 5 | |
| 75% | 25% | 0% | 92% | 67% | 42% |
Dudelange ultime 12 partite
| 2026-02-08 | Dudelange | 1 - 0 | Kaerjeng Un |
| 2025-12-07 | UNA Strassen | 1 - 4 | Dudelange |
| 2025-12-03 | Victoria Rosport | 0 - 0 | Dudelange |
| 2025-11-30 | Dudelange | 6 - 3 | Petange |
| 2025-11-09 | Dudelange | 1 - 1 | Atert Bissen |
| 2025-11-02 | Dudelange | 3 - 1 | Swift Hesperange |
| 2025-10-26 | Mondorf | 3 - 1 | Dudelange |
| 2025-10-19 | Hostert | 1 - 1 | Dudelange |
| 2025-10-05 | Dudelange | 4 - 0 | Jeunesse Esch |
| 2025-10-01 | Dudelange | 0 - 1 | Jeunesse Canach |
| 2025-09-28 | Differdange | 2 - 2 | Dudelange |
| 2025-09-14 | Dudelange | 3 - 0 | Rodange |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 58% | 50% |
Classifica Division Nationale
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Differdange | 16 | +23 | 37 |
| 2 | UNA Strassen | 16 | +21 | 35 |
| 3 | Dudelange | 16 | +18 | 34 |
| 4 | Atert Bissen | 16 | +21 | 33 |
| 5 | Mondorf | 16 | +15 | 30 |
| 6 | Jeunesse Esch | 16 | +3 | 23 |
| 7 | Niedercorn | 16 | -1 | 21 |
| 8 | Racing FC Union | 16 | -4 | 20 |
| 9 | Jeunesse Canach | 16 | -5 | 19 |
| 10 | Swift Hesperange | 16 | -7 | 18 |
| 11 | Hostert | 16 | -13 | 17 |
| 12 | Kaerjeng Un | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Victoria Rosport | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Petange | 16 | -12 | 14 |
| 15 | Rodange | 16 | -19 | 14 |
| 16 | Mamer 32 | 16 | -25 | 10 |
Cronologia delle partite di campionato
| Atert Bissen | |
| Dudelange | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Atert Bissen | Dudelange |
|---|---|---|---|
| 1 | Differdange | 2 - 2 | |
| 2 | UNA Strassen | 3 - 1 | 1 - 4 |
| 3 | Dudelange | - | |
| 4 | Atert Bissen | - | |
| 5 | Mondorf | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 6 | Jeunesse Esch | 0 - 0 | |
| 7 | Niedercorn | ||
| 8 | Racing FC Union | 3 - 0 | |
| 9 | Jeunesse Canach | 2 - 1 | |
| 10 | Swift Hesperange | ||
| 11 | Hostert | 7 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | Kaerjeng Un | 1 - 0 | 2 - 3 |
| 13 | Victoria Rosport | 5 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Petange | ||
| 15 | Rodange | ||
| 16 | Mamer 32 | 1 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Atert Bissen | Dudelange | |
| Vincite | 10 | 10 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Perdite | 3 | 2 |
| Gol fatti | 37 | 39 |
| Gol subiti | 16 | 21 |
| Media gol segnati | 2.31 | 2.44 |
| Media gol subiti | 1.00 | 1.31 |
| Partite gol segnati | 81% | 88% |
| Partite gol subiti | 69% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 56% | 69% |
| Più di 1.5 | 81% | 81% |
| Più di 2.5 | 62% | 69% |
| Più di 3.5 | 38% | 56% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 6 | 3 |
| Pareggi | 1 | 3 |
| Perdite | 1 | 1 |
| Gol fatti | 21 | 13 |
| Gol subiti | 5 | 10 |
| Media gol segnati | 2.62 | 1.86 |
| Media gol subiti | 0.62 | 1.43 |
| Partite gol segnati | 75% | 86% |
| Partite gol subiti | 50% | 86% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 38% | 86% |
| Più di 1.5 | 75% | 86% |
| Più di 2.5 | 62% | 71% |
| Più di 3.5 | 38% | 57% |
Statistiche complessive per Division Nationale
| Partite (128) | |
| Vittoriа a casa | 43% |
| Pareggi | 21% |
| Vittoriа fuori casa | 36% |
| Partite giocate | 53% |
| Gol (375) | |
| Gol a partita | 2.93 |
| Gol a partita in casa | 1.65 |
| Gol a partita fuori casa | 1.28 |
| La squadra in casa ha segnato in | 78% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 69% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 52% |
| Più di 1.5 | 76% |
| Più di 2.5 | 57% |
| Più di 3.5 | 35% |
Atert Bissen prossime 6 partite
| 2026-02-22 | Mondorf | - | Atert Bissen |
| 2026-03-01 | Atert Bissen | - | Swift Hesperange |
| 2026-03-08 | Victoria Rosport | - | Atert Bissen |
| 2026-03-15 | Atert Bissen | - | Petange |
| 2026-03-22 | UNA Strassen | - | Atert Bissen |
| 2026-04-04 | Atert Bissen | - | Niedercorn |
Dudelange prossime 6 partite
| 2026-02-22 | Dudelange | - | Mamer 32 |
| 2026-03-01 | Racing FC Union | - | Dudelange |
| 2026-03-08 | Rodange | - | Dudelange |
| 2026-03-15 | Jeunesse Canach | - | Dudelange |
| 2026-03-22 | Dudelange | - | Differdange |
| 2026-04-04 | Jeunesse Esch | - | Dudelange |
Quote
Nessun dato nel sistema