Division 1 - Irlanda
venerdì, 10.05.2024
19:45
19:45
Athlone
Bray
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Athlone |
Fuori casa: | Bray |
Distanza: | 125.6 km |
Stadio | |
Stadio: | Athlone Town Stadium |
Capienza: | 2 500 (2 000) |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 19:45 (19:45 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2024-04-05 | Bray | 3 - 0 | Athlone |
2023-10-06 | Athlone | 0 - 1 | Bray |
2023-08-04 | Bray | 2 - 2 | Athlone |
2023-06-05 | Athlone | 3 - 1 | Bray |
2023-04-07 | Bray | 1 - 0 | Athlone |
2022-09-02 | Bray | 2 - 0 | Athlone |
2022-07-08 | Athlone | 1 - 2 | Bray |
2022-05-27 | Bray | 3 - 0 | Athlone |
2022-04-01 | Athlone | 1 - 1 | Bray |
2021-09-10 | Bray | 0 - 1 | Athlone |
2021-06-25 | Athlone | 0 - 0 | Bray |
2021-04-16 | Bray | 1 - 2 | Athlone |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 67% | 50% | 17% |
Athlone ultime 12 partite
2024-05-06 | Treaty United | 0 - 1 | Athlone |
2024-05-03 | Wexford | 2 - 2 | Athlone |
2024-04-26 | Athlone | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
2024-04-19 | Kerry | 1 - 2 | Athlone |
2024-04-12 | Athlone | 1 - 0 | Finn Harps |
2024-04-05 | Bray | 3 - 0 | Athlone |
2024-04-01 | Athlone | 1 - 0 | Treaty United |
2024-03-29 | Cork City | 1 - 0 | Athlone |
2024-03-22 | Athlone | 3 - 3 | Longford |
2024-03-15 | UC Dublin | 3 - 0 | Athlone |
2024-03-08 | Athlone | 1 - 1 | Kerry |
2024-03-01 | Finn Harps | 2 - 0 | Athlone |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 50% | 17% |
Bray ultime 12 partite
2024-05-06 | Bray | 1 - 0 | Finn Harps |
2024-05-03 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | Bray |
2024-04-26 | Bray | 2 - 0 | Kerry |
2024-04-19 | Bray | 2 - 1 | Treaty United |
2024-04-13 | Longford | 0 - 3 | Bray |
2024-04-05 | Bray | 3 - 0 | Athlone |
2024-04-01 | Finn Harps | 2 - 0 | Bray |
2024-03-29 | Bray | 2 - 2 | Cobh Ramblers |
2024-03-25 | Bray | 1 - 1 | Longford |
2024-03-22 | Bray | 3 - 4 | Wexford |
2024-03-15 | Cork City | 2 - 0 | Bray |
2024-03-08 | Treaty United | 2 - 2 | Bray |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | |
42% | 25% | 33% | 92% | 58% | 25% |
Classifica Division 1
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 14 | +17 | 32 |
2 | UC Dublin | 14 | +6 | 24 |
3 | Athlone | 14 | -1 | 22 |
4 | Bray | 14 | +4 | 21 |
5 | Finn Harps | 14 | +1 | 21 |
6 | Wexford | 13 | +1 | 20 |
7 | Cobh Ramblers | 13 | -4 | 16 |
8 | Treaty United | 13 | -4 | 12 |
9 | Kerry | 14 | -6 | 9 |
10 | Longford | 13 | -14 | 7 |
Cronologia delle partite di campionato
Athlone | |
Bray | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Athlone | Bray |
---|---|---|---|
1 | Cork City | 2 - 0 | |
2 | UC Dublin | ||
3 | Athlone | - | |
4 | Bray | - | |
5 | Finn Harps | 1 - 0 | 2 - 0 |
6 | Wexford | 3 - 0 | |
7 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | 2 - 1 |
8 | Treaty United | 1 - 0 | 2 - 2 |
9 | Kerry | 1 - 1 | 2 - 3 |
10 | Longford | 3 - 3 | 0 - 3 |
Statistiche della squadra nel campionato
Athlone | Bray | |
Vincite | 6 | 6 |
Pareggi | 4 | 3 |
Perdite | 4 | 5 |
Gol fatti | 19 | 24 |
Gol subiti | 20 | 20 |
Media gol segnati | 1.36 | 1.71 |
Media gol subiti | 1.43 | 1.43 |
Partite gol segnati | 71% | 86% |
Partite gol subiti | 71% | 71% |
Entrambe le Squadre Segnano | 43% | 57% |
Più di 1.5 | 71% | 93% |
Più di 2.5 | 57% | 64% |
Più di 3.5 | 21% | 29% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 4 | 2 |
Pareggi | 2 | 1 |
Perdite | 0 | 3 |
Gol fatti | 11 | 9 |
Gol subiti | 5 | 10 |
Media gol segnati | 1.83 | 1.50 |
Media gol subiti | 0.83 | 1.67 |
Partite gol segnati | 100% | 67% |
Partite gol subiti | 50% | 83% |
Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 50% |
Più di 1.5 | 67% | 100% |
Più di 2.5 | 50% | 67% |
Più di 3.5 | 17% | 33% |
Statistiche complessive per Division 1
Partite (68) | |
Vittoriа a casa | 35% |
Pareggi | 29% |
Vittoriа fuori casa | 35% |
Partite giocate | 38% |
Gol (175) | |
Gol a partita | 2.57 |
Gol a partita in casa | 1.35 |
Gol a partita fuori casa | 1.22 |
La squadra in casa ha segnato in | 79% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 68% |
Entrambe le Squadre Segnano | 53% |
Più di 1.5 | 75% |
Più di 2.5 | 47% |
Più di 3.5 | 21% |
Athlone prossime 6 partite
2024-05-18 | Longford | - | Athlone |
2024-05-24 | Athlone | - | UC Dublin |
2024-05-31 | Athlone | - | Cork City |
2024-06-03 | Finn Harps | - | Athlone |
2024-06-07 | Athlone | - | Wexford |
2024-06-13 | Bray | - | Athlone |
Bray prossime 6 partite
2024-05-17 | Bray | - | Cork City |
2024-05-24 | Wexford | - | Bray |
2024-05-31 | UC Dublin | - | Bray |
2024-06-03 | Bray | - | Cobh Ramblers |
2024-06-07 | Treaty United | - | Bray |
2024-06-13 | Bray | - | Athlone |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.99 | 3.07 | 2.37 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.52 | 1.32 | 1.34 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.35 | 2.84 | |
2.5 | 2.16 | 1.65 | |
3.5 | 3.78 | 1.22 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
1.83 | 1.93 |