League One - Inghilterra
martedì, 21.03.2023
20:00
20:00

Barnsley

Sheffield Wed
4 - 2
(2 - 1, 2 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Barnsley |
| Fuori casa: | Sheffield |
| Distanza: | 18.6 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Oakwell |
| Capienza: | 23 009 |
| Dimensione: | 100 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 20:00 (20:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2022-09-03 | Sheffield Wed | 0 - 2 | Barnsley |
| 2021-07-17 | Barnsley | 2 - 0 | Sheffield Wed |
| 2021-03-20 | Barnsley | 1 - 2 | Sheffield Wed |
| 2020-12-12 | Sheffield Wed | 1 - 2 | Barnsley |
| 2020-02-08 | Barnsley | 1 - 1 | Sheffield Wed |
| 2019-08-10 | Sheffield Wed | 2 - 0 | Barnsley |
| 2018-02-10 | Barnsley | 1 - 1 | Sheffield Wed |
| 2017-10-28 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Barnsley |
| 2017-04-01 | Barnsley | 1 - 1 | Sheffield Wed |
| 2016-12-13 | Sheffield Wed | 2 - 0 | Barnsley |
| 2014-08-02 | Barnsley | 1 - 1 | Sheffield Wed |
| 2014-02-01 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Barnsley |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | |
| 25% | 42% | 33% | 92% | 17% | 0% |
Barnsley ultime 12 partite
| 2023-03-18 | Wycombe | 0 - 1 | Barnsley |
| 2023-03-11 | Barnsley | 3 - 0 | Plymouth |
| 2023-03-07 | Barnsley | 3 - 1 | Portsmouth |
| 2023-03-04 | Bristol Rovers | 0 - 0 | Barnsley |
| 2023-02-25 | Barnsley | 4 - 1 | Derby County |
| 2023-02-18 | Cheltenham | 0 - 4 | Barnsley |
| 2023-02-14 | Port Vale | 1 - 3 | Barnsley |
| 2023-02-11 | Barnsley | 2 - 0 | Cambridge Utd |
| 2023-02-04 | Portsmouth | 1 - 1 | Barnsley |
| 2023-02-01 | Oxford Utd | 1 - 2 | Barnsley |
| 2023-01-21 | Barnsley | 3 - 1 | Accrington |
| 2023-01-14 | Charlton | 2 - 0 | Barnsley |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | |
| 75% | 17% | 8% | 83% | 58% | 42% |
Sheffield Wed ultime 12 partite
| 2023-03-17 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Bolton |
| 2023-03-11 | Portsmouth | 0 - 1 | Sheffield Wed |
| 2023-03-04 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Peterborough |
| 2023-02-25 | Charlton | 0 - 1 | Sheffield Wed |
| 2023-02-18 | Sheffield Wed | 5 - 2 | Milton Keynes |
| 2023-02-14 | Sheffield Wed | 3 - 0 | Morecambe |
| 2023-02-11 | Ipswich | 2 - 2 | Sheffield Wed |
| 2023-02-07 | Fleetwood | 1 - 0 | Sheffield Wed |
| 2023-02-04 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Plymouth |
| 2023-01-28 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Fleetwood |
| 2023-01-21 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Fleetwood |
| 2023-01-14 | Wycombe | 0 - 1 | Sheffield Wed |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 67% | 25% | 8% | 42% | 25% | 17% |
Classifica League One
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 35 | +39 | 78 |
| 2 | Plymouth | 37 | +24 | 77 |
| 3 | Ipswich | 37 | +41 | 75 |
| 4 | Barnsley | 35 | +27 | 69 |
| 5 | Derby County | 37 | +22 | 64 |
| 6 | Bolton | 38 | +21 | 64 |
| 7 | Peterborough | 37 | +16 | 60 |
| 8 | Wycombe | 37 | +15 | 60 |
| 9 | Portsmouth | 37 | +9 | 57 |
| 10 | Shrewsbury | 37 | +6 | 55 |
| 11 | Charlton | 37 | +3 | 48 |
| 12 | Fleetwood | 37 | +1 | 46 |
| 13 | Exeter | 36 | 0 | 46 |
| 14 | Lincoln City | 36 | -5 | 45 |
| 15 | Bristol Rovers | 37 | -10 | 45 |
| 16 | Port Vale | 37 | -15 | 44 |
| 17 | Cheltenham | 37 | -15 | 43 |
| 18 | Burton | 36 | -23 | 41 |
| 19 | Oxford Utd | 37 | -10 | 37 |
| 20 | Milton Keynes | 37 | -21 | 36 |
| 21 | Accrington | 36 | -26 | 35 |
| 22 | Morecambe | 38 | -25 | 34 |
| 23 | Cambridge Utd | 37 | -31 | 30 |
| 24 | Forest Green | 37 | -43 | 23 |
Cronologia delle partite di campionato
| Barnsley | |
| Sheffield Wed | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Barnsley | Sheffield Wed |
|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | - | |
| 2 | Plymouth | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 3 | Ipswich | 2 - 2 | |
| 4 | Barnsley | - | |
| 5 | Derby County | 4 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | Bolton | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 7 | Peterborough | 2 - 0 | |
| 8 | Wycombe | 0 - 3 | 0 - 1 |
| 9 | Portsmouth | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 10 | Shrewsbury | ||
| 11 | Charlton | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 12 | Fleetwood | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 13 | Exeter | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 14 | Lincoln City | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 15 | Bristol Rovers | 3 - 0 | |
| 16 | Port Vale | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 17 | Cheltenham | 1 - 0 | |
| 18 | Burton | 2 - 0 | |
| 19 | Oxford Utd | ||
| 20 | Milton Keynes | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 21 | Accrington | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 22 | Morecambe | 0 - 3 | |
| 23 | Cambridge Utd | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 24 | Forest Green | 2 - 0 |
Posizione nel campionato
| Barnsley | Sheffield Wed | |
| Posizione | 4 | 1 |
| Punti | 69 | 78 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 6 | 1 |
| Punti | 37 | 34 |
Forma nel campionato
| Barnsley | Sheffield Wed | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
21
6 8 |
23
9 3 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
12
1 4 |
10
4 2 |
Gol nel campionato
| Barnsley | Sheffield Wed | |
|
Gol segnati Gol subiti |
56
29 |
62
23 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
32
16 |
20
9 |
Statistiche complessive per League One
| Partite (441) | |
| Vittoriа a casa | 44% |
| Pareggi | 25% |
| Vittoriа fuori casa | 31% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (1111) | |
| Gol a partita | 2.52 |
| Gol a partita in casa | 1.39 |
| Gol a partita fuori casa | 1.13 |
| La squadra in casa ha segnato in | 73% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 67% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 47% |
| Più di 1.5 | 72% |
| Più di 2.5 | 46% |
| Più di 3.5 | 23% |
Barnsley prossime 6 partite
| 2023-03-28 | Exeter | - | Barnsley |
| 2023-04-01 | Barnsley | - | Morecambe |
| 2023-04-07 | Burton | - | Barnsley |
| 2023-04-10 | Barnsley | - | Shrewsbury |
| 2023-04-15 | Forest Green | - | Barnsley |
| 2023-04-18 | Lincoln City | - | Barnsley |
Sheffield Wed prossime 6 partite
| 2023-03-26 | Forest Green | - | Sheffield Wed |
| 2023-03-29 | Cheltenham | - | Sheffield Wed |
| 2023-04-01 | Sheffield Wed | - | Lincoln City |
| 2023-04-07 | Oxford Utd | - | Sheffield Wed |
| 2023-04-10 | Sheffield Wed | - | Accrington |
| 2023-04-15 | Burton | - | Sheffield Wed |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.88 | 3.20 | 2.55 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.36 | 1.40 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
| 3.5 | 4.33 | 1.20 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.80 |