Champions League Quarti di finale
mercoledì, 17.04.2024
20:00
20:00

Bayern
(Germania)

Arsenal
(Inghilterra)
1 - 0
(0 - 0,  1 - 0)
Vincitore Bayern
totale risultato 3 - 2
totale risultato 3 - 2
Risultato primo turno
Arsenal2 - 2Bayern
Arsenal2 - 2Bayern
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Monaco di Baviera (Ger) | 
| Fuori casa: | Londra (Ing) | 
| Distanza: | 918.0 km | 
| Stadio | |
| Stadio: | Allianz Arena (Monaco di Baviera / Ger) | 
| Capienza: | 71 437 (67 812) | 
| Dimensione: | 105 x 68 m | 
| Foto: | Google maps (Mappa) | 
| Allenatore | |
| In casa: | Vincent Kompany (Bel) | 
| Fuori casa: | Mikel Arteta (Spa) | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 20:00 (21:00 ora locale) | 
Ultime 12 scontri diretti
| 2024-04-09 | Arsenal | 2 - 2 | Bayern | 
| 2019-07-18 | Arsenal | 2 - 1 | Bayern | 
| 2017-07-19 | Bayern | 1 - 1 | Arsenal | 
| 2017-03-07 | Arsenal | 1 - 5 | Bayern | 
| 2017-02-15 | Bayern | 5 - 1 | Arsenal | 
| 2015-11-04 | Bayern | 5 - 1 | Arsenal | 
| 2015-10-20 | Arsenal | 2 - 0 | Bayern | 
| 2014-03-11 | Bayern | 1 - 1 | Arsenal | 
| 2014-02-19 | Arsenal | 0 - 2 | Bayern | 
| 2013-03-13 | Bayern | 0 - 2 | Arsenal | 
| 2013-02-19 | Arsenal | 1 - 3 | Bayern | 
| 2005-03-09 | Arsenal | 1 - 0 | Bayern | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | |
| 42% | 25% | 33% | 92% | 50% | 42% | 
Bayern ultime 12 partite
| 2024-04-13 | Bayern | 2 - 0 | Colonia | 
| 2024-04-09 | Arsenal | 2 - 2 | Bayern | 
| 2024-04-06 | Heidenheim | 3 - 2 | Bayern | 
| 2024-03-30 | Bayern | 0 - 2 | Dortmund | 
| 2024-03-16 | Darmstadt | 2 - 5 | Bayern | 
| 2024-03-09 | Bayern | 8 - 1 | Magonza | 
| 2024-03-05 | Bayern | 3 - 0 | Lazio | 
| 2024-03-01 | Friburgo | 2 - 2 | Bayern | 
| 2024-02-24 | Bayern | 2 - 1 | RB Lipsia | 
| 2024-02-18 | Bochum | 3 - 2 | Bayern | 
| 2024-02-14 | Lazio | 1 - 0 | Bayern | 
| 2024-02-10 | Leverkusen | 3 - 0 | Bayern | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | |
| 42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 50% | 
Arsenal ultime 12 partite
| 2024-04-14 | Arsenal | 0 - 2 | Aston Villa | 
| 2024-04-09 | Arsenal | 2 - 2 | Bayern | 
| 2024-04-06 | Brighton | 0 - 3 | Arsenal | 
| 2024-04-03 | Arsenal | 2 - 0 | Luton | 
| 2024-03-31 | Manchester City | 0 - 0 | Arsenal | 
| 2024-03-12 | Arsenal | 1 - 0 | FC Porto | 
| 2024-03-09 | Arsenal | 2 - 1 | Brentford | 
| 2024-03-04 | Sheffield Utd | 0 - 6 | Arsenal | 
| 2024-02-24 | Arsenal | 4 - 1 | Newcastle | 
| 2024-02-21 | FC Porto | 1 - 0 | Arsenal | 
| 2024-02-17 | Burnley | 0 - 5 | Arsenal | 
| 2024-02-11 | West Ham | 0 - 6 | Arsenal | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | |
| 67% | 17% | 17% | 75% | 58% | 42% | 
Classifica Bundesliga (Germania)
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 29 | +55 | 79 | 
| 2 | Bayern | 29 | +46 | 63 | 
| 3 | Stoccarda | 29 | +33 | 63 | 
| 4 | RB Lipsia | 29 | +34 | 56 | 
| 5 | Dortmund | 29 | +23 | 56 | 
| 6 | Francoforte | 29 | +4 | 42 | 
| 7 | Augusta | 29 | +1 | 39 | 
| 8 | Friburgo | 29 | -11 | 39 | 
| 9 | Hoffenheim | 29 | -8 | 36 | 
| 10 | Heidenheim | 29 | -8 | 34 | 
| 11 | Monchengladbach | 29 | -6 | 31 | 
| 12 | Brema | 29 | -13 | 31 | 
| 13 | Union Berlino | 29 | -20 | 29 | 
| 14 | Wolfsburg | 29 | -16 | 28 | 
| 15 | Bochum | 29 | -25 | 27 | 
| 16 | Magonza | 29 | -17 | 26 | 
| 17 | Colonia | 29 | -28 | 22 | 
| 18 | Darmstadt | 29 | -44 | 14 | 
Classifica Premier League (Inghilterra)
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 32 | +44 | 73 | 
| 2 | Arsenal | 32 | +49 | 71 | 
| 3 | Liverpool | 32 | +41 | 71 | 
| 4 | Aston Villa | 33 | +19 | 63 | 
| 5 | Tottenham | 32 | +16 | 60 | 
| 6 | Newcastle | 32 | +17 | 50 | 
| 7 | Manchester Utd | 32 | -1 | 50 | 
| 8 | West Ham | 33 | -6 | 48 | 
| 9 | Chelsea | 31 | +9 | 47 | 
| 10 | Brighton | 32 | +2 | 44 | 
| 11 | Wolves | 32 | -5 | 43 | 
| 12 | Fulham | 33 | -2 | 42 | 
| 13 | Bournemouth | 32 | -10 | 42 | 
| 14 | Crystal Palace | 32 | -17 | 33 | 
| 15 | Brentford | 33 | -11 | 32 | 
| 16 | Everton | 32 | -16 | 27 | 
| 17 | Nottingham | 33 | -16 | 26 | 
| 18 | Luton | 33 | -24 | 25 | 
| 19 | Burnley | 33 | -35 | 20 | 
| 20 | Sheffield Utd | 32 | -54 | 16 | 
Bayern prossime 6 partite
| 2024-04-20 | Union Berlino | - | Bayern | 
| 2024-04-27 | Bayern | - | Francoforte | 
| 2024-04-30 | Bayern | - | Real Madrid | 
| 2024-05-04 | Stoccarda | - | Bayern | 
| 2024-05-08 | Real Madrid | - | Bayern | 
| 2024-05-12 | Bayern | - | Wolfsburg | 
Arsenal prossime 6 partite
| 2024-04-20 | Wolves | - | Arsenal | 
| 2024-04-23 | Arsenal | - | Chelsea | 
| 2024-04-28 | Tottenham | - | Arsenal | 
| 2024-05-04 | Arsenal | - | Bournemouth | 
| 2024-05-12 | Manchester Utd | - | Arsenal | 
| 2024-05-19 | Arsenal | - | Everton | 
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.50 | 2.70 | 
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.29 | 1.50 | 
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.44 | 
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | 
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |