NPFL - Nigeria
lunedì, 04.05.2026
08:00
08:00

Bendel Insurance

Katsina United
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Benin City |
| Fuori casa: | Katsina |
| Distanza: | 770.9 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 08:00 (08:00 ora locale) |
Ultime 5 scontri diretti
| 2025-12-08 | Katsina United | 0 - 1 | Bendel Insurance |
| 2025-02-03 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Katsina United |
| 2024-09-15 | Katsina United | 2 - 1 | Bendel Insurance |
| 2024-06-01 | Bendel Insurance | 2 - 0 | Katsina United |
| 2023-12-16 | Katsina United | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 60% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% |
Bendel Insurance ultime 12 partite
| 2026-04-19 | Wikki Tourists | 1 - 2 | Bendel Insurance |
| 2026-04-11 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 2026-04-05 | Kano Pillars | 4 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-03-28 | Bendel Insurance | 2 - 2 | Plateau United |
| 2026-03-22 | Warri Wolves | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-03-14 | Bendel Insurance | 2 - 1 | Kun Khalifat |
| 2026-03-08 | Rivers United | 3 - 1 | Bendel Insurance |
| 2026-03-01 | Bendel Insurance | 4 - 0 | Ikorodu City |
| 2026-02-22 | Nasarawa United | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-02-15 | Bayelsa United | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-02-07 | Bendel Insurance | 2 - 0 | Enyimba |
| 2026-02-01 | Niger Tornadoes | 2 - 2 | Bendel Insurance |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 58% | 42% |
Katsina United ultime 12 partite
| 2026-04-19 | Katsina United | 3 - 2 | Bayelsa United |
| 2026-04-12 | Enyimba | 3 - 0 | Katsina United |
| 2026-04-05 | Katsina United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2026-03-29 | Barau | 0 - 0 | Katsina United |
| 2026-03-22 | Katsina United | 1 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-03-15 | El-Kanemi | 1 - 1 | Katsina United |
| 2026-03-08 | Katsina United | 1 - 2 | Kwara United |
| 2026-03-01 | Remo Stars | 2 - 0 | Katsina United |
| 2026-02-22 | Katsina United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-02-15 | Katsina United | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-02-09 | Wikki Tourists | 4 - 4 | Katsina United |
| 2026-02-01 | Katsina United | 2 - 0 | Abia Warriors |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Classifica NPFL
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 36 | +18 | 62 |
| 2 | Rivers United | 36 | +9 | 61 |
| 3 | Shooting Stars | 36 | +1 | 57 |
| 4 | Ikorodu City | 35 | +6 | 55 |
| 5 | Abia Warriors | 36 | 0 | 55 |
| 6 | Nasarawa United | 36 | +5 | 53 |
| 7 | Bendel Insurance | 35 | +6 | 52 |
| 8 | Barau | 36 | +2 | 49 |
| 9 | Katsina United | 35 | -2 | 49 |
| 10 | Plateau United | 36 | -1 | 47 |
| 11 | Enyimba | 36 | +1 | 46 |
| 12 | Warri Wolves | 36 | -5 | 46 |
| 13 | El-Kanemi | 36 | -16 | 46 |
| 14 | Kano Pillars | 36 | -2 | 45 |
| 15 | Kwara United | 36 | +1 | 44 |
| 16 | Niger Tornadoes | 36 | 0 | 44 |
| 17 | Kun Khalifat | 36 | -2 | 43 |
| 18 | Remo Stars | 36 | -6 | 43 |
| 19 | Wikki Tourists | 35 | -7 | 40 |
| 20 | Bayelsa United | 36 | -8 | 40 |
Cronologia delle partite di campionato
| Bendel Insurance | |
| Katsina United | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Bendel Insurance | Katsina United |
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Rivers United | 0 - 0 | |
| 3 | Shooting Stars | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Ikorodu City | 4 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Abia Warriors | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | Nasarawa United | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Bendel Insurance | - | |
| 8 | Barau | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Katsina United | - | |
| 10 | Plateau United | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 11 | Enyimba | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 12 | Warri Wolves | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 13 | El-Kanemi | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 14 | Kano Pillars | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 15 | Kwara United | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 16 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 17 | Kun Khalifat | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 18 | Remo Stars | 2 - 0 | |
| 19 | Wikki Tourists | 3 - 0 | 4 - 4 |
| 20 | Bayelsa United | 1 - 1 | 1 - 1 |
Posizione nel campionato
| Bendel Insurance | Katsina United | |
| Posizione | 7 | 9 |
| Punti | 52 | 49 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 16 | 10 |
| Punti | 34 | 12 |
Forma nel campionato
| Bendel Insurance | Katsina United | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
13
13 9 |
13
10 12 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
9
7 1 |
2
6 9 |
Gol nel campionato
| Bendel Insurance | Katsina United | |
|
Gol segnati Gol subiti |
41
35 |
32
34 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
27
12 |
10
23 |
Statistiche complessive per NPFL
| Partite (358) | |
| Vittoriа a casa | 63% |
| Pareggi | 26% |
| Vittoriа fuori casa | 12% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (714) | |
| Gol a partita | 1.99 |
| Gol a partita in casa | 1.41 |
| Gol a partita fuori casa | 0.58 |
| La squadra in casa ha segnato in | 81% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 45% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 38% |
| Più di 1.5 | 59% |
| Più di 2.5 | 32% |
| Più di 3.5 | 11% |
Bendel Insurance prossime 6 partite
| 2026-05-10 | Enugu Rangers | - | Bendel Insurance |
| 2026-05-24 | Bendel Insurance | - | Remo Stars |
| 2026-06-06 | Bendel Insurance | - | El-Kanemi |
| 2026-08-30 | Bendel Insurance | - | Warri Wolves |
| 2026-09-06 | Nasarawa United | - | Bendel Insurance |
| 2026-09-13 | Bendel Insurance | - | Kun Khalifat |
Katsina United prossime 6 partite
| 2026-05-10 | Katsina United | - | Ikorodu City |
| 2026-05-24 | Rivers United | - | Katsina United |
| 2026-08-30 | Enugu Rangers | - | Katsina United |
| 2026-09-06 | Katsina United | - | Rivers United |
| 2026-09-13 | Kwara United | - | Katsina United |
| 2026-09-20 | Katsina United | - | Niger Tornadoes |
Quote
Nessun dato nel sistema