Süper Lig - Turchia
lunedì, 19.01.2026
17:00
17:00

Besiktas

Kayserispor
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Istanbul |
| Fuori casa: | Kayseri |
| Distanza: | 612.5 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Vodafone Park |
| Capienza: | 41 903 |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 17:00 (20:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-09-24 | Kayserispor | 0 - 4 | Besiktas |
| 2025-03-01 | Besiktas | 2 - 0 | Kayserispor |
| 2024-09-30 | Kayserispor | 0 - 3 | Besiktas |
| 2024-02-12 | Kayserispor | 0 - 0 | Besiktas |
| 2023-09-24 | Besiktas | 2 - 1 | Kayserispor |
| 2023-01-22 | Kayserispor | 0 - 2 | Besiktas |
| 2022-08-06 | Besiktas | 1 - 0 | Kayserispor |
| 2022-05-01 | Kayserispor | 2 - 3 | Besiktas |
| 2022-03-02 | Besiktas | 1 - 2 | Kayserispor |
| 2021-12-12 | Besiktas | 4 - 2 | Kayserispor |
| 2021-07-31 | Besiktas | 0 - 3 | Kayserispor |
| 2021-04-24 | Besiktas | 3 - 1 | Kayserispor |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
| 75% | 8% | 17% | 83% | 67% | 33% |
Besiktas ultime 12 partite
| 2026-01-15 | Besiktas | 3 - 0 | Keciorengucu |
| 2026-01-09 | Besiktas | 2 - 1 | FCSB |
| 2025-12-23 | Fenerbahce | 1 - 2 | Besiktas |
| 2025-12-20 | Besiktas | 1 - 0 | Rizespor |
| 2025-12-14 | Trabzonspor | 3 - 3 | Besiktas |
| 2025-12-08 | Besiktas | 2 - 2 | Gaziantep |
| 2025-11-30 | Karagumruk | 0 - 2 | Besiktas |
| 2025-11-23 | Besiktas | 1 - 1 | Samsunspor |
| 2025-11-08 | Antalyaspor | 1 - 3 | Besiktas |
| 2025-11-02 | Besiktas | 2 - 3 | Fenerbahce |
| 2025-10-26 | Kasimpasa | 1 - 1 | Besiktas |
| 2025-10-22 | Konyaspor | 0 - 2 | Besiktas |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 92% | 58% | 33% |
Kayserispor ultime 12 partite
| 2026-01-11 | Kayserispor | 3 - 2 | Artis Brno |
| 2026-01-06 | Kayserispor | 0 - 0 | FC Hermannstadt |
| 2025-12-20 | Konyaspor | 1 - 1 | Kayserispor |
| 2025-12-13 | Kayserispor | 0 - 0 | Alanyaspor |
| 2025-12-06 | Eyupspor | 1 - 1 | Kayserispor |
| 2025-12-02 | Keciorengucu | 0 - 0 | Kayserispor |
| 2025-11-29 | Rizespor | 0 - 1 | Kayserispor |
| 2025-11-22 | Kayserispor | 0 - 3 | Gaziantep |
| 2025-11-09 | Fenerbahce | 4 - 2 | Kayserispor |
| 2025-11-02 | Kayserispor | 3 - 2 | Kasimpasa |
| 2025-10-24 | Karagumruk | 2 - 2 | Kayserispor |
| 2025-10-19 | Kayserispor | 1 - 3 | Samsunspor |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
| 25% | 50% | 25% | 67% | 50% | 42% |
Classifica Süper Lig
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | +27 | 42 |
| 2 | Fenerbahce | 17 | +25 | 39 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | +13 | 35 |
| 4 | Goztepe | 17 | +12 | 32 |
| 5 | Besiktas | 17 | +8 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | +2 | 25 |
| 7 | Basaksehir | 17 | +9 | 23 |
| 8 | Kocaelispor | 17 | -2 | 23 |
| 9 | Gaziantep | 17 | -6 | 23 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | +1 | 21 |
| 11 | Genclerbirligi | 17 | -3 | 18 |
| 12 | Rizespor | 17 | -4 | 18 |
| 13 | Konyaspor | 17 | -8 | 17 |
| 14 | Kasimpasa | 17 | -10 | 15 |
| 15 | Antalyaspor | 17 | -15 | 15 |
| 16 | Kayserispor | 17 | -17 | 15 |
| 17 | Eyupspor | 17 | -14 | 13 |
| 18 | Karagumruk | 17 | -18 | 9 |
Cronologia delle partite di campionato
| Besiktas | |
| Kayserispor | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Besiktas | Kayserispor |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | ||
| 2 | Fenerbahce | 2 - 3 | 4 - 2 |
| 3 | Trabzonspor | 4 - 0 | |
| 4 | Goztepe | ||
| 5 | Besiktas | - | |
| 6 | Samsunspor | 1 - 1 | |
| 7 | Basaksehir | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Kocaelispor | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Gaziantep | 2 - 2 | |
| 10 | Alanyaspor | ||
| 11 | Genclerbirligi | 1 - 2 | |
| 12 | Rizespor | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 13 | Konyaspor | 1 - 1 | |
| 14 | Kasimpasa | ||
| 15 | Antalyaspor | 1 - 1 | |
| 16 | Kayserispor | - | |
| 17 | Eyupspor | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 18 | Karagumruk | 2 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Besiktas | Kayserispor | |
| Vincite | 8 | 2 |
| Pareggi | 5 | 9 |
| Perdite | 4 | 6 |
| Gol fatti | 30 | 16 |
| Gol subiti | 22 | 33 |
| Media gol segnati | 1.76 | 0.94 |
| Media gol subiti | 1.29 | 1.94 |
| Partite gol segnati | 88% | 71% |
| Partite gol subiti | 76% | 88% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 65% | 65% |
| Più di 1.5 | 94% | 88% |
| Più di 2.5 | 59% | 47% |
| Più di 3.5 | 35% | 41% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 4 | 1 |
| Pareggi | 2 | 6 |
| Perdite | 2 | 2 |
| Gol fatti | 14 | 10 |
| Gol subiti | 11 | 15 |
| Media gol segnati | 1.75 | 1.11 |
| Media gol subiti | 1.38 | 1.67 |
| Partite gol segnati | 100% | 89% |
| Partite gol subiti | 88% | 89% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 88% | 78% |
| Più di 1.5 | 88% | 89% |
| Più di 2.5 | 75% | 33% |
| Più di 3.5 | 38% | 33% |
Statistiche complessive per Süper Lig
| Partite (153) | |
| Vittoriа a casa | 37% |
| Pareggi | 31% |
| Vittoriа fuori casa | 33% |
| Partite giocate | 50% |
| Gol (398) | |
| Gol a partita | 2.60 |
| Gol a partita in casa | 1.31 |
| Gol a partita fuori casa | 1.29 |
| La squadra in casa ha segnato in | 75% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 69% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 54% |
| Più di 1.5 | 75% |
| Più di 2.5 | 48% |
| Più di 3.5 | 27% |
Besiktas prossime 6 partite
| 2026-01-26 | Eyupspor | - | Besiktas |
| 2026-02-01 | Besiktas | - | Konyaspor |
| 2026-02-08 | Besiktas | - | Alanyaspor |
| 2026-02-15 | Basaksehir | - | Besiktas |
| 2026-02-22 | Besiktas | - | Goztepe |
| 2026-03-01 | Kocaelispor | - | Besiktas |
Kayserispor prossime 6 partite
| 2026-01-24 | Kayserispor | - | Basaksehir |
| 2026-02-01 | Galatasaray | - | Kayserispor |
| 2026-02-08 | Kayserispor | - | Kocaelispor |
| 2026-02-15 | Goztepe | - | Kayserispor |
| 2026-02-22 | Kayserispor | - | Antalyaspor |
| 2026-03-01 | Genclerbirligi | - | Kayserispor |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.39 | 4.75 | 6.50 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 1.18 | 2.75 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.13 | 6.00 | |
| 2.5 | 1.44 | 2.70 | |
| 3.5 | 2.10 | 1.67 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |