Categoría Primera A - Colombia
martedì, 12.08.2025
02:00
02:00

Chico

La Equidad
0 - 0
(0 - 0,  0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Tunja | 
| Fuori casa: | Bogota | 
| Distanza: | 129.8 km | 
| Stadio | |
| Stadio: | La Independencia | 
| Capienza: | 20 630 | 
| Foto: | Google maps (Mappa) | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 02:00 (20:00 ora locale) | 
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-02-22 | La Equidad | 0 - 1 | Chico | 
| 2024-10-29 | Chico | 1 - 0 | La Equidad | 
| 2024-04-08 | La Equidad | 4 - 0 | Chico | 
| 2023-09-09 | La Equidad | 0 - 0 | Chico | 
| 2023-08-01 | Chico | 0 - 2 | La Equidad | 
| 2023-03-29 | Chico | 3 - 1 | La Equidad | 
| 2023-03-23 | La Equidad | 2 - 2 | Chico | 
| 2021-02-27 | La Equidad | 2 - 1 | Chico | 
| 2020-09-19 | La Equidad | 4 - 0 | Chico | 
| 2018-09-01 | Chico | 0 - 1 | La Equidad | 
| 2018-03-07 | La Equidad | 4 - 0 | Chico | 
| 2016-10-22 | La Equidad | 1 - 2 | Chico | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 58% | 42% | 
Chico ultime 12 partite
| 2025-08-02 | Junior | 2 - 0 | Chico | 
| 2025-07-26 | Chico | 2 - 2 | Pasto | 
| 2025-07-23 | Llaneros FC | 2 - 1 | Chico | 
| 2025-07-20 | Chico | 2 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2025-07-13 | Bucaramanga | 1 - 1 | Chico | 
| 2025-06-14 | Chico | 1 - 0 | Dep. Cali | 
| 2025-06-10 | Bucaramanga | 3 - 2 | Chico | 
| 2025-05-29 | Deportes Quindio | 2 - 1 | Chico | 
| 2025-05-25 | Millonarios | 4 - 2 | Chico | 
| 2025-05-18 | Chico | 2 - 1 | Alianza Valledupar | 
| 2025-05-06 | Chico | 1 - 0 | Envigado | 
| 2025-04-27 | Santa Fe | 0 - 0 | Chico | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 50% | 25% | 
La Equidad ultime 12 partite
| 2025-08-02 | La Equidad | 0 - 1 | U. Magdalena | 
| 2025-07-27 | Envigado | 1 - 1 | La Equidad | 
| 2025-07-24 | La Equidad | 1 - 0 | Millonarios | 
| 2025-07-20 | Atl. Nacional | 3 - 1 | La Equidad | 
| 2025-07-14 | La Equidad | 0 - 0 | Aguilas | 
| 2025-06-15 | La Equidad | 0 - 2 | Fortaleza | 
| 2025-06-12 | Dep. Pereira | 2 - 0 | La Equidad | 
| 2025-05-28 | Leones | 1 - 2 | La Equidad | 
| 2025-05-24 | Dep. Pereira | 3 - 0 | La Equidad | 
| 2025-05-17 | La Equidad | 1 - 4 | Bucaramanga | 
| 2025-05-10 | Fortaleza | 4 - 0 | La Equidad | 
| 2025-05-03 | La Equidad | 0 - 2 | Alianza Valledupar | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 42% | 25% | 
Classifica Categoría Primera A
| P | Squadra | G | DR | Pt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 6 | +8 | 14 | 
| 2 | Atl. Nacional | 6 | +6 | 11 | 
| 3 | Llaneros FC | 6 | +4 | 11 | 
| 4 | Fortaleza | 6 | +2 | 10 | 
| 5 | Ind. Medellin | 6 | +1 | 10 | 
| 6 | Tolima | 6 | +1 | 10 | 
| 7 | Santa Fe | 6 | +1 | 9 | 
| 8 | Dep. Pereira | 6 | 0 | 8 | 
| 9 | Bucaramanga | 4 | +2 | 7 | 
| 10 | Envigado | 5 | 0 | 6 | 
| 11 | Dep. Cali | 6 | -4 | 6 | 
| 12 | Pasto | 3 | +1 | 5 | 
| 13 | Chico | 5 | -1 | 5 | 
| 14 | La Equidad | 5 | -2 | 5 | 
| 15 | U. Magdalena | 5 | -4 | 5 | 
| 16 | Alianza Valledupar | 6 | -5 | 5 | 
| 17 | America De Cali | 4 | -1 | 4 | 
| 18 | Aguilas | 6 | -2 | 4 | 
| 19 | Once Caldas | 5 | -4 | 2 | 
| 20 | Millonarios | 4 | -3 | 1 | 
Cronologia delle partite di campionato
| Chico | |
| La Equidad | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Chico | La Equidad | 
|---|---|---|---|
| 1 | Junior | ||
| 2 | Atl. Nacional | 3 - 1 | |
| 3 | Llaneros FC | ||
| 4 | Fortaleza | ||
| 5 | Ind. Medellin | 2 - 0 | |
| 6 | Tolima | ||
| 7 | Santa Fe | ||
| 8 | Dep. Pereira | ||
| 9 | Bucaramanga | ||
| 10 | Envigado | 1 - 1 | |
| 11 | Dep. Cali | ||
| 12 | Pasto | 2 - 2 | |
| 13 | Chico | - | |
| 14 | La Equidad | - | |
| 15 | U. Magdalena | ||
| 16 | Alianza Valledupar | ||
| 17 | America De Cali | ||
| 18 | Aguilas | ||
| 19 | Once Caldas | ||
| 20 | Millonarios | 
Statistiche della squadra nel campionato
| Chico | La Equidad | |
| Vincite | 1 | 1 | 
| Pareggi | 2 | 2 | 
| Perdite | 2 | 2 | 
| Gol fatti | 6 | 3 | 
| Gol subiti | 7 | 5 | 
| Media gol segnati | 1.20 | 0.60 | 
| Media gol subiti | 1.40 | 1.00 | 
| Partite gol segnati | 80% | 60% | 
| Partite gol subiti | 80% | 60% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 60% | 40% | 
| Più di 1.5 | 100% | 40% | 
| Più di 2.5 | 40% | 20% | 
| Più di 3.5 | 20% | 20% | 
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 0 | 
| Pareggi | 1 | 1 | 
| Perdite | 0 | 1 | 
| Gol fatti | 4 | 2 | 
| Gol subiti | 2 | 4 | 
| Media gol segnati | 2.00 | 1.00 | 
| Media gol subiti | 1.00 | 2.00 | 
| Partite gol segnati | 100% | 100% | 
| Partite gol subiti | 50% | 100% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 100% | 
| Più di 1.5 | 100% | 100% | 
| Più di 2.5 | 50% | 50% | 
| Più di 3.5 | 50% | 50% | 
Statistiche complessive per Categoría Primera A
| Partite (53) | |
| Vittoriа a casa | 32% | 
| Pareggi | 40% | 
| Vittoriа fuori casa | 28% | 
| Partite giocate | 28% | 
| Gol (127) | |
| Gol a partita | 2.40 | 
| Gol a partita in casa | 1.23 | 
| Gol a partita fuori casa | 1.17 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 68% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 74% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 55% | 
| Più di 1.5 | 66% | 
| Più di 2.5 | 43% | 
| Più di 3.5 | 26% | 
Chico prossime 6 partite
| 2025-08-16 | Aguilas | - | Chico | 
| 2025-08-26 | Chico | - | Dep. Cali | 
| 2025-08-30 | Chico | - | U. Magdalena | 
| 2025-09-06 | Pasto | - | Chico | 
| 2025-09-15 | Tolima | - | Chico | 
| 2025-09-22 | Chico | - | Dep. Pereira | 
La Equidad prossime 6 partite
| 2025-08-16 | La Equidad | - | Llaneros FC | 
| 2025-08-23 | Ind. Medellin | - | La Equidad | 
| 2025-09-01 | La Equidad | - | Pasto | 
| 2025-09-08 | Fortaleza | - | La Equidad | 
| 2025-09-13 | Junior | - | La Equidad | 
| 2025-09-21 | La Equidad | - | Dep. Cali | 
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.00 | 3.50 | 
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.36 | 1.62 | 
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.50 | 2.50 | |
| 2.5 | 2.50 | 1.50 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.17 | 
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | 
|---|---|---|
| 2.10 | 1.63 |