FA Cup - Inghilterra
domenica, 01.12.2024
14:00
14:00
Burton
Tamworth
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0, 4 - 5)
Vincitore Tamworth
risultato 4 - 5 dopo supplementari
risultato 4 - 5 dopo supplementari
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Burton upon Trent |
Fuori casa: | Tamworth |
Distanza: | 19.6 km |
Stadio | |
Stadio: | Pirelli Stadium |
Capienza: | 6 912 (2 034) |
Dimensione: | 105 x 70 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 14:00 (14:00 ora locale) |
Ultime 10 scontri diretti
2007-10-27 | Burton | 2 - 1 | Tamworth |
2007-02-20 | Burton | 1 - 0 | Tamworth |
2006-12-26 | Tamworth | 0 - 1 | Burton |
2006-11-11 | Burton | 1 - 2 | Tamworth |
2006-01-02 | Burton | 1 - 1 | Tamworth |
2005-12-26 | Tamworth | 1 - 1 | Burton |
2005-02-01 | Burton | 1 - 1 | Tamworth |
2005-01-01 | Tamworth | 0 - 2 | Burton |
2004-01-01 | Tamworth | 1 - 1 | Burton |
2003-12-26 | Burton | 0 - 1 | Tamworth |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
40% | 40% | 20% | 70% | 20% | 0% |
Burton ultime 12 partite
2024-11-26 | Burton | 0 - 1 | Charlton |
2024-11-23 | Burton | 0 - 3 | Stockport |
2024-11-12 | Northampton | 2 - 5 | Burton |
2024-11-09 | Burton | 2 - 0 | Shrewsbury |
2024-11-05 | Burton | 0 - 0 | Crawley |
2024-10-26 | Cambridge Utd | 1 - 0 | Burton |
2024-10-22 | Burton | 2 - 3 | Wycombe |
2024-10-19 | Bolton | 2 - 1 | Burton |
2024-10-05 | Burton | 1 - 3 | Bristol Rovers |
2024-10-01 | Reading | 3 - 1 | Burton |
2024-09-28 | Blackpool | 3 - 0 | Burton |
2024-09-24 | Burton | 1 - 2 | Notts County |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | |
17% | 8% | 75% | 75% | 67% | 33% |
Tamworth ultime 12 partite
2024-11-23 | Tamworth | 2 - 1 | Dagenham & Red. |
2024-11-16 | Oldham | 4 - 0 | Tamworth |
2024-11-09 | Tamworth | 1 - 1 | Ebbsfleet |
2024-11-01 | Tamworth | 1 - 0 | Huddersfield |
2024-10-26 | Southend | 2 - 0 | Tamworth |
2024-10-22 | Tamworth | 0 - 0 | Yeovil |
2024-10-19 | Tamworth | 3 - 2 | Woking |
2024-10-12 | Tamworth | 4 - 2 | Macclesfield |
2024-10-08 | Tamworth | 2 - 1 | Gateshead |
2024-10-05 | Halifax | 3 - 2 | Tamworth |
2024-09-28 | Tamworth | 1 - 2 | Altrincham |
2024-09-24 | AFC Fylde | 1 - 2 | Tamworth |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 67% | 33% |
Classifica League One
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 16 | +18 | 38 |
2 | Wrexham | 17 | +15 | 34 |
3 | Birmingham | 15 | +13 | 33 |
4 | Stockport | 17 | +12 | 30 |
5 | Huddersfield | 16 | +10 | 29 |
6 | Barnsley | 17 | +4 | 27 |
7 | Reading | 16 | +2 | 27 |
8 | Bolton | 16 | -1 | 27 |
9 | Lincoln City | 17 | +2 | 26 |
10 | Mansfield | 15 | +3 | 24 |
11 | Exeter | 16 | -1 | 23 |
12 | Charlton | 16 | 0 | 22 |
13 | Peterborough | 16 | +3 | 21 |
14 | Bristol Rovers | 17 | -6 | 21 |
15 | Wigan | 16 | +2 | 20 |
16 | Blackpool | 17 | -6 | 20 |
17 | Stevenage | 16 | -5 | 19 |
18 | Northampton | 17 | -4 | 18 |
19 | Rotherham | 16 | -5 | 17 |
20 | Crawley | 17 | -12 | 16 |
21 | Leyton Orient | 16 | -6 | 15 |
22 | Cambridge Utd | 16 | -11 | 13 |
23 | Shrewsbury | 16 | -13 | 11 |
24 | Burton | 16 | -14 | 8 |
Classifica National League
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | York | 21 | +24 | 44 |
2 | Barnet | 21 | +18 | 44 |
3 | Forest Green | 20 | +21 | 42 |
4 | Gateshead | 21 | +10 | 38 |
5 | Oldham | 19 | +16 | 37 |
6 | Rochdale | 19 | +10 | 33 |
7 | Sutton | 20 | +3 | 31 |
8 | Yeovil | 21 | +2 | 31 |
9 | Altrincham | 20 | +7 | 30 |
10 | Halifax | 20 | +2 | 30 |
11 | Hartlepool | 21 | 0 | 29 |
12 | Solihull Moors | 20 | +2 | 28 |
13 | Eastleigh | 20 | +1 | 28 |
14 | Southend | 21 | 0 | 26 |
15 | Dagenham & Red. | 20 | +8 | 25 |
16 | Tamworth | 19 | -11 | 25 |
17 | Aldershot | 20 | -6 | 22 |
18 | Woking | 21 | -9 | 21 |
19 | Braintree | 21 | -10 | 20 |
20 | Wealdstone | 19 | -7 | 19 |
21 | Maidenhead | 21 | -17 | 19 |
22 | AFC Fylde | 20 | -18 | 18 |
23 | Boston United | 21 | -17 | 15 |
24 | Ebbsfleet | 20 | -29 | 9 |
Burton prossime 6 partite
2024-12-04 | Peterborough | - | Burton |
2024-12-07 | Burton | - | Wrexham |
2024-12-10 | Burton | - | Stevenage |
2024-12-14 | Leyton Orient | - | Burton |
2024-12-21 | Burton | - | Exeter |
2024-12-26 | Birmingham | - | Burton |
Tamworth prossime 6 partite
2024-12-07 | Hartlepool | - | Tamworth |
2024-12-10 | Hartlepool | - | Tamworth |
2024-12-14 | Tamworth | - | York |
2024-12-17 | Rochdale | - | Tamworth |
2024-12-21 | Sutton | - | Tamworth |
2024-12-26 | Tamworth | - | Forest Green |