League One - Inghilterra
domenica, 04.01.2026
15:00
15:00

Cardiff

Wigan
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Cardiff (Galles) / Inghilterra (Gal) |
| Fuori casa: | Wigan (Ing) |
| Distanza: | 231.5 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Cardiff City Stadium |
| Capienza: | 33 000 |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-09-27 | Wigan | 0 - 2 | Cardiff |
| 2023-01-14 | Cardiff | 1 - 1 | Wigan |
| 2022-10-08 | Wigan | 1 - 3 | Cardiff |
| 2020-02-15 | Cardiff | 2 - 2 | Wigan |
| 2019-08-03 | Wigan | 3 - 2 | Cardiff |
| 2017-04-22 | Wigan | 0 - 0 | Cardiff |
| 2016-10-29 | Cardiff | 0 - 1 | Wigan |
| 2015-02-24 | Wigan | 0 - 1 | Cardiff |
| 2014-08-19 | Cardiff | 1 - 0 | Wigan |
| 2014-02-15 | Cardiff | 1 - 2 | Wigan |
| 2005-04-09 | Cardiff | 0 - 2 | Wigan |
| 2004-08-30 | Wigan | 2 - 1 | Cardiff |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 25% |
Cardiff ultime 12 partite
| 2026-01-01 | Wycombe | 1 - 1 | Cardiff |
| 2025-12-29 | Cardiff | 2 - 1 | Stevenage |
| 2025-12-26 | Cardiff | 1 - 0 | Exeter |
| 2025-12-20 | Lincoln City | 2 - 1 | Cardiff |
| 2025-12-16 | Cardiff | 1 - 3 | Chelsea |
| 2025-12-13 | Cardiff | 4 - 3 | Doncaster |
| 2025-12-09 | Stevenage | 0 - 1 | Cardiff |
| 2025-12-06 | Cardiff | 3 - 2 | Huddersfield |
| 2025-12-02 | Cardiff | 1 - 5 | Wimbledon |
| 2025-11-29 | Cardiff | 3 - 0 | Mansfield |
| 2025-11-22 | Northampton | 1 - 3 | Cardiff |
| 2025-11-08 | Blackpool | 3 - 1 | Cardiff |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | |
| 58% | 8% | 33% | 83% | 75% | 50% |
Wigan ultime 12 partite
| 2026-01-01 | Wigan | 1 - 1 | Barnsley |
| 2025-12-29 | Burton | 0 - 2 | Wigan |
| 2025-12-26 | Bradford City | 2 - 1 | Wigan |
| 2025-12-20 | Wigan | 0 - 2 | Blackpool |
| 2025-12-13 | Huddersfield | 1 - 1 | Wigan |
| 2025-12-06 | Wigan | 2 - 2 | Barrow |
| 2025-12-02 | Wigan | 1 - 0 | Burton |
| 2025-11-29 | Wigan | 0 - 0 | Stevenage |
| 2025-11-22 | Wimbledon | 1 - 2 | Wigan |
| 2025-11-11 | Stockport | 1 - 1 | Wigan |
| 2025-11-08 | Exeter | 1 - 1 | Wigan |
| 2025-10-25 | Mansfield | 1 - 1 | Wigan |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 25% | 58% | 17% | 83% | 25% | 8% |
Classifica League One
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 23 | +17 | 48 |
| 2 | Lincoln City | 24 | +11 | 45 |
| 3 | Bradford City | 23 | +8 | 43 |
| 4 | Stockport | 23 | +4 | 39 |
| 5 | Huddersfield | 24 | +11 | 38 |
| 6 | Bolton | 23 | +9 | 38 |
| 7 | Stevenage | 22 | +8 | 37 |
| 8 | Luton | 24 | +4 | 35 |
| 9 | Mansfield | 23 | +3 | 32 |
| 9 | Reading | 23 | +3 | 32 |
| 11 | Peterborough | 23 | 0 | 32 |
| 12 | Wimbledon | 23 | -4 | 31 |
| 13 | Wycombe | 24 | +2 | 30 |
| 14 | Wigan | 23 | 0 | 30 |
| 15 | Exeter | 23 | +2 | 29 |
| 16 | Barnsley | 21 | 0 | 29 |
| 17 | Blackpool | 24 | -5 | 29 |
| 18 | Leyton Orient | 24 | -6 | 28 |
| 19 | Northampton | 23 | -6 | 28 |
| 20 | Burton | 23 | -8 | 27 |
| 21 | Plymouth | 24 | -10 | 27 |
| 22 | Rotherham | 24 | -13 | 24 |
| 23 | Doncaster | 24 | -17 | 23 |
| 24 | Port Vale | 23 | -13 | 18 |
Cronologia delle partite di campionato
| Cardiff | |
| Wigan | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Cardiff | Wigan |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | - | |
| 2 | Lincoln City | 2 - 2 | |
| 3 | Bradford City | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 4 | Stockport | ||
| 5 | Huddersfield | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 6 | Bolton | 4 - 1 | |
| 7 | Stevenage | 2 - 1 | |
| 8 | Luton | 1 - 0 | |
| 9 | Mansfield | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Reading | 2 - 1 | |
| 11 | Peterborough | 2 - 1 | |
| 12 | Wimbledon | 1 - 2 | |
| 13 | Wycombe | ||
| 14 | Wigan | - | |
| 15 | Exeter | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 16 | Barnsley | ||
| 17 | Blackpool | ||
| 18 | Leyton Orient | 4 - 3 | 2 - 0 |
| 19 | Northampton | ||
| 20 | Burton | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 21 | Plymouth | 4 - 0 | 1 - 1 |
| 22 | Rotherham | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 23 | Doncaster | 4 - 3 | |
| 24 | Port Vale |
Statistiche della squadra nel campionato
| Cardiff | Wigan | |
| Vincite | 15 | 7 |
| Pareggi | 3 | 9 |
| Perdite | 5 | 7 |
| Gol fatti | 41 | 26 |
| Gol subiti | 24 | 26 |
| Media gol segnati | 1.78 | 1.13 |
| Media gol subiti | 1.04 | 1.13 |
| Partite gol segnati | 87% | 74% |
| Partite gol subiti | 61% | 74% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 52% | 52% |
| Più di 1.5 | 70% | 78% |
| Più di 2.5 | 57% | 30% |
| Più di 3.5 | 30% | 17% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 10 | 2 |
| Pareggi | 0 | 6 |
| Perdite | 2 | 4 |
| Gol fatti | 29 | 14 |
| Gol subiti | 15 | 18 |
| Media gol segnati | 2.42 | 1.17 |
| Media gol subiti | 1.25 | 1.50 |
| Partite gol segnati | 92% | 83% |
| Partite gol subiti | 67% | 92% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 58% | 75% |
| Più di 1.5 | 83% | 92% |
| Più di 2.5 | 83% | 42% |
| Più di 3.5 | 42% | 25% |
Statistiche complessive per League One
| Partite (279) | |
| Vittoriа a casa | 47% |
| Pareggi | 23% |
| Vittoriа fuori casa | 29% |
| Partite giocate | 51% |
| Gol (706) | |
| Gol a partita | 2.53 |
| Gol a partita in casa | 1.45 |
| Gol a partita fuori casa | 1.08 |
| La squadra in casa ha segnato in | 77% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 68% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% |
| Più di 1.5 | 72% |
| Più di 2.5 | 48% |
| Più di 3.5 | 24% |
Cardiff prossime 6 partite
| 2026-01-10 | Leyton Orient | - | Cardiff |
| 2026-01-17 | Bradford City | - | Cardiff |
| 2026-01-24 | Cardiff | - | Stockport |
| 2026-01-27 | Cardiff | - | Barnsley |
| 2026-01-31 | Burton | - | Cardiff |
| 2026-02-07 | Rotherham | - | Cardiff |
Wigan prossime 6 partite
| 2026-01-09 | Preston | - | Wigan |
| 2026-01-17 | Wigan | - | Bolton |
| 2026-01-24 | Doncaster | - | Wigan |
| 2026-01-27 | Wycombe | - | Wigan |
| 2026-01-31 | Wigan | - | Lincoln City |
| 2026-02-07 | Peterborough | - | Wigan |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.62 | 3.70 | 5.00 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.29 | 2.15 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.93 | 1.93 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.91 |