Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 14.09.2025
00:30
00:30

CF Montreal

St. Louis City
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Montreal (Canada) / Stati Uniti (Can) |
Fuori casa: | St. Louis (Sua) |
Distanza: | 1 565.8 km |
Stadio | |
Stadio: | Saputo |
Capienza: | 20 801 |
Dimensione: | 110 x 70 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 00:30 (19:30 ora locale) |
Scontri diretti
Nessun dato nel sistema
CF Montreal ultime 12 partite
2025-08-31 | Toronto FC | 1 - 1 | CF Montreal |
2025-08-24 | CF Montreal | 3 - 2 | Austin FC |
2025-08-17 | CF Montreal | 1 - 1 | DC United |
2025-08-10 | CF Montreal | 1 - 1 | Atlanta United |
2025-08-06 | CF Montreal | 1 - 2 | Puebla |
2025-08-02 | Toluca | 2 - 1 | CF Montreal |
2025-07-30 | CF Montreal | 1 - 1 | Leon |
2025-07-26 | New England Rev | 1 - 3 | CF Montreal |
2025-07-20 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago Fire |
2025-07-17 | Philadelphia Un | 2 - 1 | CF Montreal |
2025-07-13 | Orlando City | 1 - 1 | CF Montreal |
2025-07-10 | CF Montreal | 2 - 2 | Forge |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | |
17% | 50% | 33% | 100% | 50% | 25% |
St. Louis City ultime 12 partite
2025-09-07 | St. Louis City | 1 - 1 | FC Dallas |
2025-08-31 | St. Louis City | 2 - 3 | Houston Dynamo |
2025-08-24 | V. Whitecaps | 3 - 2 | St. Louis City |
2025-08-17 | Chicago Fire | 3 - 2 | St. Louis City |
2025-08-10 | St. Louis City | 3 - 1 | Nashville SC |
2025-07-31 | St. Louis City | 1 - 2 | Aston Villa |
2025-07-27 | St. Louis City | 1 - 2 | Minnesota |
2025-07-20 | FC Dallas | 3 - 0 | St. Louis City |
2025-07-14 | St. Louis City | 2 - 1 | Portland Timbers |
2025-07-06 | Real Salt Lake | 3 - 2 | St. Louis City |
2025-06-29 | Houston Dynamo | 1 - 0 | St. Louis City |
2025-06-26 | St. Louis City | 2 - 4 | Orlando City |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 6 | |
17% | 8% | 75% | 92% | 83% | 50% |
Classifica Major League Soccer
P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Un | 29 | +23 | 57 | |||||
2 | Cincinnati | 29 | +6 | 52 | |||||
3 | Charlotte FC | 29 | +8 | 50 | |||||
4 | Nashville SC | 29 | +16 | 50 | |||||
5 | Orlando City | 28 | +14 | 47 | |||||
6 | Inter Miami | 25 | +14 | 46 | |||||
7 | Columbus Crew | 28 | +4 | 46 | |||||
8 | New York City | 27 | +6 | 44 | |||||
9 | Chicago Fire | 28 | +3 | 42 | |||||
10 | New York RB | 29 | +4 | 40 | |||||
11 | New England Rev | 29 | -5 | 31 | |||||
12 | Atlanta United | 28 | -17 | 26 | |||||
13 | Toronto FC | 28 | -7 | 25 | |||||
14 | CF Montreal | 29 | -22 | 24 | |||||
15 | DC United | 29 | -28 | 24 | |||||
1 | San Diego FC | 29 | +20 | 56 | |||||
2 | Minnesota | 29 | +16 | 51 | |||||
3 | V. Whitecaps | 27 | +16 | 49 | |||||
4 | Seattle Sounders | 27 | +10 | 44 | |||||
5 | Los Angeles FC | 26 | +12 | 41 | |||||
6 | Austin FC | 28 | -3 | 41 | |||||
7 | Portland Timbers | 28 | -2 | 39 | |||||
8 | Colorado Rapids | 29 | -10 | 36 | |||||
9 | SJ Earthquakes | 29 | +2 | 35 | |||||
10 | Houston Dynamo | 29 | -9 | 33 | |||||
11 | FC Dallas | 28 | -8 | 31 | |||||
12 | Real Salt Lake | 27 | -8 | 31 | |||||
13 | Sporting Kansas | 29 | -15 | 27 | |||||
14 | St. Louis City | 29 | -17 | 22 | |||||
15 | LA Galaxy | 28 | -23 | 20 |
Cronologia delle partite di campionato
CF Montreal | |
St. Louis City | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | CF Montreal | St. Louis City |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia Un | 1 - 2 | 1 - 0 |
2 | Cincinnati | 1 - 3 | |
3 | Charlotte FC | 0 - 1 | |
4 | Nashville SC | ||
5 | Orlando City | 0 - 0 | |
6 | Inter Miami | 1 - 4 | |
7 | Columbus Crew | 1 - 1 | |
8 | New York City | 1 - 0 | |
9 | Chicago Fire | 0 - 2 | 3 - 2 |
10 | New York RB | ||
11 | New England Rev | 0 - 3 | |
12 | Atlanta United | 1 - 1 | |
13 | Toronto FC | 1 - 6 | |
14 | CF Montreal | - | |
15 | DC United | 1 - 1 | |
1 | San Diego FC | 0 - 0 | |
2 | Minnesota | 3 - 0 | |
3 | V. Whitecaps | 3 - 2 | |
4 | Seattle Sounders | 4 - 1 | |
5 | Los Angeles FC | 2 - 2 | 2 - 2 |
6 | Austin FC | 3 - 2 | |
7 | Portland Timbers | 2 - 1 | |
8 | Colorado Rapids | 1 - 0 | |
9 | SJ Earthquakes | ||
10 | Houston Dynamo | 1 - 0 | |
11 | FC Dallas | 3 - 0 | |
12 | Real Salt Lake | 3 - 2 | |
13 | Sporting Kansas | 2 - 0 | |
14 | St. Louis City | - | |
15 | LA Galaxy | 0 - 3 |
Statistiche della squadra nel campionato
CF Montreal | St. Louis City | |
Vincite | 5 | 5 |
Pareggi | 9 | 7 |
Perdite | 15 | 17 |
Gol fatti | 29 | 34 |
Gol subiti | 51 | 51 |
Media gol segnati | 1.00 | 1.17 |
Media gol subiti | 1.76 | 1.76 |
Partite gol segnati | 69% | 66% |
Partite gol subiti | 86% | 83% |
Entrambe le Squadre Segnano | 62% | 59% |
Più di 1.5 | 76% | 72% |
Più di 2.5 | 48% | 66% |
Più di 3.5 | 31% | 34% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 2 | 1 |
Pareggi | 5 | 2 |
Perdite | 7 | 11 |
Gol fatti | 13 | 13 |
Gol subiti | 28 | 28 |
Media gol segnati | 0.93 | 0.93 |
Media gol subiti | 2.00 | 2.00 |
Partite gol segnati | 71% | 50% |
Partite gol subiti | 86% | 86% |
Entrambe le Squadre Segnano | 64% | 43% |
Più di 1.5 | 79% | 71% |
Più di 2.5 | 50% | 64% |
Più di 3.5 | 36% | 36% |
Statistiche complessive per Major League Soccer
Partite (423) | |
Vittoriа a casa | 43% |
Pareggi | 26% |
Vittoriа fuori casa | 31% |
Partite giocate | 97% |
Gol (1242) | |
Gol a partita | 2.94 |
Gol a partita in casa | 1.61 |
Gol a partita fuori casa | 1.32 |
La squadra in casa ha segnato in | 80% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 71% |
Entrambe le Squadre Segnano | 59% |
Più di 1.5 | 77% |
Più di 2.5 | 57% |
Più di 3.5 | 33% |
CF Montreal prossime 4 partite
2025-09-21 | CF Montreal | - | New York RB |
2025-09-28 | Charlotte FC | - | CF Montreal |
2025-10-05 | CF Montreal | - | Nashville SC |
2025-10-18 | Cincinnati | - | CF Montreal |
St. Louis City prossime 4 partite
2025-09-21 | SJ Earthquakes | - | St. Louis City |
2025-09-28 | St. Louis City | - | Los Angeles FC |
2025-10-05 | Austin FC | - | St. Louis City |
2025-10-19 | St. Louis City | - | Real Salt Lake |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.25 | 3.75 | 2.70 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.40 | 1.25 | 1.57 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.14 | 5.50 | |
2.5 | 1.50 | 2.50 | |
3.5 | 2.20 | 1.62 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
1.44 | 2.63 |