Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 01.09.2024
00:30
00:30

Charlotte FC

Atlanta United
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Charlotte |
| Fuori casa: | Atlanta |
| Distanza: | 363.9 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Bank of America Stadium |
| Capienza: | 74 867 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 00:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 5 scontri diretti
| 2024-06-02 | Atlanta United | 2 - 3 | Charlotte FC |
| 2023-05-14 | Atlanta United | 1 - 3 | Charlotte FC |
| 2023-03-11 | Charlotte FC | 0 - 3 | Atlanta United |
| 2022-04-10 | Charlotte FC | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2022-03-13 | Atlanta United | 2 - 1 | Charlotte FC |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 60% | 0% | 40% | 80% | 80% | 40% |
Charlotte FC ultime 12 partite
| 2024-08-25 | Charlotte FC | 1 - 1 | New York RB |
| 2024-08-01 | Charlotte FC | 0 - 0 | Cruz Azul |
| 2024-07-28 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-07-21 | Austin FC | 2 - 2 | Charlotte FC |
| 2024-07-18 | Columbus Crew | 1 - 1 | Charlotte FC |
| 2024-07-14 | Cincinnati | 1 - 3 | Charlotte FC |
| 2024-07-04 | Charlotte FC | 1 - 2 | Inter Miami |
| 2024-06-30 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Charlotte FC |
| 2024-06-23 | Philadelphia Un | 0 - 2 | Charlotte FC |
| 2024-06-20 | Charlotte FC | 2 - 2 | Orlando City |
| 2024-06-16 | Charlotte FC | 1 - 0 | DC United |
| 2024-06-02 | Atlanta United | 2 - 3 | Charlotte FC |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 33% | 42% | 25% | 67% | 42% | 33% |
Atlanta United ultime 12 partite
| 2024-08-25 | LA Galaxy | 2 - 0 | Atlanta United |
| 2024-08-04 | Atlanta United | 0 - 0 | Santos Laguna |
| 2024-07-27 | Atlanta United | 3 - 3 | DC United |
| 2024-07-21 | Atlanta United | 2 - 1 | Columbus Crew |
| 2024-07-18 | Atlanta United | 2 - 2 | New York City |
| 2024-07-14 | CF Montreal | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2024-07-10 | Atlanta United | 1 - 2 | Indy Eleven |
| 2024-07-07 | Real Salt Lake | 5 - 2 | Atlanta United |
| 2024-07-04 | New England Rev | 2 - 1 | Atlanta United |
| 2024-06-30 | Atlanta United | 2 - 1 | Toronto FC |
| 2024-06-23 | St. Louis City | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2024-06-20 | DC United | 0 - 1 | Atlanta United |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 75% | 58% | 25% |
Classifica Major League Soccer
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 26 | +19 | 56 |
| 2 | Cincinnati | 26 | +9 | 48 |
| 3 | Columbus Crew | 24 | +26 | 46 |
| 4 | New York RB | 26 | +11 | 42 |
| 5 | New York City | 26 | +6 | 39 |
| 6 | Charlotte FC | 26 | +3 | 38 |
| 7 | Orlando City | 26 | -2 | 34 |
| 8 | Toronto FC | 27 | -12 | 33 |
| 9 | Atlanta United | 26 | -3 | 28 |
| 10 | Philadelphia Un | 26 | +2 | 27 |
| 11 | CF Montreal | 26 | -20 | 27 |
| 12 | Chicago Fire | 26 | -12 | 26 |
| 13 | Nashville SC | 26 | -15 | 26 |
| 14 | DC United | 26 | -16 | 26 |
| 15 | New England Rev | 24 | -19 | 26 |
| 1 | LA Galaxy | 27 | +16 | 52 |
| 2 | Los Angeles FC | 24 | +18 | 47 |
| 3 | Real Salt Lake | 26 | +15 | 44 |
| 4 | Colorado Rapids | 26 | +7 | 41 |
| 5 | Seattle Sounders | 26 | +6 | 40 |
| 6 | V. Whitecaps | 24 | +8 | 38 |
| 7 | Portland Timbers | 26 | +8 | 37 |
| 8 | Houston Dynamo | 25 | +4 | 37 |
| 9 | Austin FC | 26 | -7 | 34 |
| 10 | FC Dallas | 26 | 0 | 33 |
| 11 | Minnesota | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Sporting Kansas | 27 | -8 | 27 |
| 13 | St. Louis City | 26 | -14 | 24 |
| 14 | SJ Earthquakes | 26 | -28 | 17 |
Cronologia delle partite di campionato
| Charlotte FC | |
| Atlanta United | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Charlotte FC | Atlanta United |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 2 | Cincinnati | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Columbus Crew | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | New York RB | 1 - 1 | |
| 5 | New York City | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 6 | Charlotte FC | - | |
| 7 | Orlando City | 2 - 2 | |
| 8 | Toronto FC | 3 - 2 | 2 - 0 |
| 9 | Atlanta United | - | |
| 10 | Philadelphia Un | 0 - 0 | |
| 11 | CF Montreal | 1 - 0 | |
| 12 | Chicago Fire | 0 - 0 | |
| 13 | Nashville SC | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 14 | DC United | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 15 | New England Rev | 2 - 1 | |
| 1 | LA Galaxy | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Los Angeles FC | ||
| 3 | Real Salt Lake | 5 - 2 | |
| 4 | Colorado Rapids | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | V. Whitecaps | ||
| 7 | Portland Timbers | 2 - 0 | |
| 8 | Houston Dynamo | ||
| 9 | Austin FC | ||
| 10 | FC Dallas | ||
| 11 | Minnesota | 0 - 3 | |
| 12 | Sporting Kansas | ||
| 13 | St. Louis City | 1 - 1 | |
| 14 | SJ Earthquakes |
Posizione nel campionato
| Charlotte FC | Atlanta United | |
| Posizione | 6 | 9 |
| Punti | 38 | 28 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 4 | 13 |
| Punti | 23 | 10 |
Forma nel campionato
| Charlotte FC | Atlanta United | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
10
8 8 |
7
7 12 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
6
5 2 |
2
4 7 |
Gol nel campionato
| Charlotte FC | Atlanta United | |
|
Gol segnati Gol subiti |
31
28 |
35
38 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
15
11 |
10
18 |
Statistiche complessive per Major League Soccer
| Partite (374) | |
| Vittoriа a casa | 45% |
| Pareggi | 26% |
| Vittoriа fuori casa | 30% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (1171) | |
| Gol a partita | 3.13 |
| Gol a partita in casa | 1.74 |
| Gol a partita fuori casa | 1.39 |
| La squadra in casa ha segnato in | 83% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 74% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 64% |
| Più di 1.5 | 82% |
| Più di 2.5 | 61% |
| Più di 3.5 | 39% |
Charlotte FC prossime 6 partite
| 2024-09-15 | CF Montreal | - | Charlotte FC |
| 2024-09-19 | Orlando City | - | Charlotte FC |
| 2024-09-21 | Charlotte FC | - | New England Rev |
| 2024-09-29 | Inter Miami | - | Charlotte FC |
| 2024-10-03 | Charlotte FC | - | Chicago Fire |
| 2024-10-06 | Charlotte FC | - | CF Montreal |
Atlanta United prossime 6 partite
| 2024-09-15 | Atlanta United | - | Nashville SC |
| 2024-09-19 | Atlanta United | - | Inter Miami |
| 2024-09-22 | New York RB | - | Atlanta United |
| 2024-09-29 | Philadelphia Un | - | Atlanta United |
| 2024-10-03 | Atlanta United | - | CF Montreal |
| 2024-10-06 | Atlanta United | - | New York RB |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.90 | 3.70 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.25 | 1.83 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.57 | 2.35 | |
| 3.5 | 2.38 | 1.53 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |