Division 1 - Irlanda
lunedì, 06.04.2026
17:00
17:00

Cobh Ramblers

Treaty United
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Cobh |
| Fuori casa: | Limerick |
| Distanza: | 92.5 km |
| Stadio | |
| Stadio: | St Colman's Park |
| Capienza: | 5 000 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 17:00 (17:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-10-28 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Treaty United |
| 2025-10-24 | Treaty United | 1 - 0 | Cobh Ramblers |
| 2025-09-12 | Cobh Ramblers | 3 - 0 | Treaty United |
| 2025-07-11 | Treaty United | 2 - 1 | Cobh Ramblers |
| 2025-05-30 | Cobh Ramblers | 2 - 1 | Treaty United |
| 2025-02-14 | Treaty United | 2 - 3 | Cobh Ramblers |
| 2024-09-23 | Cobh Ramblers | 0 - 3 | Treaty United |
| 2024-07-04 | Treaty United | 0 - 1 | Cobh Ramblers |
| 2024-05-17 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Treaty United |
| 2024-02-16 | Treaty United | 3 - 1 | Cobh Ramblers |
| 2023-09-01 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Treaty United |
| 2023-06-09 | Treaty United | 0 - 1 | Cobh Ramblers |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
| 58% | 8% | 33% | 58% | 50% | 17% |
Cobh Ramblers ultime 12 partite
| 2026-04-03 | Kerry | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
| 2026-03-27 | UC Dublin | 4 - 0 | Cobh Ramblers |
| 2026-03-20 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Bray |
| 2026-03-13 | Athlone | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
| 2026-03-06 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Cork City |
| 2026-02-27 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | Finn Harps |
| 2026-02-21 | Longford | 1 - 2 | Cobh Ramblers |
| 2026-02-13 | Cobh Ramblers | 0 - 3 | Wexford |
| 2025-10-28 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Treaty United |
| 2025-10-24 | Treaty United | 1 - 0 | Cobh Ramblers |
| 2025-10-17 | Cobh Ramblers | 1 - 2 | Dundalk |
| 2025-10-10 | Longford | 3 - 1 | Cobh Ramblers |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 50% | 17% |
Treaty United ultime 12 partite
| 2026-04-03 | Treaty United | 0 - 0 | Longford |
| 2026-03-27 | Wexford | 3 - 2 | Treaty United |
| 2026-03-20 | Treaty United | 2 - 0 | Athlone |
| 2026-03-13 | Finn Harps | 2 - 2 | Treaty United |
| 2026-03-06 | Treaty United | 2 - 2 | Kerry |
| 2026-02-27 | UC Dublin | 2 - 0 | Treaty United |
| 2026-02-20 | Treaty United | 0 - 1 | Bray |
| 2026-02-13 | Cork City | 1 - 0 | Treaty United |
| 2026-01-17 | Treaty United | 2 - 1 | Sligo Rovers |
| 2026-01-13 | Kerry | 2 - 4 | Treaty United |
| 2026-01-09 | Galway | 2 - 0 | Treaty United |
| 2025-11-02 | Bray | 1 - 0 | Treaty United |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 42% | 33% |
Classifica Division 1
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 8 | +10 | 20 |
| 2 | Bray | 8 | +2 | 14 |
| 3 | UC Dublin | 8 | +6 | 13 |
| 4 | Wexford | 8 | 0 | 12 |
| 5 | Finn Harps | 8 | 0 | 10 |
| 6 | Athlone | 8 | -4 | 10 |
| 7 | Cobh Ramblers | 8 | -7 | 9 |
| 8 | Longford | 8 | -1 | 7 |
| 9 | Kerry | 8 | -3 | 6 |
| 9 | Treaty United | 8 | -3 | 6 |
Cronologia delle partite di campionato
| Cobh Ramblers | |
| Treaty United | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Cobh Ramblers | Treaty United |
|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Bray | 1 - 1 | |
| 3 | UC Dublin | 2 - 0 | |
| 4 | Wexford | 0 - 3 | 3 - 2 |
| 5 | Finn Harps | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 6 | Athlone | ||
| 7 | Cobh Ramblers | - | |
| 8 | Longford | ||
| 9 | Kerry | ||
| 9 | Treaty United | - |
Statistiche della squadra nel campionato
| Cobh Ramblers | Treaty United | |
| Vincite | 2 | 1 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Perdite | 3 | 4 |
| Gol fatti | 7 | 8 |
| Gol subiti | 14 | 11 |
| Media gol segnati | 0.88 | 1.00 |
| Media gol subiti | 1.75 | 1.38 |
| Partite gol segnati | 62% | 50% |
| Partite gol subiti | 100% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 62% | 38% |
| Più di 1.5 | 100% | 62% |
| Più di 2.5 | 50% | 38% |
| Più di 3.5 | 12% | 38% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 0 | 0 |
| Pareggi | 3 | 1 |
| Perdite | 1 | 3 |
| Gol fatti | 3 | 4 |
| Gol subiti | 6 | 8 |
| Media gol segnati | 0.75 | 1.00 |
| Media gol subiti | 1.50 | 2.00 |
| Partite gol segnati | 75% | 50% |
| Partite gol subiti | 100% | 100% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 75% | 50% |
| Più di 1.5 | 100% | 75% |
| Più di 2.5 | 25% | 50% |
| Più di 3.5 | 0% | 50% |
Statistiche complessive per Division 1
| Partite (40) | |
| Vittoriа a casa | 45% |
| Pareggi | 32% |
| Vittoriа fuori casa | 22% |
| Partite giocate | 22% |
| Gol (95) | |
| Gol a partita | 2.38 |
| Gol a partita in casa | 1.35 |
| Gol a partita fuori casa | 1.02 |
| La squadra in casa ha segnato in | 78% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 72% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 58% |
| Più di 1.5 | 75% |
| Più di 2.5 | 45% |
| Più di 3.5 | 18% |
Cobh Ramblers prossime 6 partite
| 2026-04-10 | Finn Harps | - | Cobh Ramblers |
| 2026-04-17 | Cobh Ramblers | - | Longford |
| 2026-04-24 | Wexford | - | Cobh Ramblers |
| 2026-05-01 | Cork City | - | Cobh Ramblers |
| 2026-05-04 | Cobh Ramblers | - | UC Dublin |
| 2026-05-08 | Bray | - | Cobh Ramblers |
Treaty United prossime 6 partite
| 2026-04-10 | Treaty United | - | Cork City |
| 2026-04-17 | Kerry | - | Treaty United |
| 2026-04-24 | Treaty United | - | UC Dublin |
| 2026-05-01 | Bray | - | Treaty United |
| 2026-05-04 | Treaty United | - | Wexford |
| 2026-05-08 | Athlone | - | Treaty United |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.30 | 3.30 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.25 | 1.73 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.90 | 1.87 | |
| 3.5 | 3.25 | 1.33 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.10 |