Categoría Primera A - Colombia
sabato, 14.03.2026
21:10
21:10

Cucuta

Dep. Cali
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Cucuta |
| Fuori casa: | Cali |
| Distanza: | 665.4 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Stadio General Santander |
| Capienza: | 42 901 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 21:10 (16:10 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2020-09-23 | Cucuta | 3 - 3 | Dep. Cali |
| 2019-09-22 | Cucuta | 1 - 4 | Dep. Cali |
| 2019-03-31 | Dep. Cali | 2 - 0 | Cucuta |
| 2017-07-27 | Dep. Cali | 3 - 1 | Cucuta |
| 2017-07-05 | Cucuta | 3 - 3 | Dep. Cali |
| 2015-08-24 | Dep. Cali | 2 - 0 | Cucuta |
| 2015-03-08 | Cucuta | 2 - 4 | Dep. Cali |
| 2013-08-18 | Dep. Cali | 2 - 1 | Cucuta |
| 2013-02-24 | Cucuta | 0 - 0 | Dep. Cali |
| 2012-09-26 | Cucuta | 1 - 2 | Dep. Cali |
| 2012-04-01 | Dep. Cali | 1 - 0 | Cucuta |
| 2011-08-27 | Cucuta | 0 - 1 | Dep. Cali |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
| 0% | 25% | 75% | 75% | 58% | 42% |
Cucuta ultime 12 partite
| 2026-03-09 | Millonarios | 2 - 0 | Cucuta |
| 2026-03-01 | Pasto | 3 - 2 | Cucuta |
| 2026-02-23 | Cucuta | 3 - 2 | Tolima |
| 2026-02-17 | Alianza Valledupar | 1 - 1 | Cucuta |
| 2026-02-10 | Cucuta | 1 - 3 | Ind. Medellin |
| 2026-02-07 | Aguilas | 3 - 2 | Cucuta |
| 2026-01-31 | Cucuta | 1 - 1 | Fortaleza |
| 2026-01-27 | Cucuta | 2 - 2 | Bucaramanga |
| 2026-01-23 | Inter Bogota | 2 - 1 | Cucuta |
| 2026-01-19 | Cucuta | 1 - 2 | Once Caldas |
| 2026-01-16 | Cucuta | 1 - 1 | Huracan |
| 2026-01-15 | San Lorenzo | 0 - 1 | Cucuta |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 | |
| 17% | 33% | 50% | 92% | 58% | 42% |
Dep. Cali ultime 12 partite
| 2026-03-07 | Dep. Cali | 0 - 2 | Once Caldas |
| 2026-03-01 | Dep. Cali | 1 - 1 | Fortaleza |
| 2026-02-21 | Bucaramanga | 0 - 0 | Dep. Cali |
| 2026-02-15 | Dep. Cali | 1 - 0 | Atl. Nacional |
| 2026-02-12 | Inter Bogota | 3 - 2 | Dep. Cali |
| 2026-02-08 | Dep. Cali | 0 - 0 | Millonarios |
| 2026-02-01 | Dep. Cali | 3 - 0 | Pasto |
| 2026-01-29 | Aguilas | 2 - 1 | Dep. Cali |
| 2026-01-24 | Dep. Cali | 3 - 1 | Ind. Medellin |
| 2026-01-18 | Jaguares Cordoba | 1 - 0 | Dep. Cali |
| 2026-01-10 | Dep. Cali | 0 - 0 | Once Caldas |
| 2025-11-14 | Dep. Cali | 1 - 1 | Once Caldas |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 33% | 17% |
Classifica Categoría Primera A
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 9 | +15 | 21 |
| 2 | Pasto | 10 | +4 | 21 |
| 3 | Once Caldas | 10 | +8 | 19 |
| 4 | Inter Bogota | 10 | +2 | 19 |
| 5 | Bucaramanga | 9 | +10 | 17 |
| 6 | America De Cali | 9 | +7 | 16 |
| 7 | Junior | 10 | 0 | 16 |
| 8 | Tolima | 9 | +4 | 15 |
| 9 | Millonarios | 10 | +4 | 14 |
| 10 | Llaneros FC | 10 | +3 | 14 |
| 11 | Fortaleza | 10 | -2 | 14 |
| 12 | Dep. Cali | 10 | +1 | 12 |
| 13 | Aguilas | 9 | 0 | 12 |
| 14 | Santa Fe | 9 | -2 | 10 |
| 15 | Jaguares Cordoba | 10 | -10 | 10 |
| 16 | Ind. Medellin | 9 | -3 | 7 |
| 17 | Cucuta | 10 | -7 | 6 |
| 18 | Chico | 9 | -9 | 4 |
| 19 | Dep. Pereira | 9 | -11 | 4 |
| 20 | Alianza Valledupar | 9 | -14 | 4 |
Cronologia delle partite di campionato
| Cucuta | |
| Dep. Cali | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Cucuta | Dep. Cali |
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | ||
| 2 | Pasto | ||
| 3 | Once Caldas | 1 - 2 | |
| 4 | Inter Bogota | 3 - 2 | |
| 5 | Bucaramanga | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 6 | America De Cali | ||
| 7 | Junior | ||
| 8 | Tolima | 3 - 2 | |
| 9 | Millonarios | ||
| 10 | Llaneros FC | ||
| 11 | Fortaleza | 1 - 1 | |
| 12 | Dep. Cali | - | |
| 13 | Aguilas | 2 - 1 | |
| 14 | Santa Fe | ||
| 15 | Jaguares Cordoba | 1 - 0 | |
| 16 | Ind. Medellin | 1 - 3 | |
| 17 | Cucuta | - | |
| 18 | Chico | ||
| 19 | Dep. Pereira | ||
| 20 | Alianza Valledupar |
Statistiche della squadra nel campionato
| Cucuta | Dep. Cali | |
| Vincite | 1 | 3 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Perdite | 6 | 4 |
| Gol fatti | 14 | 11 |
| Gol subiti | 21 | 10 |
| Media gol segnati | 1.40 | 1.10 |
| Media gol subiti | 2.10 | 1.00 |
| Partite gol segnati | 90% | 60% |
| Partite gol subiti | 100% | 60% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 90% | 40% |
| Più di 1.5 | 100% | 60% |
| Più di 2.5 | 70% | 40% |
| Più di 3.5 | 50% | 20% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 0 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Perdite | 2 | 3 |
| Gol fatti | 8 | 3 |
| Gol subiti | 10 | 6 |
| Media gol segnati | 1.60 | 0.75 |
| Media gol subiti | 2.00 | 1.50 |
| Partite gol segnati | 100% | 50% |
| Partite gol subiti | 100% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 100% | 50% |
| Più di 1.5 | 100% | 50% |
| Più di 2.5 | 80% | 50% |
| Più di 3.5 | 60% | 25% |
Statistiche complessive per Categoría Primera A
| Partite (95) | |
| Vittoriа a casa | 46% |
| Pareggi | 32% |
| Vittoriа fuori casa | 22% |
| Partite giocate | 50% |
| Gol (246) | |
| Gol a partita | 2.59 |
| Gol a partita in casa | 1.56 |
| Gol a partita fuori casa | 1.03 |
| La squadra in casa ha segnato in | 80% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 68% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 57% |
| Più di 1.5 | 78% |
| Più di 2.5 | 52% |
| Più di 3.5 | 23% |
Cucuta prossime 6 partite
| 2026-03-17 | Llaneros FC | - | Cucuta |
| 2026-03-22 | Dep. Pereira | - | Cucuta |
| 2026-03-28 | Cucuta | - | Chico |
| 2026-04-02 | Atl. Nacional | - | Cucuta |
| 2026-04-05 | Cucuta | - | America De Cali |
| 2026-04-19 | Santa Fe | - | Cucuta |
Dep. Cali prossime 6 partite
| 2026-03-19 | Dep. Cali | - | Santa Fe |
| 2026-03-22 | Alianza Valledupar | - | Dep. Cali |
| 2026-03-29 | Dep. Cali | - | Dep. Pereira |
| 2026-04-04 | Junior | - | Dep. Cali |
| 2026-04-12 | Dep. Cali | - | Llaneros FC |
| 2026-04-18 | Chico | - | Dep. Cali |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.25 | 2.60 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.43 | 1.30 | 1.40 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 3.05 | |
| 2.5 | 2.10 | 1.67 | |
| 3.5 | 3.85 | 1.23 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.88 |