NB I - Ungheria
domenica, 08.12.2024
16:00
16:00
Debrecen
Ujpest
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Debrecen |
Fuori casa: | Budapest |
Distanza: | 194.8 km |
Stadio | |
Stadio: | Nagyerdei Stadion |
Capienza: | 20 340 |
Dimensione: | 106 x 68 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 16:00 (17:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2024-08-23 | Ujpest | 3 - 0 | Debrecen |
2024-04-27 | Debrecen | 1 - 0 | Ujpest |
2024-02-06 | Ujpest | 1 - 2 | Debrecen |
2023-09-30 | Debrecen | 1 - 2 | Ujpest |
2023-05-27 | Debrecen | 2 - 0 | Ujpest |
2023-03-05 | Ujpest | 1 - 1 | Debrecen |
2022-10-16 | Debrecen | 4 - 1 | Ujpest |
2022-03-12 | Debrecen | 1 - 2 | Ujpest |
2021-11-20 | Ujpest | 3 - 1 | Debrecen |
2021-08-08 | Debrecen | 2 - 2 | Ujpest |
2020-06-09 | Ujpest | 3 - 1 | Debrecen |
2020-01-25 | Debrecen | 4 - 0 | Ujpest |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 42% |
Debrecen ultime 12 partite
2024-12-05 | Debrecen | 5 - 4 | Ferencvaros |
2024-11-30 | DVTK | 3 - 1 | Debrecen |
2024-11-24 | Debrecen | 2 - 2 | Kecskemeti |
2024-11-09 | Debrecen | 2 - 2 | Gyori ETO |
2024-11-03 | Ferencvaros | 2 - 2 | Debrecen |
2024-10-29 | Mezokovesd | 1 - 0 | Debrecen |
2024-10-26 | Fehervar | 2 - 0 | Debrecen |
2024-10-19 | Debrecen | 0 - 5 | Paks |
2024-10-12 | Debrecen | 4 - 2 | Bekescsaba |
2024-10-04 | Puskas Academy | 1 - 0 | Debrecen |
2024-09-28 | Debrecen | 2 - 3 | MTK Budapest |
2024-09-21 | Nyiregyhaza Sp. | 3 - 2 | Debrecen |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 75% | 75% |
Ujpest ultime 12 partite
2024-12-01 | Ujpest | 0 - 0 | Ferencvaros |
2024-11-23 | Fehervar | 0 - 1 | Ujpest |
2024-11-09 | Ujpest | 0 - 0 | Paks |
2024-11-02 | Puskas Academy | 1 - 1 | Ujpest |
2024-10-26 | MTK Budapest | 4 - 1 | Ujpest |
2024-10-19 | Ujpest | 1 - 0 | Nyiregyhaza Sp. |
2024-10-06 | Zalaegerszeg | 0 - 2 | Ujpest |
2024-09-27 | Ujpest | 0 - 0 | Gyori ETO |
2024-09-21 | Ujpest | 0 - 0 | DVTK |
2024-09-01 | Kecskemeti | 1 - 3 | Ujpest |
2024-08-23 | Ujpest | 3 - 0 | Debrecen |
2024-08-17 | Ferencvaros | 1 - 0 | Ujpest |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
42% | 42% | 17% | 42% | 25% | 17% |
Classifica NB I
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Puskas Academy | 16 | +9 | 32 |
2 | Ferencvaros | 14 | +10 | 28 |
3 | Paks | 16 | +6 | 27 |
4 | DVTK | 16 | +3 | 27 |
5 | MTK Budapest | 16 | +6 | 26 |
6 | Ujpest | 15 | +6 | 23 |
7 | Gyori ETO | 16 | -2 | 18 |
7 | Fehervar | 15 | -2 | 18 |
9 | Nyiregyhaza Sp. | 15 | -5 | 18 |
10 | Zalaegerszeg | 14 | -4 | 13 |
11 | Debrecen | 15 | -10 | 13 |
12 | Kecskemeti | 16 | -17 | 10 |
Cronologia delle partite di campionato
Debrecen | |
Ujpest | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Debrecen | Ujpest |
---|---|---|---|
1 | Puskas Academy | 1 - 1 | |
2 | Ferencvaros | 5 - 4 | 1 - 0 |
3 | Paks | 0 - 5 | 2 - 1 |
4 | DVTK | 0 - 1 | |
5 | MTK Budapest | 2 - 3 | 4 - 1 |
6 | Ujpest | - | |
7 | Gyori ETO | 2 - 2 | |
7 | Fehervar | 0 - 1 | |
9 | Nyiregyhaza Sp. | ||
10 | Zalaegerszeg | 3 - 1 | 0 - 2 |
11 | Debrecen | - | |
12 | Kecskemeti | 2 - 2 | 1 - 3 |
Statistiche della squadra nel campionato
Debrecen | Ujpest | |
Vincite | 3 | 6 |
Pareggi | 4 | 5 |
Perdite | 8 | 4 |
Gol fatti | 23 | 18 |
Gol subiti | 33 | 12 |
Media gol segnati | 1.53 | 1.20 |
Media gol subiti | 2.20 | 0.80 |
Partite gol segnati | 67% | 67% |
Partite gol subiti | 93% | 47% |
Entrambe le Squadre Segnano | 60% | 40% |
Più di 1.5 | 87% | 53% |
Più di 2.5 | 73% | 40% |
Più di 3.5 | 60% | 20% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 2 | 3 |
Pareggi | 2 | 1 |
Perdite | 3 | 3 |
Gol fatti | 14 | 9 |
Gol subiti | 18 | 9 |
Media gol segnati | 2.00 | 1.29 |
Media gol subiti | 2.57 | 1.29 |
Partite gol segnati | 71% | 86% |
Partite gol subiti | 100% | 71% |
Entrambe le Squadre Segnano | 71% | 57% |
Più di 1.5 | 86% | 71% |
Più di 2.5 | 86% | 43% |
Più di 3.5 | 86% | 29% |
Statistiche complessive per NB I
Partite (92) | |
Vittoriа a casa | 47% |
Pareggi | 25% |
Vittoriа fuori casa | 28% |
Partite giocate | 46% |
Gol (264) | |
Gol a partita | 2.87 |
Gol a partita in casa | 1.59 |
Gol a partita fuori casa | 1.28 |
La squadra in casa ha segnato in | 74% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 75% |
Entrambe le Squadre Segnano | 57% |
Più di 1.5 | 76% |
Più di 2.5 | 58% |
Più di 3.5 | 33% |
Debrecen prossime 6 partite
2024-12-14 | Zalaegerszeg | - | Debrecen |
2025-01-09 | Debrecen | - | UTA Arad |
2025-01-15 | Partizan | - | Debrecen |
2025-02-01 | Debrecen | - | Nyiregyhaza Sp. |
2025-02-08 | MTK Budapest | - | Debrecen |
2025-02-15 | Debrecen | - | Puskas Academy |
Ujpest prossime 6 partite
2024-12-15 | Ujpest | - | Kecskemeti |
2025-01-10 | Ujpest | - | Budafoki MTE |
2025-01-14 | Hajduk Split | - | Ujpest |
2025-02-01 | DVTK | - | Ujpest |
2025-02-08 | Gyori ETO | - | Ujpest |
2025-02-15 | Ujpest | - | Zalaegerszeg |