Elite One - Camerun
mercoledì, 08.02.2023
17:00
17:00
Eding Sport
Coton Sport
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Lekie |
Fuori casa: | Garoua |
Distanza: | 612.0 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 17:00 (18:00 ora locale) |
Ultime 6 scontri diretti
2022-11-20 | Coton Sport | 0 - 0 | Eding Sport |
2022-07-03 | Eding Sport | 1 - 1 | Coton Sport |
2022-05-18 | Coton Sport | 3 - 0 | Eding Sport |
2022-03-24 | Eding Sport | 2 - 0 | Coton Sport |
2020-03-16 | Eding Sport | 2 - 1 | Coton Sport |
2019-12-08 | Coton Sport | 2 - 0 | Eding Sport |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 33% | 0% |
Eding Sport ultime 12 partite
2022-12-28 | Eding Sport | 0 - 1 | UMS de Loum |
2022-12-24 | Eding Sport | 2 - 0 | Feutcheu |
2022-12-21 | PWD Bamenda | 0 - 1 | Eding Sport |
2022-11-20 | Coton Sport | 0 - 0 | Eding Sport |
2022-11-16 | Stade Renard | 3 - 0 | Eding Sport |
2022-11-13 | Eding Sport | 0 - 1 | Colombe |
2022-11-06 | Aigle Royal | 0 - 1 | Eding Sport |
2022-11-02 | Ren. de Ngoumou | 2 - 1 | Eding Sport |
2022-10-29 | Eding Sport | 0 - 0 | Canon Yaounde |
2022-10-16 | Eding Sport | 2 - 1 | Avion Du Nkam |
2022-07-03 | Eding Sport | 1 - 1 | Coton Sport |
2022-06-30 | Eding Sport | 0 - 0 | Canon Yaounde |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
33% | 33% | 33% | 42% | 25% | 0% |
Coton Sport ultime 12 partite
2023-02-05 | Ren. de Ngoumou | 0 - 1 | Coton Sport |
2023-01-04 | Coton Sport | 1 - 1 | Stade Renard |
2022-12-28 | PWD Bamenda | 1 - 2 | Coton Sport |
2022-12-24 | UMS de Loum | 0 - 0 | Coton Sport |
2022-12-21 | Aigle Royal | 1 - 1 | Coton Sport |
2022-11-20 | Coton Sport | 0 - 0 | Eding Sport |
2022-11-16 | Coton Sport | 0 - 4 | Canon Yaounde |
2022-11-13 | Coton Sport | 2 - 0 | Avion Du Nkam |
2022-11-09 | Coton Sport | 3 - 1 | Ren. de Ngoumou |
2022-10-30 | Feutcheu | 0 - 1 | Coton Sport |
2022-10-26 | Colombe | 0 - 0 | Coton Sport |
2022-07-03 | Eding Sport | 1 - 1 | Coton Sport |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
42% | 50% | 8% | 58% | 25% | 17% |
Classifica Elite One
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Coton Sport | 11 | +3 | 20 |
2 | Colombe | 10 | +7 | 18 |
3 | UMS de Loum | 10 | +2 | 17 |
4 | Aigle Royal | 10 | -1 | 15 |
5 | Canon Yaounde | 10 | +3 | 14 |
6 | Feutcheu | 10 | -1 | 14 |
7 | Eding Sport | 10 | -1 | 14 |
8 | Stade Renard | 10 | +2 | 13 |
9 | Ren. de Ngoumou | 11 | -5 | 11 |
10 | PWD Bamenda | 10 | -2 | 10 |
11 | Avion Du Nkam | 10 | -7 | 6 |
1 | Bamboutos | 10 | +7 | 20 |
2 | Union Douala | 10 | +4 | 17 |
3 | Gazelle FA | 10 | +4 | 15 |
4 | Fovu de Baham | 10 | +2 | 15 |
5 | Yafoot | 10 | 0 | 14 |
6 | Fauve Azur | 10 | 0 | 13 |
7 | APEJES Academy | 10 | -1 | 12 |
8 | Les Astres | 10 | -4 | 11 |
9 | Fortuna Mfou | 10 | -5 | 10 |
10 | Yong Sports Ac. | 10 | -2 | 9 |
11 | Dragon Yaounde | 10 | -5 | 8 |
Cronologia delle partite di campionato
Eding Sport | |
Coton Sport | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Eding Sport | Coton Sport |
---|---|---|---|
1 | Coton Sport | - | |
2 | Colombe | 0 - 1 | 0 - 0 |
3 | UMS de Loum | 0 - 1 | 0 - 0 |
4 | Aigle Royal | 1 - 1 | |
5 | Canon Yaounde | 0 - 0 | |
6 | Feutcheu | 2 - 0 | 0 - 1 |
7 | Eding Sport | - | |
8 | Stade Renard | ||
9 | Ren. de Ngoumou | 0 - 1 | |
10 | PWD Bamenda | 1 - 2 | |
11 | Avion Du Nkam | 2 - 1 | |
1 | Bamboutos | ||
2 | Union Douala | ||
3 | Gazelle FA | ||
4 | Fovu de Baham | ||
5 | Yafoot | ||
6 | Fauve Azur | ||
7 | APEJES Academy | ||
8 | Les Astres | ||
9 | Fortuna Mfou | ||
10 | Yong Sports Ac. | ||
11 | Dragon Yaounde |
Posizione nel campionato
Eding Sport | Coton Sport | |
Posizione | 7 | 1 |
Punti | 14 | 20 |
In casa | Fuori casa | |
Posizione | 3 | 7 |
Punti | 7 | 12 |
Forma nel campionato
Eding Sport | Coton Sport | |
Vincite Pareggi Perdite |
4
2 4 |
5
5 1 |
In casa | Fuori casa | |
Vincite Pareggi Perdite |
2
1 2 |
3
3 0 |
Gol nel campionato
Eding Sport | Coton Sport | |
Gol segnati Gol subiti |
7
8 |
11
8 |
In casa | Fuori casa | |
Gol segnati Gol subiti |
4
3 |
5
2 |
Statistiche complessive per Elite One
Partite (111) | |
Vittoriа a casa | 35% |
Pareggi | 33% |
Vittoriа fuori casa | 32% |
Partite giocate | 100% |
Gol (236) | |
Gol a partita | 2.13 |
Gol a partita in casa | 1.10 |
Gol a partita fuori casa | 1.03 |
La squadra in casa ha segnato in | 66% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 65% |
Entrambe le Squadre Segnano | 48% |
Più di 1.5 | 61% |
Più di 2.5 | 41% |
Più di 3.5 | 16% |
Eding Sport prossime 6 partite
2023-02-12 | Avion Du Nkam | - | Eding Sport |
2023-02-24 | Canon Yaounde | - | Eding Sport |
2023-03-05 | Eding Sport | - | Ren. de Ngoumou |
2023-03-11 | Eding Sport | - | Aigle Royal |
2023-03-19 | Colombe | - | Eding Sport |
2023-03-27 | Eding Sport | - | Stade Renard |
Coton Sport prossime 6 partite
2023-02-17 | Coton Sport | - | Mamelodi |
2023-03-04 | Al Ahly | - | Coton Sport |
2023-03-11 | Avion Du Nkam | - | Coton Sport |
2023-03-17 | Coton Sport | - | Al Ahly |
2023-03-21 | Coton Sport | - | Feutcheu |
2023-03-26 | Canon Yaounde | - | Coton Sport |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.48 | 2.75 | 2.22 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.55 | 1.36 | 1.25 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.62 | 2.15 | |
2.5 | 2.90 | 1.36 | |
3.5 | 6.10 | 1.09 |