International Tournaments Group
Ecuador
domenica, 26.10.2025
23:00
23:00

Emelec

Delfin
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Guayaquil |
| Fuori casa: | Manta |
| Distanza: | 163.5 km |
| Stadio | |
| Stadio: | George Capwell |
| Capienza: | 24 019 |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 23:00 (18:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-06-21 | Emelec | 2 - 2 | Delfin |
| 2025-02-22 | Delfin | 2 - 0 | Emelec |
| 2024-08-25 | Delfin | 0 - 1 | Emelec |
| 2024-03-22 | Emelec | 2 - 0 | Delfin |
| 2023-08-27 | Emelec | 0 - 1 | Delfin |
| 2023-04-02 | Delfin | 3 - 2 | Emelec |
| 2022-08-07 | Delfin | 0 - 3 | Emelec |
| 2022-03-22 | Emelec | 1 - 2 | Delfin |
| 2021-08-09 | Delfin | 1 - 2 | Emelec |
| 2021-03-07 | Emelec | 1 - 0 | Delfin |
| 2020-11-22 | Emelec | 3 - 2 | Delfin |
| 2020-08-16 | Delfin | 2 - 0 | Emelec |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
| 50% | 8% | 42% | 75% | 50% | 25% |
Emelec ultime 12 partite
| 2025-10-23 | Guayaquil City | 0 - 0 | Emelec |
| 2025-10-19 | Aucas | 0 - 0 | Emelec |
| 2025-10-04 | Emelec | 3 - 1 | Dep. Cuenca |
| 2025-09-28 | Orense SC | 0 - 0 | Emelec |
| 2025-09-21 | Emelec | 4 - 0 | El Nacional |
| 2025-09-14 | Emelec | 0 - 4 | Barcellona SC |
| 2025-08-31 | Aucas | 1 - 2 | Emelec |
| 2025-08-24 | Emelec | 0 - 1 | Ind. del Valle |
| 2025-08-17 | Tecnico U. | 0 - 1 | Emelec |
| 2025-08-11 | Emelec | 1 - 1 | Dep. Cuenca |
| 2025-08-04 | Libertad Loja | 1 - 2 | Emelec |
| 2025-07-26 | Manta FC | 2 - 4 | Emelec |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 50% | 33% |
Delfin ultime 12 partite
| 2025-10-19 | Delfin | 0 - 4 | Macara |
| 2025-10-04 | Delfin | 2 - 2 | El Nacional |
| 2025-09-28 | Ind. del Valle | 0 - 0 | Delfin |
| 2025-09-20 | Delfin | 0 - 1 | Tecnico U. |
| 2025-09-13 | U. Catolica | 1 - 1 | Delfin |
| 2025-09-02 | Delfin | 0 - 0 | Libertad Loja |
| 2025-08-26 | Orense SC | 3 - 1 | Delfin |
| 2025-08-16 | Delfin | 0 - 3 | El Nacional |
| 2025-08-10 | Macara | 0 - 0 | Delfin |
| 2025-08-05 | Delfin | 3 - 3 | Vinotinto |
| 2025-07-26 | Aucas | 2 - 1 | Delfin |
| 2025-07-20 | Delfin | 0 - 1 | Barcellona SC |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 0% | 50% | 50% | 58% | 50% | 33% |
Classifica International Tournaments Group
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cuenca | 32 | +6 | 49 |
| 2 | Emelec | 32 | -2 | 46 |
| 3 | Macara | 32 | +7 | 44 |
| 4 | Aucas | 32 | -4 | 42 |
| 5 | El Nacional | 32 | -16 | 35 |
| 6 | Delfin | 32 | -20 | 32 |
Cronologia delle partite di campionato
| Emelec | |
| Delfin | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Emelec | Delfin |
|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cuenca | 3 - 1 | |
| 2 | Emelec | - | |
| 3 | Macara | ||
| 4 | Aucas | ||
| 5 | El Nacional | ||
| 6 | Delfin | - |
Statistiche della squadra nel campionato
| Emelec | Delfin | |
| Vincite | 12 | 6 |
| Pareggi | 10 | 14 |
| Perdite | 10 | 12 |
| Gol fatti | 33 | 28 |
| Gol subiti | 35 | 48 |
| Media gol segnati | 1.03 | 0.88 |
| Media gol subiti | 1.09 | 1.50 |
| Partite gol segnati | 62% | 53% |
| Partite gol subiti | 69% | 69% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 41% | 41% |
| Più di 1.5 | 66% | 69% |
| Più di 2.5 | 31% | 44% |
| Più di 3.5 | 19% | 31% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 6 | 2 |
| Pareggi | 5 | 6 |
| Perdite | 5 | 7 |
| Gol fatti | 17 | 13 |
| Gol subiti | 17 | 27 |
| Media gol segnati | 1.06 | 0.87 |
| Media gol subiti | 1.06 | 1.80 |
| Partite gol segnati | 62% | 60% |
| Partite gol subiti | 62% | 80% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 31% | 53% |
| Più di 1.5 | 56% | 80% |
| Più di 2.5 | 31% | 53% |
| Più di 3.5 | 31% | 33% |
Statistiche complessive per International Tournaments Group
| Partite (6) | |
| Vittoriа a casa | 33% |
| Pareggi | 33% |
| Vittoriа fuori casa | 33% |
| Partite giocate | 20% |
| Gol (19) | |
| Gol a partita | 3.17 |
| Gol a partita in casa | 1.33 |
| Gol a partita fuori casa | 1.83 |
| La squadra in casa ha segnato in | 50% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 83% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% |
| Più di 1.5 | 83% |
| Più di 2.5 | 67% |
| Più di 3.5 | 67% |
Emelec prossime 6 partite
| 2025-11-02 | Macara | - | Emelec |
| 2025-11-09 | El Nacional | - | Emelec |
| 2025-11-23 | Emelec | - | Aucas |
| 2025-11-30 | Delfin | - | Emelec |
| 2025-12-07 | Emelec | - | Macara |
| 2025-12-14 | Emelec | - | El Nacional |
Delfin prossime 6 partite
| 2025-11-02 | Delfin | - | Dep. Cuenca |
| 2025-11-09 | Aucas | - | Delfin |
| 2025-11-23 | Macara | - | Delfin |
| 2025-11-30 | Delfin | - | Emelec |
| 2025-12-07 | Dep. Cuenca | - | Delfin |
| 2025-12-14 | Delfin | - | Aucas |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.61 | 3.60 | 5.25 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.29 | 2.20 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.20 | 1.65 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.20 | 1.62 |