K League 1 - Corea del Sud
mercoledì, 10.07.2024
11:30
11:30
Seoul
Daejeon
2 - 1
(0 - 1, 2 - 0)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Seoul |
Fuori casa: | Daejeon |
Distanza: | 144.1 km |
Stadio | |
Stadio: | Seoul World Cup Stadium |
Capienza: | 66 806 |
Dimensione: | 105 x 68 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 11:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2024-04-27 | Daejeon | 3 - 1 | Seoul |
2023-12-02 | Daejeon | 2 - 2 | Seoul |
2023-08-13 | Daejeon | 4 - 3 | Seoul |
2023-07-01 | Seoul | 0 - 0 | Daejeon |
2023-04-01 | Daejeon | 3 - 2 | Seoul |
2020-07-15 | Daejeon | 1 - 1 | Seoul |
2015-08-22 | Seoul | 2 - 0 | Daejeon |
2015-06-10 | Daejeon | 1 - 2 | Seoul |
2015-04-15 | Seoul | 1 - 0 | Daejeon |
2013-08-15 | Seoul | 3 - 2 | Daejeon |
2013-05-11 | Daejeon | 1 - 2 | Seoul |
2012-07-25 | Daejeon | 0 - 2 | Seoul |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | |
50% | 25% | 25% | 83% | 58% | 42% |
Seoul ultime 12 partite
2024-07-06 | Jeju | 3 - 2 | Seoul |
2024-06-29 | Jeonbuk | 1 - 5 | Seoul |
2024-06-26 | Seoul | 2 - 0 | Gangwon |
2024-06-22 | Seoul | 3 - 0 | Suwon FC |
2024-06-19 | Seoul | 0 - 0 | Gangwon |
2024-06-16 | Ulsan HD | 2 - 2 | Seoul |
2024-06-02 | Seoul | 1 - 2 | Gwangju |
2024-05-28 | Gimcheon Sangmu | 0 - 0 | Seoul |
2024-05-25 | Pohang | 2 - 2 | Seoul |
2024-05-19 | Seoul | 1 - 2 | Daegu |
2024-05-11 | Incheon | 1 - 2 | Seoul |
2024-05-04 | Seoul | 0 - 1 | Ulsan HD |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | |
33% | 33% | 33% | 75% | 67% | 33% |
Daejeon ultime 12 partite
2024-07-07 | Daejeon | 2 - 2 | Jeonbuk |
2024-06-29 | Daejeon | 0 - 2 | Suwon FC |
2024-06-25 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | Daejeon |
2024-06-22 | Daejeon | 2 - 1 | Gwangju |
2024-06-19 | Daejeon | 0 - 0 | Jeju |
2024-06-15 | Pohang | 1 - 1 | Daejeon |
2024-06-02 | Daejeon | 1 - 0 | Daegu |
2024-05-29 | Daejeon | 0 - 1 | Jeju |
2024-05-25 | Ulsan HD | 4 - 1 | Daejeon |
2024-05-18 | Daejeon | 0 - 1 | Incheon |
2024-05-11 | Gangwon | 3 - 3 | Daejeon |
2024-05-06 | Gwangju | 2 - 1 | Daejeon |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
17% | 33% | 50% | 67% | 42% | 25% |
Classifica K League 1
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu | 22 | +9 | 40 |
2 | Ulsan HD | 21 | +14 | 39 |
3 | Pohang | 21 | +11 | 38 |
4 | Gangwon | 21 | +5 | 37 |
5 | Suwon FC | 22 | -1 | 37 |
6 | Seoul | 21 | +7 | 27 |
7 | Jeju | 21 | -6 | 26 |
8 | Gwangju | 21 | -3 | 25 |
9 | Incheon | 22 | -5 | 22 |
10 | Daegu | 22 | -8 | 22 |
11 | Daejeon | 21 | -10 | 19 |
12 | Jeonbuk | 21 | -13 | 17 |
Cronologia delle partite di campionato
Seoul | |
Daejeon | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Seoul | Daejeon |
---|---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu | 5 - 1 | 2 - 0 |
2 | Ulsan HD | 0 - 1 | 4 - 1 |
3 | Pohang | 2 - 4 | 1 - 1 |
4 | Gangwon | 2 - 0 | 3 - 3 |
5 | Suwon FC | 3 - 0 | 1 - 0 |
6 | Seoul | - | |
7 | Jeju | 2 - 0 | 3 - 1 |
8 | Gwangju | 1 - 2 | 2 - 1 |
9 | Incheon | 0 - 0 | 2 - 0 |
10 | Daegu | 1 - 2 | 0 - 0 |
11 | Daejeon | - | |
12 | Jeonbuk | 2 - 3 | 1 - 1 |
Statistiche della squadra nel campionato
Seoul | Daejeon | |
Vincite | 7 | 4 |
Pareggi | 6 | 7 |
Perdite | 8 | 10 |
Gol fatti | 35 | 20 |
Gol subiti | 28 | 30 |
Media gol segnati | 1.67 | 0.95 |
Media gol subiti | 1.33 | 1.43 |
Partite gol segnati | 76% | 62% |
Partite gol subiti | 67% | 81% |
Entrambe le Squadre Segnano | 57% | 52% |
Più di 1.5 | 81% | 71% |
Più di 2.5 | 57% | 38% |
Più di 3.5 | 38% | 24% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 4 | 0 |
Pareggi | 1 | 4 |
Perdite | 5 | 6 |
Gol fatti | 18 | 8 |
Gol subiti | 13 | 19 |
Media gol segnati | 1.80 | 0.80 |
Media gol subiti | 1.30 | 1.90 |
Partite gol segnati | 80% | 60% |
Partite gol subiti | 60% | 90% |
Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 60% |
Più di 1.5 | 80% | 80% |
Più di 2.5 | 60% | 40% |
Più di 3.5 | 30% | 30% |
Statistiche complessive per K League 1
Partite (128) | |
Vittoriа a casa | 44% |
Pareggi | 27% |
Vittoriа fuori casa | 29% |
Partite giocate | 65% |
Gol (345) | |
Gol a partita | 2.70 |
Gol a partita in casa | 1.52 |
Gol a partita fuori casa | 1.18 |
La squadra in casa ha segnato in | 83% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 66% |
Entrambe le Squadre Segnano | 56% |
Più di 1.5 | 73% |
Più di 2.5 | 50% |
Più di 3.5 | 30% |
Seoul prossime 6 partite
2024-07-13 | Ulsan HD | - | Seoul |
2024-07-17 | Pohang | - | Seoul |
2024-07-21 | Seoul | - | Gimcheon Sangmu |
2024-07-27 | Incheon | - | Seoul |
2024-08-11 | Pohang | - | Seoul |
2024-08-16 | Seoul | - | Jeju |
Daejeon prossime 6 partite
2024-07-13 | Daejeon | - | Gangwon |
2024-07-21 | Daejeon | - | Pohang |
2024-07-27 | Daegu | - | Daejeon |
2024-08-10 | Suwon FC | - | Daejeon |
2024-08-17 | Daejeon | - | Incheon |
2024-08-25 | Gimcheon Sangmu | - | Daejeon |