Meistriliiga - Estonia
venerdì, 16.08.2024
17:30
17:30
Levadia
Tammeka
3 - 1
(1 - 0, 2 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Tallinn |
Fuori casa: | Tartu |
Distanza: | 163.1 km |
Stadio | |
Stadio: | Kadriorg |
Capienza: | 5 000 |
Dimensione: | 103 x 66 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 17:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2024-06-16 | Levadia | 2 - 1 | Tammeka |
2024-04-28 | Tammeka | 0 - 3 | Levadia |
2023-11-24 | Levadia | 4 - 2 | Tammeka |
2023-10-21 | Levadia | 2 - 1 | Tammeka |
2023-07-23 | Tammeka | 0 - 0 | Levadia |
2023-05-21 | Tammeka | 2 - 2 | Levadia |
2023-03-15 | Levadia | 3 - 0 | Tammeka |
2023-01-27 | Tammeka | 1 - 4 | Levadia |
2022-10-15 | Levadia | 1 - 0 | Tammeka |
2022-07-15 | Tammeka | 0 - 3 | Levadia |
2022-04-27 | Tammeka | 0 - 1 | Levadia |
2022-04-02 | Levadia | 4 - 0 | Tammeka |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
83% | 17% | 0% | 75% | 75% | 33% |
Levadia ultime 12 partite
2024-08-10 | Parnu JK Vaprus | 1 - 4 | Levadia |
2024-08-04 | Nomme United | 0 - 1 | Levadia |
2024-08-01 | Levadia | 0 - 1 | Osijek |
2024-07-25 | Osijek | 5 - 1 | Levadia |
2024-07-21 | Levadia | 0 - 0 | Kuressaare |
2024-07-18 | Levadia | 0 - 0 | Siauliai |
2024-07-11 | Siauliai | 0 - 2 | Levadia |
2024-07-04 | Levadia | 1 - 0 | Flora |
2024-06-29 | Narva | 1 - 2 | Levadia |
2024-06-19 | Nomme United | 0 - 6 | Levadia |
2024-06-16 | Levadia | 2 - 1 | Tammeka |
2024-06-01 | Levadia | 2 - 0 | Kuressaare |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
67% | 17% | 17% | 58% | 42% | 25% |
Tammeka ultime 12 partite
2024-08-11 | Tammeka | 1 - 1 | Nomme United |
2024-08-02 | Tammeka | 0 - 1 | Parnu JK Vaprus |
2024-07-27 | Kalju | 3 - 0 | Tammeka |
2024-07-19 | Tammeka | 2 - 0 | Flora |
2024-07-12 | Kuressaare | 0 - 0 | Tammeka |
2024-07-04 | Tammeka | 2 - 1 | Nomme United |
2024-06-28 | Tammeka | 1 - 1 | Kalju |
2024-06-19 | Flora | 3 - 1 | Tammeka |
2024-06-16 | Levadia | 2 - 1 | Tammeka |
2024-06-02 | Tammeka | 4 - 0 | Tallinna Kalev |
2024-05-27 | Tammeka | 0 - 2 | Narva |
2024-05-23 | Parnu JK Vaprus | 1 - 1 | Tammeka |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 83% | 42% | 17% |
Classifica Meistriliiga
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Levadia | 23 | +44 | 58 |
2 | Kalju | 22 | +26 | 46 |
3 | Flora | 22 | +12 | 39 |
4 | Paide | 22 | +12 | 38 |
5 | Tammeka | 23 | -3 | 25 |
6 | Kuressaare | 23 | -12 | 24 |
7 | Narva | 22 | -14 | 24 |
8 | Parnu JK Vaprus | 23 | -14 | 24 |
9 | Tallinna Kalev | 23 | -22 | 20 |
10 | Nomme United | 23 | -29 | 12 |
Cronologia delle partite di campionato
Levadia | |
Tammeka | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Levadia | Tammeka |
---|---|---|---|
1 | Levadia | - | 2 - 1 |
2 | Kalju | 0 - 0 | 3 - 0 |
3 | Flora | 1 - 0 | 3 - 1 |
4 | Paide | 1 - 0 | 0 - 1 |
5 | Tammeka | 2 - 1 | - |
6 | Kuressaare | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Narva | 6 - 0 | 0 - 5 |
8 | Parnu JK Vaprus | 1 - 1 | 1 - 1 |
9 | Tallinna Kalev | 2 - 2 | 1 - 1 |
10 | Nomme United | 2 - 0 | 2 - 1 |
Statistiche della squadra nel campionato
Levadia | Tammeka | |
Vincite | 18 | 6 |
Pareggi | 4 | 7 |
Perdite | 1 | 10 |
Gol fatti | 53 | 26 |
Gol subiti | 9 | 29 |
Media gol segnati | 2.30 | 1.13 |
Media gol subiti | 0.39 | 1.26 |
Partite gol segnati | 87% | 70% |
Partite gol subiti | 35% | 65% |
Entrambe le Squadre Segnano | 30% | 48% |
Più di 1.5 | 70% | 74% |
Più di 2.5 | 43% | 48% |
Più di 3.5 | 26% | 17% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 7 | 2 |
Pareggi | 4 | 4 |
Perdite | 0 | 5 |
Gol fatti | 19 | 13 |
Gol subiti | 4 | 16 |
Media gol segnati | 1.73 | 1.18 |
Media gol subiti | 0.36 | 1.45 |
Partite gol segnati | 82% | 73% |
Partite gol subiti | 27% | 64% |
Entrambe le Squadre Segnano | 27% | 55% |
Più di 1.5 | 64% | 73% |
Più di 2.5 | 27% | 55% |
Più di 3.5 | 18% | 27% |
Statistiche complessive per Meistriliiga
Partite (113) | |
Vittoriа a casa | 38% |
Pareggi | 26% |
Vittoriа fuori casa | 36% |
Partite giocate | 63% |
Gol (315) | |
Gol a partita | 2.79 |
Gol a partita in casa | 1.35 |
Gol a partita fuori casa | 1.43 |
La squadra in casa ha segnato in | 68% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 71% |
Entrambe le Squadre Segnano | 47% |
Più di 1.5 | 79% |
Più di 2.5 | 51% |
Più di 3.5 | 33% |
Levadia prossime 6 partite
2024-08-25 | Levadia | - | Kalju |
2024-08-30 | Flora | - | Levadia |
2024-09-11 | Levadia | - | Tulevik |
2024-09-14 | Levadia | - | Narva |
2024-09-17 | Kuressaare | - | Levadia |
2024-09-22 | Levadia | - | Parnu JK Vaprus |
Tammeka prossime 6 partite
2024-08-24 | Tammeka | - | Paide |
2024-08-31 | Narva | - | Tammeka |
2024-09-13 | Tammeka | - | Tallinna Kalev |
2024-09-18 | Parnu JK Vaprus | - | Tammeka |
2024-09-21 | Flora | - | Tammeka |
2024-09-29 | Tammeka | - | Kalju |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.21 | 6.00 | 11.90 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.02 | 1.09 | 4.05 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.15 | 4.45 | |
2.5 | 1.57 | 2.31 | |
3.5 | 2.38 | 1.49 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
2.14 | 1.67 |