A Lyga - Lituania
giovedì, 23.10.2025
16:30
16:30

Hegelmann

Dziugas Telsiai
4 - 1
(2 - 0, 2 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Kaunas |
| Fuori casa: | Telsiai |
| Distanza: | 159.2 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Raudondvario (Raudondvaris) |
| Capienza: | 1 500 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 16:30 (18:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-09-17 | Dziugas Telsiai | 1 - 1 | Hegelmann |
| 2025-08-04 | Dziugas Telsiai | 0 - 1 | Hegelmann |
| 2025-05-17 | Hegelmann | 1 - 0 | Dziugas Telsiai |
| 2025-04-06 | Dziugas Telsiai | 0 - 2 | Hegelmann |
| 2024-10-06 | Hegelmann | 1 - 0 | Dziugas Telsiai |
| 2024-09-18 | Dziugas Telsiai | 1 - 2 | Hegelmann |
| 2024-07-19 | Dziugas Telsiai | 0 - 2 | Hegelmann |
| 2024-05-25 | Hegelmann | 2 - 1 | Dziugas Telsiai |
| 2024-04-06 | Dziugas Telsiai | 0 - 0 | Hegelmann |
| 2023-09-17 | Hegelmann | 1 - 1 | Dziugas Telsiai |
| 2023-07-08 | Dziugas Telsiai | 1 - 2 | Hegelmann |
| 2023-05-02 | Dziugas Telsiai | 2 - 0 | Hegelmann |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
| 67% | 25% | 8% | 67% | 25% | 0% |
Hegelmann ultime 12 partite
| 2025-10-18 | Riteriai | 2 - 0 | Hegelmann |
| 2025-10-05 | Hegelmann | 0 - 0 | Banga Gargzdai |
| 2025-10-01 | Hegelmann | 1 - 1 | Kauno Zalgiris |
| 2025-09-28 | Panevezys | 1 - 0 | Hegelmann |
| 2025-09-21 | Panevezys | 0 - 1 | Hegelmann |
| 2025-09-17 | Dziugas Telsiai | 1 - 1 | Hegelmann |
| 2025-09-14 | Siauliai | 0 - 1 | Hegelmann |
| 2025-08-30 | Suduva | 2 - 1 | Hegelmann |
| 2025-08-27 | Kauno Zalgiris | 2 - 1 | Hegelmann |
| 2025-08-24 | Hegelmann | 2 - 2 | Zalgiris |
| 2025-08-17 | Hegelmann | 3 - 1 | Panevezys |
| 2025-08-13 | Banga Gargzdai | 0 - 1 | Hegelmann |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 33% | 17% |
Dziugas Telsiai ultime 12 partite
| 2025-10-18 | Dziugas Telsiai | 0 - 0 | Suduva |
| 2025-10-05 | Dziugas Telsiai | 1 - 2 | Zalgiris |
| 2025-09-26 | Banga Gargzdai | 0 - 1 | Dziugas Telsiai |
| 2025-09-21 | Kauno Zalgiris | 2 - 1 | Dziugas Telsiai |
| 2025-09-17 | Dziugas Telsiai | 1 - 1 | Hegelmann |
| 2025-09-12 | Dziugas Telsiai | 1 - 1 | Dainava Alytus |
| 2025-08-31 | Dziugas Telsiai | 1 - 3 | Siauliai |
| 2025-08-22 | Riteriai | 0 - 2 | Dziugas Telsiai |
| 2025-08-17 | Dziugas Telsiai | 1 - 2 | Kauno Zalgiris |
| 2025-08-08 | Panevezys | 0 - 1 | Dziugas Telsiai |
| 2025-08-04 | Dziugas Telsiai | 0 - 1 | Hegelmann |
| 2025-07-27 | Suduva | 2 - 3 | Dziugas Telsiai |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 17% |
Classifica A Lyga
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 33 | +41 | 71 |
| 2 | Hegelmann | 32 | +9 | 58 |
| 3 | Zalgiris | 33 | +12 | 56 |
| 4 | Suduva | 32 | +11 | 52 |
| 5 | Siauliai | 33 | +7 | 50 |
| 6 | Panevezys | 33 | +3 | 43 |
| 7 | Dziugas Telsiai | 32 | -5 | 42 |
| 8 | Banga Gargzdai | 33 | -4 | 37 |
| 9 | Riteriai | 33 | -34 | 24 |
| 10 | Dainava Alytus | 32 | -40 | 17 |
Cronologia delle partite di campionato
| Hegelmann | |
| Dziugas Telsiai | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Hegelmann | Dziugas Telsiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Hegelmann | - | 1 - 0 |
| 3 | Zalgiris | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Suduva | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 5 | Siauliai | 5 - 2 | 5 - 0 |
| 6 | Panevezys | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Dziugas Telsiai | 1 - 0 | - |
| 8 | Banga Gargzdai | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 9 | Riteriai | 3 - 0 | 0 - 2 |
| 10 | Dainava Alytus | 0 - 1 | 0 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Hegelmann | Dziugas Telsiai | |
| Vincite | 18 | 12 |
| Pareggi | 4 | 6 |
| Perdite | 10 | 14 |
| Gol fatti | 47 | 29 |
| Gol subiti | 38 | 34 |
| Media gol segnati | 1.47 | 0.91 |
| Media gol subiti | 1.19 | 1.06 |
| Partite gol segnati | 78% | 66% |
| Partite gol subiti | 62% | 66% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 44% | 38% |
| Più di 1.5 | 72% | 59% |
| Più di 2.5 | 53% | 28% |
| Più di 3.5 | 25% | 9% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 10 | 10 |
| Pareggi | 3 | 0 |
| Perdite | 3 | 6 |
| Gol fatti | 28 | 18 |
| Gol subiti | 16 | 16 |
| Media gol segnati | 1.75 | 1.12 |
| Media gol subiti | 1.00 | 1.00 |
| Partite gol segnati | 81% | 75% |
| Partite gol subiti | 69% | 50% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 56% | 25% |
| Più di 1.5 | 75% | 56% |
| Più di 2.5 | 56% | 31% |
| Più di 3.5 | 25% | 12% |
Statistiche complessive per A Lyga
| Partite (163) | |
| Vittoriа a casa | 39% |
| Pareggi | 24% |
| Vittoriа fuori casa | 37% |
| Partite giocate | 91% |
| Gol (421) | |
| Gol a partita | 2.58 |
| Gol a partita in casa | 1.36 |
| Gol a partita fuori casa | 1.23 |
| La squadra in casa ha segnato in | 71% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 71% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 49% |
| Più di 1.5 | 74% |
| Più di 2.5 | 50% |
| Più di 3.5 | 26% |
Hegelmann prossime 3 partite
| 2025-10-27 | Dainava Alytus | - | Hegelmann |
| 2025-11-02 | Zalgiris | - | Hegelmann |
| 2025-11-08 | Hegelmann | - | Suduva |
Dziugas Telsiai prossime 3 partite
| 2025-10-26 | Dziugas Telsiai | - | Panevezys |
| 2025-11-02 | Dziugas Telsiai | - | Riteriai |
| 2025-11-08 | Siauliai | - | Dziugas Telsiai |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.71 | 3.40 | 3.90 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.23 | 1.90 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.26 | 3.35 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.10 | 1.30 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.80 | 1.89 |