Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 27.04.2025
01:30
01:30

Houston Dynamo

Austin FC
2 - 0
(0 - 0,  2 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Houston | 
| Fuori casa: | Austin | 
| Distanza: | 236.1 km | 
| Stadio | |
| Stadio: | BBVA Stadium | 
| Capienza: | 22 039 | 
| Dimensione: | 105 x 64 m | 
| Foto: | Google maps (Mappa) | 
| Orario di inizio | |
| Ora: | 01:30 (19:30 ora locale) | 
Ultime 12 scontri diretti
| 2024-09-22 | Austin FC | 0 - 1 | Houston Dynamo | 
| 2024-05-16 | Austin FC | 1 - 0 | Houston Dynamo | 
| 2024-04-21 | Houston Dynamo | 0 - 1 | Austin FC | 
| 2023-06-25 | Austin FC | 3 - 0 | Houston Dynamo | 
| 2023-05-28 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Austin FC | 
| 2023-03-19 | Houston Dynamo | 2 - 0 | Austin FC | 
| 2022-07-13 | Austin FC | 3 - 1 | Houston Dynamo | 
| 2022-04-30 | Houston Dynamo | 1 - 2 | Austin FC | 
| 2022-02-13 | Houston Dynamo | 0 - 4 | Austin FC | 
| 2021-10-24 | Austin FC | 2 - 1 | Houston Dynamo | 
| 2021-09-12 | Houston Dynamo | 3 - 0 | Austin FC | 
| 2021-08-05 | Austin FC | 3 - 2 | Houston Dynamo | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | |
| 33% | 0% | 67% | 75% | 67% | 25% | 
Houston Dynamo ultime 12 partite
| 2025-04-20 | Houston Dynamo | 2 - 2 | Colorado Rapids | 
| 2025-04-13 | LA Galaxy | 1 - 1 | Houston Dynamo | 
| 2025-04-06 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Los Angeles FC | 
| 2025-03-31 | Portland Timbers | 3 - 1 | Houston Dynamo | 
| 2025-03-23 | Seattle Sounders | 0 - 0 | Houston Dynamo | 
| 2025-03-20 | Houston Dynamo | 2 - 1 | El Salvador | 
| 2025-03-16 | Houston Dynamo | 1 - 2 | Real Salt Lake | 
| 2025-03-08 | Columbus Crew | 0 - 0 | Houston Dynamo | 
| 2025-03-03 | Houston Dynamo | 1 - 4 | Inter Miami | 
| 2025-02-23 | Houston Dynamo | 1 - 2 | FC Dallas | 
| 2025-02-15 | Houston Dynamo | 1 - 3 | DC United | 
| 2025-02-07 | FC Dallas | 2 - 2 | Houston Dynamo | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 67% | 42% | 
Austin FC ultime 12 partite
| 2025-04-19 | Austin FC | 1 - 0 | LA Galaxy | 
| 2025-04-13 | V. Whitecaps | 5 - 1 | Austin FC | 
| 2025-04-06 | Austin FC | 0 - 0 | Portland Timbers | 
| 2025-03-30 | St. Louis City | 0 - 1 | Austin FC | 
| 2025-03-23 | Austin FC | 2 - 1 | San Diego FC | 
| 2025-03-15 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Austin FC | 
| 2025-03-09 | Austin FC | 0 - 1 | Colorado Rapids | 
| 2025-03-02 | Portland Timbers | 1 - 0 | Austin FC | 
| 2025-02-23 | Austin FC | 1 - 0 | Sporting Kansas | 
| 2025-02-15 | Austin FC | 2 - 1 | Nashville SC | 
| 2025-02-12 | Charlotte FC | 1 - 0 | Austin FC | 
| 2025-02-08 | Austin FC | 1 - 1 | St. Louis City | 
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 33% | 25% | 8% | 
Classifica Major League Soccer
| P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 10 | +3 | 22 | |||||
| 2 | Philadelphia Un | 10 | +10 | 19 | |||||
| 3 | Charlotte FC | 9 | +9 | 19 | |||||
| 4 | Inter Miami | 8 | +7 | 18 | |||||
| 5 | Columbus Crew | 9 | +5 | 18 | |||||
| 6 | New York RB | 10 | +2 | 15 | |||||
| 7 | New York City | 10 | -1 | 14 | |||||
| 8 | Orlando City | 9 | +3 | 13 | |||||
| 9 | Nashville SC | 9 | +1 | 13 | |||||
| 10 | Chicago Fire | 9 | +1 | 12 | |||||
| 11 | New England Rev | 8 | -1 | 10 | |||||
| 12 | Atlanta United | 9 | -5 | 9 | |||||
| 13 | DC United | 10 | -11 | 9 | |||||
| 14 | Toronto FC | 10 | -6 | 7 | |||||
| 15 | CF Montreal | 10 | -10 | 3 | |||||
| 1 | V. Whitecaps | 9 | +11 | 20 | |||||
| 2 | Minnesota | 9 | +4 | 16 | |||||
| 3 | Austin FC | 9 | -1 | 16 | |||||
| 4 | Portland Timbers | 9 | +3 | 15 | |||||
| 5 | Colorado Rapids | 9 | 0 | 15 | |||||
| 6 | San Diego FC | 9 | +3 | 14 | |||||
| 7 | Los Angeles FC | 9 | -1 | 13 | |||||
| 8 | Seattle Sounders | 9 | +1 | 12 | |||||
| 9 | FC Dallas | 9 | -1 | 12 | |||||
| 10 | SJ Earthquakes | 9 | +2 | 10 | |||||
| 11 | St. Louis City | 9 | -1 | 9 | |||||
| 12 | Real Salt Lake | 9 | -6 | 9 | |||||
| 13 | Sporting Kansas | 10 | -5 | 7 | |||||
| 14 | Houston Dynamo | 9 | -6 | 7 | |||||
| 15 | LA Galaxy | 9 | -10 | 3 | |||||
Cronologia delle partite di campionato
| Houston Dynamo | |
| Austin FC | |
| In casa | |
| Fuori casa | 
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Houston Dynamo | Austin FC | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | ||
| 2 | Philadelphia Un | ||
| 3 | Charlotte FC | ||
| 4 | Inter Miami | 1 - 4 | |
| 5 | Columbus Crew | ||
| 6 | New York RB | ||
| 7 | New York City | ||
| 8 | Orlando City | ||
| 9 | Nashville SC | ||
| 10 | Chicago Fire | ||
| 11 | New England Rev | ||
| 12 | Atlanta United | ||
| 13 | DC United | ||
| 14 | Toronto FC | ||
| 15 | CF Montreal | ||
| 1 | V. Whitecaps | 5 - 1 | |
| 2 | Minnesota | ||
| 3 | Austin FC | - | |
| 4 | Portland Timbers | 1 - 0 | |
| 5 | Colorado Rapids | 2 - 2 | |
| 6 | San Diego FC | ||
| 7 | Los Angeles FC | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 8 | Seattle Sounders | ||
| 9 | FC Dallas | 1 - 2 | |
| 10 | SJ Earthquakes | ||
| 11 | St. Louis City | 0 - 1 | |
| 12 | Real Salt Lake | 1 - 2 | |
| 13 | Sporting Kansas | ||
| 14 | Houston Dynamo | - | |
| 15 | LA Galaxy | ||
Statistiche della squadra nel campionato
| Houston Dynamo | Austin FC | |
| Vincite | 1 | 5 | 
| Pareggi | 4 | 1 | 
| Perdite | 4 | 3 | 
| Gol fatti | 8 | 7 | 
| Gol subiti | 14 | 8 | 
| Media gol segnati | 0.89 | 0.78 | 
| Media gol subiti | 1.56 | 0.89 | 
| Partite gol segnati | 78% | 67% | 
| Partite gol subiti | 67% | 44% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 67% | 22% | 
| Più di 1.5 | 67% | 22% | 
| Più di 2.5 | 56% | 22% | 
| Più di 3.5 | 33% | 11% | 
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 2 | 
| Pareggi | 1 | 0 | 
| Perdite | 3 | 2 | 
| Gol fatti | 6 | 3 | 
| Gol subiti | 10 | 6 | 
| Media gol segnati | 1.20 | 0.75 | 
| Media gol subiti | 2.00 | 1.50 | 
| Partite gol segnati | 100% | 75% | 
| Partite gol subiti | 80% | 50% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 80% | 25% | 
| Più di 1.5 | 80% | 25% | 
| Più di 2.5 | 80% | 25% | 
| Più di 3.5 | 40% | 25% | 
Statistiche complessive per Major League Soccer
| Partite (138) | |
| Vittoriа a casa | 45% | 
| Pareggi | 25% | 
| Vittoriа fuori casa | 30% | 
| Partite giocate | 32% | 
| Gol (357) | |
| Gol a partita | 2.59 | 
| Gol a partita in casa | 1.47 | 
| Gol a partita fuori casa | 1.12 | 
| La squadra in casa ha segnato in | 74% | 
| La squadra fuori casa ha segnato in | 63% | 
| Entrambe le Squadre Segnano | 49% | 
| Più di 1.5 | 67% | 
| Più di 2.5 | 51% | 
| Più di 3.5 | 25% | 
Houston Dynamo prossime 6 partite
| 2025-05-04 | Los Angeles FC | - | Houston Dynamo | 
| 2025-05-11 | Houston Dynamo | - | Seattle Sounders | 
| 2025-05-15 | Houston Dynamo | - | Minnesota | 
| 2025-05-18 | FC Dallas | - | Houston Dynamo | 
| 2025-05-22 | Austin FC | - | Houston Dynamo | 
| 2025-05-25 | SJ Earthquakes | - | Houston Dynamo | 
Austin FC prossime 6 partite
| 2025-05-04 | Austin FC | - | Minnesota | 
| 2025-05-11 | Cincinnati | - | Austin FC | 
| 2025-05-15 | Austin FC | - | Atlanta United | 
| 2025-05-18 | Austin FC | - | V. Whitecaps | 
| 2025-05-22 | Austin FC | - | Houston Dynamo | 
| 2025-05-25 | Minnesota | - | Austin FC | 
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.40 | 3.40 | 
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.30 | 1.67 | 
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.92 | 1.82 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 | 
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No | 
|---|---|---|
| 1.80 | 1.95 |