Super League - Zambia
sabato, 09.11.2024
13:00
13:00
Indeni
Nkana
0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Ndola |
Fuori casa: | Kitwe |
Distanza: | 47.9 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 13:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 4 scontri diretti
2022-02-12 | Nkana | 1 - 0 | Indeni |
2021-10-02 | Indeni | 1 - 1 | Nkana |
2021-04-24 | Nkana | 1 - 2 | Indeni |
2020-12-09 | Indeni | 2 - 0 | Nkana |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 25% | 0% |
Indeni ultime 12 partite
2024-11-02 | Nkwazi | 1 - 0 | Indeni |
2024-10-26 | Indeni | 1 - 1 | NAPSA Stars |
2024-10-20 | ZESCO United | 1 - 0 | Indeni |
2024-10-05 | Indeni | 0 - 1 | Mutondo Stars |
2024-09-28 | Lumwana Radiants | 2 - 1 | Indeni |
2024-09-21 | Indeni | 0 - 1 | Kabwe Warriors |
2024-09-01 | MUZА | 3 - 1 | Indeni |
2024-08-28 | Indeni | 0 - 0 | Power Dynamos |
2024-08-25 | Green Buffaloes | 4 - 0 | Indeni |
2024-08-17 | Indeni | 0 - 2 | Zanaco |
2022-05-08 | Indeni | 1 - 3 | Red Arrows |
2022-04-24 | Zanaco | 1 - 0 | Indeni |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
0% | 17% | 83% | 50% | 33% | 25% |
Nkana ultime 12 partite
2024-11-02 | Nkana | 3 - 1 | Red Arrows |
2024-10-26 | Mufulira Wand. | 1 - 3 | Nkana |
2024-10-23 | Nkana | 0 - 0 | Nchanga Rangers |
2024-10-05 | Green Eagles | 2 - 1 | Nkana |
2024-09-29 | Atletico Lusaka | 2 - 1 | Nkana |
2024-09-22 | Nkana | 0 - 0 | Nkwazi |
2024-09-14 | NAPSA Stars | 0 - 1 | Nkana |
2024-09-01 | Nkana | 0 - 1 | ZESCO United |
2024-08-25 | Mutondo Stars | 1 - 1 | Nkana |
2024-08-17 | Nkana | 0 - 0 | Lumwana Radiants |
2024-06-01 | Nkana | 0 - 0 | Zanaco |
2024-05-25 | Kabwe Warriors | 2 - 0 | Nkana |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
25% | 42% | 33% | 50% | 33% | 17% |
Classifica Super League
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ZESCO United | 10 | +5 | 21 |
2 | Power Dynamos | 10 | +9 | 19 |
3 | Green Buffaloes | 10 | +9 | 18 |
4 | Red Arrows | 10 | +2 | 17 |
5 | Kabwe Warriors | 10 | +5 | 16 |
6 | Green Eagles | 10 | +2 | 16 |
7 | Mutondo Stars | 10 | +1 | 16 |
8 | Nkwazi | 10 | +2 | 14 |
9 | Forest Rangers | 10 | +2 | 13 |
10 | Nkana | 10 | +2 | 13 |
11 | NAPSA Stars | 10 | +2 | 13 |
12 | Atletico Lusaka | 10 | -6 | 13 |
13 | MUZА | 10 | -3 | 12 |
14 | Nchanga Rangers | 10 | 0 | 10 |
15 | Zanaco | 10 | -2 | 9 |
16 | Mufulira Wand. | 10 | -6 | 8 |
17 | Lumwana Radiants | 10 | -11 | 6 |
18 | Indeni | 10 | -13 | 2 |
Cronologia delle partite di campionato
Indeni | |
Nkana | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Indeni | Nkana |
---|---|---|---|
1 | ZESCO United | ||
2 | Power Dynamos | 0 - 0 | |
3 | Green Buffaloes | ||
4 | Red Arrows | ||
5 | Kabwe Warriors | 0 - 1 | |
6 | Green Eagles | 2 - 1 | |
7 | Mutondo Stars | 0 - 1 | 1 - 1 |
8 | Nkwazi | ||
9 | Forest Rangers | ||
10 | Nkana | - | |
11 | NAPSA Stars | 1 - 1 | 0 - 1 |
12 | Atletico Lusaka | 2 - 1 | |
13 | MUZА | ||
14 | Nchanga Rangers | ||
15 | Zanaco | 0 - 2 | |
16 | Mufulira Wand. | 1 - 3 | |
17 | Lumwana Radiants | ||
18 | Indeni | - |
Statistiche della squadra nel campionato
Indeni | Nkana | |
Vincite | 0 | 3 |
Pareggi | 2 | 4 |
Perdite | 8 | 3 |
Gol fatti | 3 | 10 |
Gol subiti | 16 | 8 |
Media gol segnati | 0.30 | 1.00 |
Media gol subiti | 1.60 | 0.80 |
Partite gol segnati | 30% | 60% |
Partite gol subiti | 90% | 60% |
Entrambe le Squadre Segnano | 30% | 50% |
Più di 1.5 | 50% | 50% |
Più di 2.5 | 30% | 40% |
Più di 3.5 | 20% | 20% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 0 | 2 |
Pareggi | 2 | 1 |
Perdite | 3 | 2 |
Gol fatti | 1 | 7 |
Gol subiti | 5 | 6 |
Media gol segnati | 0.20 | 1.40 |
Media gol subiti | 1.00 | 1.20 |
Partite gol segnati | 20% | 100% |
Partite gol subiti | 80% | 80% |
Entrambe le Squadre Segnano | 20% | 80% |
Più di 1.5 | 40% | 80% |
Più di 2.5 | 0% | 60% |
Più di 3.5 | 0% | 20% |
Statistiche complessive per Super League
Partite (90) | |
Vittoriа a casa | 38% |
Pareggi | 38% |
Vittoriа fuori casa | 24% |
Partite giocate | 29% |
Gol (171) | |
Gol a partita | 1.90 |
Gol a partita in casa | 1.11 |
Gol a partita fuori casa | 0.79 |
La squadra in casa ha segnato in | 64% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 58% |
Entrambe le Squadre Segnano | 40% |
Più di 1.5 | 60% |
Più di 2.5 | 31% |
Più di 3.5 | 14% |
Indeni prossime 2 partite
2024-11-23 | Green Eagles | - | Indeni |
2024-11-27 | Indeni | - | Nchanga Rangers |
Nkana prossime 2 partite
2024-11-24 | Nkana | - | Forest Rangers |
2024-11-27 | Zanaco | - | Nkana |
Quote
Nessun dato nel sistema