Division 1 - Irlanda
sabato, 12.07.2025
19:30
19:30

Longford

Kerry
3 - 1
(2 - 0, 1 - 1)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Longford |
| Fuori casa: | Tralee |
| Distanza: | 205.9 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Bishopsgate |
| Capienza: | 6 850 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 19:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 10 scontri diretti
| 2025-05-30 | Kerry | 2 - 0 | Longford |
| 2025-03-15 | Longford | 3 - 2 | Kerry |
| 2024-08-24 | Longford | 2 - 2 | Kerry |
| 2024-06-13 | Kerry | 2 - 1 | Longford |
| 2024-05-06 | Longford | 2 - 1 | Kerry |
| 2024-04-05 | Kerry | 3 - 0 | Longford |
| 2023-09-08 | Kerry | 0 - 0 | Longford |
| 2023-07-15 | Longford | 2 - 1 | Kerry |
| 2023-05-05 | Kerry | 2 - 3 | Longford |
| 2023-04-01 | Longford | 2 - 0 | Kerry |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | |
| 50% | 20% | 30% | 90% | 70% | 30% |
Longford ultime 12 partite
| 2025-07-04 | Finn Harps | 0 - 0 | Longford |
| 2025-06-28 | Longford | 0 - 2 | UC Dublin |
| 2025-06-23 | Longford | 3 - 2 | Athlone |
| 2025-06-20 | Wexford | 0 - 1 | Longford |
| 2025-06-14 | Longford | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
| 2025-05-30 | Kerry | 2 - 0 | Longford |
| 2025-05-23 | Treaty United | 5 - 1 | Longford |
| 2025-05-17 | Longford | 0 - 0 | Finn Harps |
| 2025-05-09 | UC Dublin | 1 - 1 | Longford |
| 2025-05-03 | Longford | 2 - 1 | Wexford |
| 2025-04-26 | Longford | 0 - 3 | Dundalk |
| 2025-04-21 | Athlone | 1 - 1 | Longford |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 33% | 17% |
Kerry ultime 12 partite
| 2025-07-04 | Kerry | 0 - 4 | Dundalk |
| 2025-06-27 | Wexford | 4 - 3 | Kerry |
| 2025-06-23 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Kerry |
| 2025-06-20 | Kerry | 2 - 1 | Bray |
| 2025-06-13 | Athlone | 2 - 2 | Kerry |
| 2025-05-30 | Kerry | 2 - 0 | Longford |
| 2025-05-23 | Dundalk | 2 - 0 | Kerry |
| 2025-05-16 | Kerry | 1 - 1 | Wexford |
| 2025-05-09 | Kerry | 1 - 0 | Treaty United |
| 2025-05-02 | UC Dublin | 0 - 1 | Kerry |
| 2025-04-25 | Bray | 4 - 2 | Kerry |
| 2025-04-21 | Kerry | 0 - 2 | Cobh Ramblers |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 33% |
Classifica Division 1
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 23 | +20 | 49 |
| 2 | Cobh Ramblers | 23 | +17 | 45 |
| 3 | Bray | 23 | +10 | 43 |
| 4 | Treaty United | 23 | +13 | 33 |
| 5 | UC Dublin | 23 | +1 | 33 |
| 6 | Wexford | 23 | -4 | 27 |
| 7 | Finn Harps | 22 | -5 | 23 |
| 8 | Longford | 22 | -19 | 22 |
| 9 | Kerry | 21 | -12 | 21 |
| 10 | Athlone | 23 | -21 | 16 |
Cronologia delle partite di campionato
| Longford | |
| Kerry | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Longford | Kerry |
|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 0 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Bray | 0 - 1 | 4 - 2 |
| 4 | Treaty United | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 5 | UC Dublin | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 6 | Wexford | 2 - 1 | 4 - 3 |
| 7 | Finn Harps | 0 - 0 | 4 - 2 |
| 8 | Longford | - | 3 - 2 |
| 9 | Kerry | 3 - 2 | - |
| 10 | Athlone | 3 - 2 | 2 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Longford | Kerry | |
| Vincite | 5 | 7 |
| Pareggi | 7 | 3 |
| Perdite | 10 | 12 |
| Gol fatti | 19 | 25 |
| Gol subiti | 38 | 35 |
| Media gol segnati | 0.86 | 1.14 |
| Media gol subiti | 1.73 | 1.59 |
| Partite gol segnati | 59% | 59% |
| Partite gol subiti | 82% | 73% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 36% |
| Più di 1.5 | 77% | 68% |
| Più di 2.5 | 41% | 45% |
| Più di 3.5 | 27% | 27% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 4 | 2 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Perdite | 4 | 7 |
| Gol fatti | 12 | 14 |
| Gol subiti | 14 | 24 |
| Media gol segnati | 1.09 | 1.27 |
| Media gol subiti | 1.27 | 2.18 |
| Partite gol segnati | 55% | 64% |
| Partite gol subiti | 82% | 82% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 45% | 55% |
| Più di 1.5 | 73% | 73% |
| Più di 2.5 | 36% | 64% |
| Più di 3.5 | 18% | 45% |
Statistiche complessive per Division 1
| Partite (113) | |
| Vittoriа a casa | 43% |
| Pareggi | 24% |
| Vittoriа fuori casa | 33% |
| Partite giocate | 63% |
| Gol (282) | |
| Gol a partita | 2.50 |
| Gol a partita in casa | 1.39 |
| Gol a partita fuori casa | 1.11 |
| La squadra in casa ha segnato in | 70% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 70% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 47% |
| Più di 1.5 | 71% |
| Più di 2.5 | 45% |
| Più di 3.5 | 26% |
Longford prossime 6 partite
| 2025-07-26 | Longford | - | Bray |
| 2025-08-01 | Cobh Ramblers | - | Longford |
| 2025-08-04 | Dundalk | - | Longford |
| 2025-08-09 | Longford | - | Treaty United |
| 2025-08-17 | Shamrock Rovers | - | Longford |
| 2025-08-22 | Kerry | - | Longford |
Kerry prossime 6 partite
| 2025-07-18 | Kerry | - | Athlone |
| 2025-07-25 | Kerry | - | UC Dublin |
| 2025-08-01 | Kerry | - | Athlone |
| 2025-08-04 | Treaty United | - | Kerry |
| 2025-08-08 | Kerry | - | Finn Harps |
| 2025-08-15 | Kerry | - | Cobh Ramblers |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.35 | 2.30 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 1.30 | 1.44 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.24 | 3.40 | |
| 2.5 | 1.80 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.05 | 1.30 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.66 | 2.02 |