Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 25.08.2024
03:30
03:30
LA Galaxy
Atlanta United
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Carson |
Fuori casa: | Atlanta |
Distanza: | 3 115.3 km |
Stadio | |
Stadio: | StubHub Center |
Capienza: | 30 000 |
Dimensione: | 109 x 68 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 03:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 4 scontri diretti
2022-07-25 | LA Galaxy | 2 - 0 | Atlanta United |
2019-08-03 | Atlanta United | 3 - 0 | LA Galaxy |
2018-04-22 | LA Galaxy | 0 - 2 | Atlanta United |
2017-09-21 | Atlanta United | 4 - 0 | LA Galaxy |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
25% | 0% | 75% | 100% | 50% | 25% |
LA Galaxy ultime 12 partite
2024-08-09 | Seattle Sounders | 3 - 1 | LA Galaxy |
2024-08-05 | Guadalajara | 2 - 2 | LA Galaxy |
2024-08-01 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | LA Galaxy |
2024-07-21 | LA Galaxy | 3 - 2 | Portland Timbers |
2024-07-18 | LA Galaxy | 3 - 2 | Colorado Rapids |
2024-07-14 | FC Dallas | 2 - 0 | LA Galaxy |
2024-07-08 | LA Galaxy | 2 - 1 | Minnesota |
2024-07-05 | LA Galaxy | 1 - 2 | Los Angeles FC |
2024-06-30 | SJ Earthquakes | 0 - 3 | LA Galaxy |
2024-06-23 | Real Salt Lake | 0 - 1 | LA Galaxy |
2024-06-20 | LA Galaxy | 2 - 0 | New York City |
2024-06-16 | LA Galaxy | 4 - 2 | Sporting Kansas |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | |
67% | 8% | 25% | 92% | 75% | 42% |
Atlanta United ultime 12 partite
2024-08-04 | Atlanta United | 0 - 0 | Santos Laguna |
2024-07-27 | Atlanta United | 3 - 3 | DC United |
2024-07-21 | Atlanta United | 2 - 1 | Columbus Crew |
2024-07-18 | Atlanta United | 2 - 2 | New York City |
2024-07-14 | CF Montreal | 1 - 0 | Atlanta United |
2024-07-10 | Atlanta United | 1 - 2 | Indy Eleven |
2024-07-07 | Real Salt Lake | 5 - 2 | Atlanta United |
2024-07-04 | New England Rev | 2 - 1 | Atlanta United |
2024-06-30 | Atlanta United | 2 - 1 | Toronto FC |
2024-06-23 | St. Louis City | 1 - 1 | Atlanta United |
2024-06-20 | DC United | 0 - 1 | Atlanta United |
2024-06-16 | Atlanta United | 2 - 2 | Houston Dynamo |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | |
25% | 42% | 33% | 75% | 67% | 33% |
Classifica Major League Soccer
P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 25 | +17 | 53 | |||||
2 | Cincinnati | 25 | +11 | 48 | |||||
3 | Columbus Crew | 23 | +25 | 43 | |||||
4 | New York RB | 25 | +11 | 41 | |||||
5 | New York City | 25 | +6 | 38 | |||||
6 | Charlotte FC | 25 | +3 | 37 | |||||
7 | Orlando City | 25 | +1 | 34 | |||||
8 | Toronto FC | 26 | -13 | 30 | |||||
9 | Atlanta United | 25 | -1 | 28 | |||||
10 | Philadelphia Un | 25 | +3 | 27 | |||||
11 | CF Montreal | 25 | -15 | 27 | |||||
12 | Nashville SC | 25 | -13 | 26 | |||||
13 | DC United | 25 | -15 | 26 | |||||
14 | Chicago Fire | 25 | -12 | 25 | |||||
15 | New England Rev | 23 | -24 | 23 | |||||
1 | LA Galaxy | 26 | +14 | 49 | |||||
2 | Los Angeles FC | 24 | +18 | 47 | |||||
3 | Real Salt Lake | 25 | +17 | 44 | |||||
4 | Colorado Rapids | 26 | +7 | 41 | |||||
5 | V. Whitecaps | 24 | +8 | 38 | |||||
6 | Houston Dynamo | 24 | +5 | 37 | |||||
7 | Seattle Sounders | 25 | +5 | 37 | |||||
8 | Portland Timbers | 25 | +8 | 36 | |||||
9 | Minnesota | 25 | -1 | 33 | |||||
10 | Austin FC | 25 | -9 | 31 | |||||
11 | FC Dallas | 25 | -1 | 30 | |||||
12 | Sporting Kansas | 26 | -11 | 24 | |||||
13 | St. Louis City | 25 | -14 | 23 | |||||
14 | SJ Earthquakes | 25 | -30 | 14 |
Cronologia delle partite di campionato
LA Galaxy | |
Atlanta United | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | LA Galaxy | Atlanta United |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 1 - 1 | 1 - 3 |
2 | Cincinnati | 1 - 0 | |
3 | Columbus Crew | 1 - 0 | |
4 | New York RB | ||
5 | New York City | 2 - 0 | 1 - 1 |
6 | Charlotte FC | ||
7 | Orlando City | ||
8 | Toronto FC | 2 - 0 | |
9 | Atlanta United | - | |
10 | Philadelphia Un | ||
11 | CF Montreal | 1 - 0 | |
12 | Nashville SC | 1 - 1 | |
13 | DC United | 0 - 1 | |
14 | Chicago Fire | 0 - 0 | |
15 | New England Rev | 2 - 1 | |
1 | LA Galaxy | - | |
2 | Los Angeles FC | 1 - 2 | |
3 | Real Salt Lake | 2 - 2 | 5 - 2 |
4 | Colorado Rapids | 3 - 2 | |
5 | V. Whitecaps | ||
6 | Houston Dynamo | 2 - 1 | |
7 | Seattle Sounders | 1 - 0 | |
8 | Portland Timbers | 3 - 2 | |
9 | Minnesota | 2 - 1 | |
10 | Austin FC | ||
11 | FC Dallas | 3 - 1 | |
12 | Sporting Kansas | 4 - 2 | |
13 | St. Louis City | 3 - 3 | 1 - 1 |
14 | SJ Earthquakes | 4 - 3 |
Statistiche della squadra nel campionato
LA Galaxy | Atlanta United | |
Vincite | 14 | 7 |
Pareggi | 7 | 7 |
Perdite | 5 | 11 |
Gol fatti | 50 | 35 |
Gol subiti | 36 | 36 |
Media gol segnati | 1.92 | 1.40 |
Media gol subiti | 1.38 | 1.44 |
Partite gol segnati | 85% | 76% |
Partite gol subiti | 77% | 84% |
Entrambe le Squadre Segnano | 69% | 64% |
Più di 1.5 | 85% | 76% |
Più di 2.5 | 69% | 56% |
Più di 3.5 | 46% | 32% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 9 | 2 |
Pareggi | 3 | 4 |
Perdite | 1 | 6 |
Gol fatti | 31 | 10 |
Gol subiti | 20 | 16 |
Media gol segnati | 2.38 | 0.83 |
Media gol subiti | 1.54 | 1.33 |
Partite gol segnati | 100% | 58% |
Partite gol subiti | 85% | 83% |
Entrambe le Squadre Segnano | 85% | 50% |
Più di 1.5 | 92% | 58% |
Più di 2.5 | 77% | 25% |
Più di 3.5 | 54% | 17% |
Statistiche complessive per Major League Soccer
Partite (361) | |
Vittoriа a casa | 45% |
Pareggi | 26% |
Vittoriа fuori casa | 29% |
Partite giocate | 89% |
Gol (1127) | |
Gol a partita | 3.12 |
Gol a partita in casa | 1.75 |
Gol a partita fuori casa | 1.37 |
La squadra in casa ha segnato in | 84% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 74% |
Entrambe le Squadre Segnano | 65% |
Più di 1.5 | 82% |
Più di 2.5 | 62% |
Più di 3.5 | 39% |
LA Galaxy prossime 6 partite
2024-09-01 | St. Louis City | - | LA Galaxy |
2024-09-15 | LA Galaxy | - | Los Angeles FC |
2024-09-19 | Portland Timbers | - | LA Galaxy |
2024-09-22 | LA Galaxy | - | V. Whitecaps |
2024-10-03 | Colorado Rapids | - | LA Galaxy |
2024-10-06 | LA Galaxy | - | Austin FC |
Atlanta United prossime 6 partite
2024-09-01 | Charlotte FC | - | Atlanta United |
2024-09-15 | Atlanta United | - | Nashville SC |
2024-09-19 | Atlanta United | - | Inter Miami |
2024-09-22 | New York RB | - | Atlanta United |
2024-09-29 | Philadelphia Un | - | Atlanta United |
2024-10-03 | Atlanta United | - | CF Montreal |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.70 | 4.50 | 4.20 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.22 | 1.18 | 2.10 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.10 | 7.00 | |
2.5 | 1.36 | 3.10 | |
3.5 | 1.83 | 1.83 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
1.40 | 2.75 |