Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 20.10.2024
02:00
02:00
Minnesota
St. Louis City
4 - 1
(1 - 0, 3 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Minneapolis |
Fuori casa: | St. Louis |
Distanza: | 751.0 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 02:00 (20:00 ora locale) |
Ultime 3 scontri diretti
2024-09-15 | St. Louis City | 1 - 3 | Minnesota |
2023-09-24 | Minnesota | 1 - 2 | St. Louis City |
2023-04-02 | St. Louis City | 0 - 1 | Minnesota |
Minnesota ultime 12 partite
2024-10-06 | V. Whitecaps | 0 - 1 | Minnesota |
2024-10-03 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota |
2024-09-29 | Minnesota | 3 - 0 | Colorado Rapids |
2024-09-22 | Sporting Kansas | 0 - 2 | Minnesota |
2024-09-19 | Minnesota | 1 - 2 | Cincinnati |
2024-09-15 | St. Louis City | 1 - 3 | Minnesota |
2024-09-01 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | Minnesota |
2024-08-24 | Minnesota | 2 - 3 | Seattle Sounders |
2024-07-31 | Minnesota | 1 - 0 | Necaxa |
2024-07-27 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Minnesota |
2024-07-21 | Minnesota | 2 - 0 | SJ Earthquakes |
2024-07-18 | Minnesota | 2 - 3 | DC United |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
58% | 8% | 33% | 75% | 50% | 25% |
St. Louis City ultime 12 partite
2024-10-06 | St. Louis City | 3 - 0 | Houston Dynamo |
2024-10-03 | Los Angeles FC | 1 - 0 | St. Louis City |
2024-09-29 | St. Louis City | 3 - 1 | Sporting Kansas |
2024-09-22 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | St. Louis City |
2024-09-15 | St. Louis City | 1 - 3 | Minnesota |
2024-09-08 | New England Rev | 2 - 2 | St. Louis City |
2024-09-01 | St. Louis City | 2 - 1 | LA Galaxy |
2024-08-25 | Portland Timbers | 4 - 4 | St. Louis City |
2024-08-14 | Club America | 4 - 2 | St. Louis City |
2024-08-10 | St. Louis City | 3 - 1 | Portland Timbers |
2024-08-05 | St. Louis City | 1 - 1 | Juarez |
2024-07-28 | St. Louis City | 2 - 1 | FC Dallas |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 6 | |
50% | 25% | 25% | 92% | 83% | 50% |
Classifica Major League Soccer
P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 33 | +26 | 71 | |||||
2 | Columbus Crew | 33 | +31 | 63 | |||||
3 | Cincinnati | 33 | +9 | 56 | |||||
4 | Orlando City | 33 | +10 | 52 | |||||
5 | New York City | 33 | +7 | 50 | |||||
6 | Charlotte FC | 33 | +6 | 48 | |||||
7 | New York RB | 33 | +6 | 47 | |||||
8 | DC United | 33 | -15 | 40 | |||||
9 | CF Montreal | 33 | -18 | 40 | |||||
10 | Philadelphia Un | 33 | +8 | 37 | |||||
11 | Atlanta United | 33 | -4 | 37 | |||||
12 | Toronto FC | 34 | -21 | 37 | |||||
13 | Nashville SC | 33 | -19 | 33 | |||||
14 | New England Rev | 33 | -33 | 31 | |||||
15 | Chicago Fire | 33 | -19 | 30 | |||||
1 | LA Galaxy | 33 | +20 | 64 | |||||
2 | Los Angeles FC | 33 | +18 | 61 | |||||
3 | Real Salt Lake | 33 | +16 | 56 | |||||
4 | Seattle Sounders | 33 | +16 | 56 | |||||
5 | Houston Dynamo | 33 | +7 | 51 | |||||
6 | Colorado Rapids | 33 | +2 | 50 | |||||
7 | Minnesota | 33 | +6 | 49 | |||||
8 | V. Whitecaps | 33 | +4 | 47 | |||||
9 | Portland Timbers | 33 | +9 | 46 | |||||
10 | Austin FC | 33 | -10 | 39 | |||||
11 | FC Dallas | 33 | -3 | 38 | |||||
12 | St. Louis City | 33 | -10 | 37 | |||||
13 | Sporting Kansas | 33 | -14 | 31 | |||||
14 | SJ Earthquakes | 33 | -35 | 21 |
Cronologia delle partite di campionato
Minnesota | |
St. Louis City | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Minnesota | St. Louis City |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 3 - 3 | |
2 | Columbus Crew | 1 - 1 | |
3 | Cincinnati | 1 - 2 | 3 - 1 |
4 | Orlando City | ||
5 | New York City | ||
6 | Charlotte FC | ||
7 | New York RB | ||
8 | DC United | 2 - 3 | |
9 | CF Montreal | ||
10 | Philadelphia Un | ||
11 | Atlanta United | ||
12 | Toronto FC | ||
13 | Nashville SC | ||
14 | New England Rev | 2 - 2 | |
15 | Chicago Fire | ||
1 | LA Galaxy | 2 - 2 | 3 - 3 |
2 | Los Angeles FC | 2 - 0 | 1 - 0 |
3 | Real Salt Lake | 1 - 1 | 3 - 1 |
4 | Seattle Sounders | 2 - 3 | 2 - 0 |
5 | Houston Dynamo | 1 - 2 | 0 - 0 |
6 | Colorado Rapids | 3 - 0 | 4 - 1 |
7 | Minnesota | - | |
8 | V. Whitecaps | 1 - 3 | 4 - 3 |
9 | Portland Timbers | 2 - 1 | 4 - 4 |
10 | Austin FC | 0 - 1 | 2 - 2 |
11 | FC Dallas | 1 - 1 | 2 - 0 |
12 | St. Louis City | - | |
13 | Sporting Kansas | 3 - 1 | 1 - 1 |
14 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | 1 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
Minnesota | St. Louis City | |
Vincite | 14 | 8 |
Pareggi | 7 | 13 |
Perdite | 12 | 12 |
Gol fatti | 54 | 49 |
Gol subiti | 48 | 59 |
Media gol segnati | 1.64 | 1.48 |
Media gol subiti | 1.45 | 1.79 |
Partite gol segnati | 85% | 76% |
Partite gol subiti | 79% | 79% |
Entrambe le Squadre Segnano | 67% | 64% |
Più di 1.5 | 91% | 85% |
Più di 2.5 | 61% | 61% |
Più di 3.5 | 30% | 45% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 6 | 1 |
Pareggi | 4 | 8 |
Perdite | 6 | 7 |
Gol fatti | 26 | 26 |
Gol subiti | 22 | 38 |
Media gol segnati | 1.62 | 1.62 |
Media gol subiti | 1.38 | 2.38 |
Partite gol segnati | 94% | 75% |
Partite gol subiti | 81% | 94% |
Entrambe le Squadre Segnano | 75% | 75% |
Più di 1.5 | 94% | 88% |
Più di 2.5 | 62% | 69% |
Più di 3.5 | 31% | 62% |
Statistiche complessive per Major League Soccer
Partite (479) | |
Vittoriа a casa | 44% |
Pareggi | 25% |
Vittoriа fuori casa | 31% |
Partite giocate | 100% |
Gol (1500) | |
Gol a partita | 3.13 |
Gol a partita in casa | 1.73 |
Gol a partita fuori casa | 1.41 |
La squadra in casa ha segnato in | 82% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 75% |
Entrambe le Squadre Segnano | 63% |
Più di 1.5 | 82% |
Più di 2.5 | 62% |
Più di 3.5 | 39% |
Minnesota prossime 2 partite
2024-10-30 | Real Salt Lake | - | Minnesota |
2024-11-03 | Minnesota | - | Real Salt Lake |
St. Louis City prossime 2 partite
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.50 | 4.50 | 5.75 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.14 | 1.18 | 2.50 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.13 | 6.00 | |
2.5 | 1.44 | 2.70 | |
3.5 | 2.00 | 1.73 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
1.53 | 2.38 |