National League - Nuova Zelanda
domenica, 22.10.2023
02:00
02:00
Napier City Rov.
Manurewa AFC
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Napier |
Fuori casa: | Manurewa |
Distanza: | 325.5 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 02:00 (14:00 ora locale) |
Scontri diretti
Nessun dato nel sistema
Napier City Rov. ultime 12 partite
2023-10-14 | Wellington Ph 2 | 0 - 1 | Napier City Rov. |
2023-10-08 | Napier City Rov. | 2 - 4 | Auckland City |
2023-09-30 | Wellington Ol. | 7 - 1 | Napier City Rov. |
2023-09-24 | Napier City Rov. | 3 - 0 | Petone FC |
2022-11-26 | Auckland United | 3 - 2 | Napier City Rov. |
2022-11-19 | Melville United | 4 - 3 | Napier City Rov. |
2022-11-13 | Napier City Rov. | 1 - 1 | Birkenhead Utd |
2022-11-04 | Cashmere Tech. | 4 - 2 | Napier City Rov. |
2022-10-29 | Napier City Rov. | 2 - 5 | Wellington Ol. |
2022-10-23 | Auckland City | 3 - 0 | Napier City Rov. |
2022-10-15 | Napier City Rov. | 2 - 2 | Miramar Rangers |
2022-10-08 | Christchurch Utd | 1 - 1 | Napier City Rov. |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | |
17% | 25% | 58% | 92% | 75% | 58% |
Manurewa AFC ultime 4 partite
2023-10-14 | Christchurch Utd | 1 - 2 | Manurewa AFC |
2023-10-08 | Manurewa AFC | 4 - 6 | Wellington Ph 2 |
2023-10-01 | Auckland City | 1 - 0 | Manurewa AFC |
2023-09-24 | Manurewa AFC | 2 - 5 | Wellington Ol. |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
25% | 0% | 75% | 75% | 75% | 50% |
Classifica National League
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 4 | +6 | 12 |
2 | Wellington Ol. | 5 | +11 | 11 |
3 | Christchurch Utd | 5 | +5 | 10 |
4 | Auckland United | 5 | 0 | 8 |
5 | Cashmere Tech. | 5 | +2 | 7 |
6 | Napier City Rov. | 4 | -4 | 6 |
7 | Eastern Suburbs | 4 | -1 | 3 |
8 | Wellington Ph 2 | 5 | -3 | 3 |
9 | Manurewa AFC | 4 | -5 | 3 |
10 | Petone FC | 5 | -11 | 1 |
Cronologia delle partite di campionato
Napier City Rov. | |
Manurewa AFC | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Napier City Rov. | Manurewa AFC |
---|---|---|---|
1 | Auckland City | 2 - 4 | 1 - 0 |
2 | Wellington Ol. | ||
3 | Christchurch Utd | 1 - 2 | |
4 | Auckland United | ||
5 | Cashmere Tech. | ||
6 | Napier City Rov. | - | |
7 | Eastern Suburbs | ||
8 | Wellington Ph 2 | ||
9 | Manurewa AFC | - | |
10 | Petone FC | 3 - 0 |
Posizione nel campionato
Napier City Rov. | Manurewa AFC | |
Posizione | 6 | 9 |
Punti | 6 | 3 |
In casa | Fuori casa | |
Posizione | 5 | 6 |
Punti | 3 | 3 |
Forma nel campionato
Napier City Rov. | Manurewa AFC | |
Vincite Pareggi Perdite |
2
0 2 |
1
0 3 |
In casa | Fuori casa | |
Vincite Pareggi Perdite |
1
0 1 |
1
0 1 |
Gol nel campionato
Napier City Rov. | Manurewa AFC | |
Gol segnati Gol subiti |
7
11 |
8
13 |
In casa | Fuori casa | |
Gol segnati Gol subiti |
5
4 |
2
2 |
Statistiche complessive per National League
Partite (23) | |
Vittoriа a casa | 30% |
Pareggi | 22% |
Vittoriа fuori casa | 48% |
Partite giocate | 100% |
Gol (85) | |
Gol a partita | 3.70 |
Gol a partita in casa | 1.83 |
Gol a partita fuori casa | 1.87 |
La squadra in casa ha segnato in | 83% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 83% |
Entrambe le Squadre Segnano | 65% |
Più di 1.5 | 78% |
Più di 2.5 | 65% |
Più di 3.5 | 43% |
Napier City Rov. prossime 6 partite
2023-10-29 | Christchurch Utd | - | Napier City Rov. |
2023-11-05 | Cashmere Tech. | - | Napier City Rov. |
2023-11-10 | Napier City Rov. | - | Eastern Suburbs |
2023-11-18 | Auckland United | - | Napier City Rov. |
2024-07-07 | Napier City Rov. | - | Miramar Rangers |
2024-07-28 | Napier City Rov. | - | Birkenhead Utd |
Manurewa AFC prossime 6 partite
2023-10-29 | Manurewa AFC | - | Cashmere Tech. |
2023-11-05 | Eastern Suburbs | - | Manurewa AFC |
2023-11-12 | Manurewa AFC | - | Auckland United |
2023-11-18 | Petone FC | - | Manurewa AFC |
2024-03-01 | Auckland City | - | Manurewa AFC |
2024-07-27 | Wellington Ol. | - | Manurewa AFC |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.09 | 3.86 | 2.82 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.35 | 1.19 | 1.62 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.12 | 5.40 | |
2.5 | 1.33 | 2.91 | |
3.5 | 1.90 | 1.83 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
1.33 | 3.19 |