Super League - Uzbekistan
sabato, 09.11.2024
11:00
11:00
Navbahor
Pakhtakor
5 - 2
(2 - 1, 3 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Namangan |
Fuori casa: | Tashkent |
Distanza: | 207.8 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 11:00 (16:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2024-08-30 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2024-06-16 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2023-08-10 | Navbahor | 1 - 2 | Pakhtakor |
2023-03-17 | Pakhtakor | 2 - 1 | Navbahor |
2022-09-02 | Navbahor | 2 - 1 | Pakhtakor |
2022-08-28 | Navbahor | 1 - 1 | Pakhtakor |
2022-04-01 | Pakhtakor | 1 - 0 | Navbahor |
2021-09-15 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2021-04-07 | Navbahor | 1 - 2 | Pakhtakor |
2020-09-01 | Navbahor | 1 - 1 | Pakhtakor |
2020-02-27 | Pakhtakor | 2 - 1 | Navbahor |
2019-09-15 | Navbahor | 0 - 1 | Pakhtakor |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | |
8% | 42% | 50% | 58% | 42% | 0% |
Navbahor ultime 12 partite
2024-11-02 | Olympic Tashkent | 1 - 2 | Navbahor |
2024-10-25 | Navbahor | 1 - 0 | Met. Bekobod |
2024-10-20 | Neftchi Fargona | 2 - 2 | Navbahor |
2024-10-12 | Din. Samarkand | 0 - 1 | Navbahor |
2024-10-05 | Navbahor | 1 - 1 | Andijan |
2024-09-26 | Navbahor | 0 - 3 | Sogdiana |
2024-09-20 | Lok. Tashkent | 0 - 1 | Navbahor |
2024-09-14 | Navbahor | 0 - 1 | Nasaf Qarshi |
2024-08-30 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2024-08-26 | Termez Surkhon | 0 - 1 | Navbahor |
2024-08-19 | Navbahor | 2 - 2 | Bunyodkor |
2024-08-12 | AGMK | 2 - 1 | Navbahor |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
42% | 33% | 25% | 50% | 42% | 17% |
Pakhtakor ultime 12 partite
2024-11-05 | Pakhtakor | 0 - 1 | Al-Rayyan |
2024-10-31 | Pakhtakor | 3 - 1 | Andijan |
2024-10-26 | Qizilqum | 2 - 0 | Pakhtakor |
2024-10-21 | Al Shorta | 0 - 0 | Pakhtakor |
2024-10-06 | Pakhtakor | 4 - 2 | Din. Samarkand |
2024-09-30 | Persepolis | 1 - 1 | Pakhtakor |
2024-09-25 | Pakhtakor | 6 - 0 | Olympic Tashkent |
2024-09-21 | Met. Bekobod | 3 - 2 | Pakhtakor |
2024-09-17 | Pakhtakor | 0 - 1 | Al Wasl |
2024-09-13 | Pakhtakor | 0 - 0 | Neftchi Fargona |
2024-08-30 | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
2024-08-26 | Sogdiana | 0 - 1 | Pakhtakor |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
33% | 33% | 33% | 50% | 33% | 33% |
Classifica Super League
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 23 | +21 | 52 |
2 | AGMK | 24 | +8 | 41 |
3 | Pakhtakor | 23 | +12 | 38 |
4 | Sogdiana | 23 | +10 | 37 |
5 | Navbahor | 23 | +4 | 36 |
6 | Neftchi Fargona | 23 | +5 | 36 |
7 | Termez Surkhon | 23 | -3 | 32 |
8 | Din. Samarkand | 24 | -1 | 29 |
9 | Qizilqum | 23 | -4 | 26 |
10 | Andijan | 23 | -3 | 25 |
11 | Olympic Tashkent | 24 | -12 | 25 |
12 | Bunyodkor | 24 | -14 | 24 |
13 | Lok. Tashkent | 24 | -13 | 21 |
14 | Met. Bekobod | 24 | -10 | 17 |
Cronologia delle partite di campionato
Navbahor | |
Pakhtakor | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Navbahor | Pakhtakor |
---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | 1 - 0 |
2 | AGMK | 1 - 1 | 4 - 2 |
3 | Pakhtakor | - | |
4 | Sogdiana | 0 - 3 | 0 - 1 |
5 | Navbahor | - | |
6 | Neftchi Fargona | 1 - 0 | 0 - 2 |
7 | Termez Surkhon | 2 - 2 | 0 - 3 |
8 | Din. Samarkand | 3 - 1 | 1 - 1 |
9 | Qizilqum | 0 - 0 | 2 - 0 |
10 | Andijan | 1 - 3 | |
11 | Olympic Tashkent | 0 - 0 | 1 - 2 |
12 | Bunyodkor | 2 - 2 | |
13 | Lok. Tashkent | 4 - 0 | 3 - 0 |
14 | Met. Bekobod | 1 - 0 | 3 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
Navbahor | Pakhtakor | |
Vincite | 9 | 11 |
Pareggi | 9 | 5 |
Perdite | 5 | 7 |
Gol fatti | 29 | 40 |
Gol subiti | 25 | 28 |
Media gol segnati | 1.26 | 1.74 |
Media gol subiti | 1.09 | 1.22 |
Partite gol segnati | 74% | 70% |
Partite gol subiti | 61% | 65% |
Entrambe le Squadre Segnano | 48% | 48% |
Più di 1.5 | 61% | 70% |
Più di 2.5 | 52% | 52% |
Più di 3.5 | 30% | 39% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 4 | 5 |
Pareggi | 5 | 1 |
Perdite | 2 | 5 |
Gol fatti | 14 | 16 |
Gol subiti | 10 | 16 |
Media gol segnati | 1.27 | 1.45 |
Media gol subiti | 0.91 | 1.45 |
Partite gol segnati | 64% | 73% |
Partite gol subiti | 55% | 73% |
Entrambe le Squadre Segnano | 36% | 45% |
Più di 1.5 | 55% | 82% |
Più di 2.5 | 45% | 55% |
Più di 3.5 | 36% | 27% |
Statistiche complessive per Super League
Partite (164) | |
Vittoriа a casa | 37% |
Pareggi | 32% |
Vittoriа fuori casa | 31% |
Partite giocate | 90% |
Gol (411) | |
Gol a partita | 2.51 |
Gol a partita in casa | 1.34 |
Gol a partita fuori casa | 1.16 |
La squadra in casa ha segnato in | 73% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 68% |
Entrambe le Squadre Segnano | 51% |
Più di 1.5 | 66% |
Più di 2.5 | 45% |
Più di 3.5 | 26% |
Navbahor prossime 2 partite
2024-11-22 | Qizilqum | - | Navbahor |
2024-11-30 | Navbahor | - | Andijan |
Pakhtakor prossime 2 partite
2024-11-21 | Pakhtakor | - | AGMK |
2024-11-25 | Esteghlal T. | - | Pakhtakor |
2024-11-30 | Bunyodkor | - | Pakhtakor |
Quote
Nessun dato nel sistema