Premier Soccer League - Sudafrica
sabato, 17.05.2025
14:00
14:00

Orlando Pirates

TS Galaxy
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Johannesburg |
Fuori casa: | Kameelrivier |
Distanza: | 153.4 km |
Stadio | |
Stadio: | Orlando (Soweto) |
Capienza: | 45 000 |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 14:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 9 scontri diretti
2024-10-29 | TS Galaxy | 0 - 2 | Orlando Pirates |
2024-05-18 | TS Galaxy | 1 - 0 | Orlando Pirates |
2023-12-09 | Orlando Pirates | 1 - 0 | TS Galaxy |
2023-04-30 | TS Galaxy | 1 - 2 | Orlando Pirates |
2022-09-10 | Orlando Pirates | 2 - 0 | TS Galaxy |
2022-05-02 | TS Galaxy | 1 - 0 | Orlando Pirates |
2021-12-11 | Orlando Pirates | 2 - 0 | TS Galaxy |
2021-05-30 | TS Galaxy | 1 - 0 | Orlando Pirates |
2021-01-26 | Orlando Pirates | 1 - 1 | TS Galaxy |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
56% | 11% | 33% | 56% | 11% | 0% |
Orlando Pirates ultime 12 partite
2025-05-13 | Orlando Pirates | 3 - 0 | Golden Arrows |
2025-05-10 | Kaizer | 2 - 1 | Orlando Pirates |
2025-05-06 | Golden Arrows | 1 - 2 | Orlando Pirates |
2025-05-03 | Kaizer | 1 - 2 | Orlando Pirates |
2025-04-30 | Orlando Pirates | 0 - 1 | Sekhukhune Utd |
2025-04-25 | Pyramids | 3 - 2 | Orlando Pirates |
2025-04-19 | Orlando Pirates | 0 - 0 | Pyramids |
2025-04-13 | Orlando Pirates | 1 - 0 | Marumo Gallants |
2025-04-09 | Orlando Pirates | 0 - 0 | MC Alger |
2025-04-05 | Polokwane | 0 - 1 | Orlando Pirates |
2025-04-01 | MC Alger | 0 - 1 | Orlando Pirates |
2025-03-16 | Orlando Pirates | 2 - 1 | Mamelodi |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
58% | 17% | 25% | 50% | 50% | 8% |
TS Galaxy ultime 12 partite
2025-05-04 | TS Galaxy | 0 - 1 | Richards Bay |
2025-04-27 | TS Galaxy | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
2025-04-20 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
2025-04-05 | Kaizer | 1 - 1 | TS Galaxy |
2025-03-30 | TS Galaxy | 1 - 2 | Marumo Gallants |
2025-03-14 | Amazulu | 1 - 2 | TS Galaxy |
2025-03-11 | TS Galaxy | 3 - 1 | Supersport |
2025-03-05 | Cape Town City | 1 - 1 | TS Galaxy |
2025-03-01 | TS Galaxy | 2 - 0 | Golden Arrows |
2025-02-22 | Mamelodi | 4 - 1 | TS Galaxy |
2025-02-18 | TS Galaxy | 2 - 3 | Stellenbosch |
2025-02-14 | Maritzburg Utd | 1 - 1 | TS Galaxy |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 92% | 50% | 25% |
Classifica Premier Soccer League
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi | 27 | +50 | 70 |
2 | Orlando Pirates | 24 | +22 | 55 |
3 | Sekhukhune Utd | 26 | +9 | 45 |
4 | Stellenbosch | 26 | +12 | 44 |
5 | TS Galaxy | 27 | 0 | 34 |
6 | Amazulu | 27 | -5 | 34 |
7 | Polokwane | 26 | -4 | 33 |
8 | Chippa United | 27 | -6 | 30 |
9 | Kaizer | 26 | -7 | 30 |
10 | Marumo Gallants | 26 | -13 | 30 |
11 | Richards Bay | 26 | -9 | 29 |
12 | Magesi | 25 | -10 | 29 |
13 | Supersport | 24 | -8 | 26 |
14 | Golden Arrows | 25 | -13 | 26 |
15 | Cape Town City | 26 | -18 | 23 |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 |
Cronologia delle partite di campionato
Orlando Pirates | |
TS Galaxy | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Orlando Pirates | TS Galaxy |
---|---|---|---|
1 | Mamelodi | 2 - 1 | 4 - 1 |
2 | Orlando Pirates | - | |
3 | Sekhukhune Utd | 0 - 1 | 1 - 3 |
4 | Stellenbosch | 0 - 1 | 1 - 1 |
5 | TS Galaxy | - | |
6 | Amazulu | 2 - 1 | 1 - 2 |
7 | Polokwane | 3 - 0 | 1 - 1 |
8 | Chippa United | 2 - 1 | 2 - 1 |
9 | Kaizer | 1 - 0 | 1 - 1 |
10 | Marumo Gallants | 8 - 1 | 1 - 1 |
11 | Richards Bay | 1 - 0 | 1 - 0 |
12 | Magesi | 2 - 1 | |
13 | Supersport | 2 - 0 | 1 - 0 |
14 | Golden Arrows | 3 - 0 | 1 - 1 |
15 | Cape Town City | 2 - 1 | 1 - 1 |
16 | Royal AM | 1 - 3* |
Statistiche della squadra nel campionato
Orlando Pirates | TS Galaxy | |
Vincite | 18 | 9 |
Pareggi | 1 | 10 |
Perdite | 5 | 9 |
Gol fatti | 39 | 32 |
Gol subiti | 17 | 30 |
Media gol segnati | 1.62 | 1.14 |
Media gol subiti | 0.71 | 1.07 |
Partite gol segnati | 79% | 79% |
Partite gol subiti | 54% | 75% |
Entrambe le Squadre Segnano | 38% | 61% |
Più di 1.5 | 58% | 71% |
Più di 2.5 | 46% | 32% |
Più di 3.5 | 8% | 18% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 10 | 3 |
Pareggi | 0 | 6 |
Perdite | 2 | 5 |
Gol fatti | 26 | 17 |
Gol subiti | 7 | 19 |
Media gol segnati | 2.17 | 1.21 |
Media gol subiti | 0.58 | 1.36 |
Partite gol segnati | 83% | 86% |
Partite gol subiti | 58% | 100% |
Entrambe le Squadre Segnano | 42% | 86% |
Più di 1.5 | 67% | 86% |
Più di 2.5 | 58% | 43% |
Più di 3.5 | 8% | 21% |
Statistiche complessive per Premier Soccer League
Partite (194) | |
Vittoriа a casa | 47% |
Pareggi | 23% |
Vittoriа fuori casa | 30% |
Partite giocate | 81% |
Gol (394) | |
Gol a partita | 2.03 |
Gol a partita in casa | 1.18 |
Gol a partita fuori casa | 0.85 |
La squadra in casa ha segnato in | 71% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 56% |
Entrambe le Squadre Segnano | 37% |
Più di 1.5 | 60% |
Più di 2.5 | 32% |
Più di 3.5 | 11% |
Orlando Pirates prossime 3 partite
2025-05-20 | Supersport | - | Orlando Pirates |
2025-05-24 | Amazulu | - | Orlando Pirates |
2025-05-28 | Orlando Pirates | - | Magesi |
TS Galaxy prossime 3 partite
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.50 | 3.90 | 6.10 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.12 | 1.24 | 2.40 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.34 | 3.00 | |
2.5 | 2.17 | 1.63 | |
3.5 | 4.30 | 1.19 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
2.23 | 1.56 |