Super League - Indonesia
venerdì, 30.01.2026
08:30
08:30

Persik Kediri

Bali United
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Kediri |
| Fuori casa: | Gianyar |
| Distanza: | 373.0 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 08:30 (15:30 ora locale) |
Ultime 9 scontri diretti
| 2025-08-10 | Bali United | 1 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-01-12 | Bali United | 1 - 3 | Persik Kediri |
| 2024-08-11 | Persik Kediri | 1 - 3 | Bali United |
| 2024-02-05 | Persik Kediri | 1 - 0 | Bali United |
| 2023-08-07 | Bali United | 1 - 1 | Persik Kediri |
| 2023-02-14 | Persik Kediri | 1 - 1 | Bali United |
| 2022-08-27 | Bali United | 4 - 0 | Persik Kediri |
| 2022-03-31 | Persik Kediri | 1 - 3 | Bali United |
| 2021-08-27 | Bali United | 1 - 0 | Persik Kediri |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| 22% | 33% | 44% | 78% | 44% | 44% |
Persik Kediri ultime 12 partite
| 2026-01-24 | Malut United | 4 - 0 | Persik Kediri |
| 2026-01-11 | Arema | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2026-01-05 | Persik Kediri | 1 - 1 | Persib |
| 2025-12-27 | Persik Kediri | 2 - 1 | Persis Solo |
| 2025-12-21 | Persita Tangerang | 3 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-11-27 | Persik Kediri | 2 - 1 | Padang |
| 2025-11-20 | Persija Jakarta | 3 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-11-07 | Persik Kediri | 1 - 1 | Persebaya |
| 2025-10-31 | PSIM Yogyakarta | 2 - 1 | Persik Kediri |
| 2025-10-25 | Persik Kediri | 1 - 1 | PSM Makassar |
| 2025-10-18 | Borneo | 2 - 0 | Persik Kediri |
| 2025-09-27 | Persijap Jepara | 0 - 2 | Persik Kediri |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 100% | 58% | 17% |
Bali United ultime 12 partite
| 2026-01-24 | Bali United | 3 - 3 | Padang |
| 2026-01-09 | PSM Makassar | 0 - 2 | Bali United |
| 2026-01-04 | Bali United | 1 - 0 | Arema |
| 2025-12-29 | Bali United | 0 - 0 | Dewa United |
| 2025-12-22 | PSBS Biak | 0 - 3 | Bali United |
| 2025-11-30 | Borneo | 0 - 1 | Bali United |
| 2025-11-23 | Bali United | 0 - 0 | Persis Solo |
| 2025-11-07 | Bhayangkara | 2 - 1 | Bali United |
| 2025-11-01 | Bali United | 0 - 1 | Persib |
| 2025-10-25 | Bali United | 0 - 0 | Persita Tangerang |
| 2025-10-19 | Persijap Jepara | 1 - 2 | Bali United |
| 2025-09-26 | Padang | 1 - 3 | Bali United |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 50% | 42% | 17% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 18 | +17 | 41 |
| 2 | Borneo | 18 | +16 | 40 |
| 3 | Persija Jakarta | 18 | +20 | 38 |
| 4 | Malut United | 18 | +18 | 37 |
| 5 | Persita Tangerang | 18 | +10 | 32 |
| 6 | Persebaya | 18 | +11 | 31 |
| 7 | PSIM Yogyakarta | 18 | +2 | 30 |
| 8 | Bali United | 18 | +4 | 28 |
| 9 | Bhayangkara | 18 | -4 | 23 |
| 10 | Dewa United | 18 | -2 | 23 |
| 11 | Arema | 18 | -2 | 21 |
| 12 | PSM Makassar | 18 | 0 | 19 |
| 13 | Persik Kediri | 18 | -11 | 19 |
| 14 | Madura United | 18 | -8 | 17 |
| 15 | PSBS Biak | 18 | -19 | 16 |
| 16 | Persijap Jepara | 18 | -17 | 12 |
| 17 | Padang | 18 | -16 | 11 |
| 18 | Persis Solo | 18 | -19 | 10 |
Cronologia delle partite di campionato
| Persik Kediri | |
| Bali United | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Persik Kediri | Bali United |
|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 1 - 1 | |
| 2 | Borneo | 0 - 1 | |
| 3 | Persija Jakarta | 1 - 1 | |
| 4 | Malut United | 2 - 1 | 3 - 3 |
| 5 | Persita Tangerang | ||
| 6 | Persebaya | 1 - 1 | 5 - 2 |
| 7 | PSIM Yogyakarta | ||
| 8 | Bali United | - | |
| 9 | Bhayangkara | 2 - 1 | |
| 10 | Dewa United | ||
| 11 | Arema | ||
| 12 | PSM Makassar | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 13 | Persik Kediri | - | |
| 14 | Madura United | 1 - 2 | |
| 15 | PSBS Biak | 0 - 3 | |
| 16 | Persijap Jepara | 1 - 2 | |
| 17 | Padang | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 18 | Persis Solo | 2 - 1 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Persik Kediri | Bali United | |
| Vincite | 5 | 7 |
| Pareggi | 4 | 7 |
| Perdite | 9 | 4 |
| Gol fatti | 19 | 25 |
| Gol subiti | 30 | 21 |
| Media gol segnati | 1.06 | 1.39 |
| Media gol subiti | 1.67 | 1.17 |
| Partite gol segnati | 78% | 78% |
| Partite gol subiti | 94% | 56% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 72% | 50% |
| Più di 1.5 | 94% | 61% |
| Più di 2.5 | 61% | 44% |
| Più di 3.5 | 17% | 28% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 3 | 5 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Perdite | 1 | 2 |
| Gol fatti | 10 | 18 |
| Gol subiti | 8 | 13 |
| Media gol segnati | 1.43 | 2.00 |
| Media gol subiti | 1.14 | 1.44 |
| Partite gol segnati | 100% | 100% |
| Partite gol subiti | 100% | 67% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 100% | 67% |
| Più di 1.5 | 100% | 89% |
| Più di 2.5 | 57% | 67% |
| Più di 3.5 | 0% | 33% |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (162) | |
| Vittoriа a casa | 46% |
| Pareggi | 23% |
| Vittoriа fuori casa | 31% |
| Partite giocate | 53% |
| Gol (422) | |
| Gol a partita | 2.60 |
| Gol a partita in casa | 1.49 |
| Gol a partita fuori casa | 1.12 |
| La squadra in casa ha segnato in | 80% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 68% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 53% |
| Più di 1.5 | 75% |
| Più di 2.5 | 49% |
| Più di 3.5 | 26% |
Persik Kediri prossime 6 partite
| 2026-02-07 | Persik Kediri | - | Dewa United |
| 2026-02-13 | Persik Kediri | - | PSIM Yogyakarta |
| 2026-02-20 | Persik Kediri | - | Bhayangkara |
| 2026-03-01 | Persis Solo | - | Persik Kediri |
| 2026-03-05 | Persik Kediri | - | PSBS Biak |
| 2026-03-09 | Persib | - | Persik Kediri |
Bali United prossime 6 partite
| 2026-02-07 | Bali United | - | Persebaya |
| 2026-02-15 | Bali United | - | Persija Jakarta |
| 2026-02-23 | PSIM Yogyakarta | - | Bali United |
| 2026-02-28 | Bali United | - | Persijap Jepara |
| 2026-03-06 | Arema | - | Bali United |
| 2026-03-12 | Persis Solo | - | Bali United |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.38 | 3.10 | 2.63 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.35 | 1.25 | 1.42 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.23 | 3.35 | |
| 2.5 | 1.79 | 1.81 | |
| 3.5 | 2.95 | 1.30 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.61 | 2.05 |