Premier Soccer League - Sudafrica
mercoledì, 24.09.2025
18:30
18:30

Richards Bay

Magesi
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Richards Bay |
| Fuori casa: | Polokwane |
| Distanza: | 596.7 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 18:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 3 scontri diretti
| 2025-03-11 | Magesi | 1 - 0 | Richards Bay |
| 2025-01-31 | Richards Bay | 0 - 0 | Magesi |
| 2024-11-09 | Richards Bay | 0 - 1 | Magesi |
Richards Bay ultime 12 partite
| 2025-09-20 | Stellenbosch | 0 - 1 | Richards Bay |
| 2025-09-17 | Richards Bay | 1 - 1 | TS Galaxy |
| 2025-08-29 | Siwelele | 0 - 0 | Richards Bay |
| 2025-08-26 | Richards Bay | 1 - 0 | Chippa United |
| 2025-08-19 | Kaizer | 1 - 0 | Richards Bay |
| 2025-08-13 | Golden Arrows | 1 - 0 | Richards Bay |
| 2025-08-09 | Richards Bay | 1 - 2 | Marumo Gallants |
| 2025-08-03 | Mamelodi | 4 - 0 | Richards Bay |
| 2025-05-24 | Supersport | 0 - 2 | Richards Bay |
| 2025-05-17 | Richards Bay | 0 - 0 | Golden Arrows |
| 2025-05-04 | TS Galaxy | 0 - 1 | Richards Bay |
| 2025-04-30 | Mamelodi | 3 - 0 | Richards Bay |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 42% | 25% | 8% |
Magesi ultime 12 partite
| 2025-09-20 | Magesi | 2 - 0 | Siwelele |
| 2025-09-14 | Mamelodi | 3 - 0 | Magesi |
| 2025-08-30 | Magesi | 1 - 1 | Amazulu |
| 2025-08-27 | Golden Arrows | 2 - 1 | Magesi |
| 2025-08-20 | Magesi | 0 - 2 | Mamelodi |
| 2025-08-13 | Magesi | 1 - 1 | Stellenbosch |
| 2025-08-09 | Polokwane | 0 - 0 | Magesi |
| 2025-05-28 | Orlando Pirates | 1 - 1 | Magesi |
| 2025-05-24 | Magesi | 1 - 1 | Marumo Gallants |
| 2025-05-18 | Mamelodi | 2 - 0 | Magesi |
| 2025-05-03 | Magesi | 1 - 1 | Sekhukhune Utd |
| 2025-04-20 | Magesi | 2 - 1 | TS Galaxy |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
| 17% | 50% | 33% | 92% | 25% | 0% |
Classifica Premier Soccer League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekhukhune Utd | 7 | +10 | 19 |
| 2 | Mamelodi | 8 | +10 | 18 |
| 3 | Kaizer | 6 | +3 | 13 |
| 4 | Orlando Pirates | 6 | +4 | 12 |
| 5 | Polokwane | 7 | +2 | 12 |
| 6 | Durban City | 7 | +1 | 11 |
| 7 | Amazulu | 6 | +1 | 11 |
| 8 | TS Galaxy | 6 | +4 | 10 |
| 9 | Marumo Gallants | 7 | 0 | 9 |
| 10 | Richards Bay | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Golden Arrows | 7 | -3 | 7 |
| 12 | Magesi | 7 | -4 | 6 |
| 13 | Stellenbosch | 7 | -5 | 4 |
| 14 | Orbit College | 7 | -7 | 4 |
| 15 | Siwelele | 8 | -7 | 4 |
| 16 | Chippa United | 7 | -8 | 4 |
Cronologia delle partite di campionato
| Richards Bay | |
| Magesi | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Richards Bay | Magesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekhukhune Utd | ||
| 2 | Mamelodi | 3 - 0 | |
| 3 | Kaizer | ||
| 4 | Orlando Pirates | ||
| 5 | Polokwane | 0 - 0 | |
| 6 | Durban City | ||
| 7 | Amazulu | ||
| 8 | TS Galaxy | 1 - 1 | |
| 9 | Marumo Gallants | 1 - 2 | |
| 10 | Richards Bay | - | |
| 11 | Golden Arrows | 2 - 1 | |
| 12 | Magesi | - | |
| 13 | Stellenbosch | ||
| 14 | Orbit College | ||
| 15 | Siwelele | ||
| 16 | Chippa United | 1 - 0 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Richards Bay | Magesi | |
| Vincite | 2 | 1 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Perdite | 3 | 3 |
| Gol fatti | 4 | 5 |
| Gol subiti | 5 | 9 |
| Media gol segnati | 0.57 | 0.71 |
| Media gol subiti | 0.71 | 1.29 |
| Partite gol segnati | 57% | 57% |
| Partite gol subiti | 57% | 71% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 29% | 43% |
| Più di 1.5 | 29% | 86% |
| Più di 2.5 | 14% | 29% |
| Più di 3.5 | 0% | 0% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 0 |
| Pareggi | 1 | 1 |
| Perdite | 1 | 2 |
| Gol fatti | 3 | 1 |
| Gol subiti | 3 | 5 |
| Media gol segnati | 1.00 | 0.33 |
| Media gol subiti | 1.00 | 1.67 |
| Partite gol segnati | 100% | 33% |
| Partite gol subiti | 67% | 67% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 67% | 33% |
| Più di 1.5 | 67% | 67% |
| Più di 2.5 | 33% | 67% |
| Più di 3.5 | 0% | 0% |
Statistiche complessive per Premier Soccer League
| Partite (55) | |
| Vittoriа a casa | 49% |
| Pareggi | 24% |
| Vittoriа fuori casa | 27% |
| Partite giocate | 23% |
| Gol (104) | |
| Gol a partita | 1.89 |
| Gol a partita in casa | 1.04 |
| Gol a partita fuori casa | 0.85 |
| La squadra in casa ha segnato in | 73% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 58% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 38% |
| Più di 1.5 | 58% |
| Più di 2.5 | 27% |
| Più di 3.5 | 9% |
Richards Bay prossime 6 partite
| 2025-09-27 | Mamelodi | - | Richards Bay |
| 2025-10-05 | Richards Bay | - | Chippa United |
| 2025-10-17 | Richards Bay | - | Orbit College |
| 2025-10-25 | Richards Bay | - | Durban City |
| 2025-11-01 | Polokwane | - | Richards Bay |
| 2025-11-04 | Sekhukhune Utd | - | Richards Bay |
Magesi prossime 6 partite
| 2025-09-27 | Durban City | - | Magesi |
| 2025-10-05 | Amazulu | - | Magesi |
| 2025-10-18 | Magesi | - | TS Galaxy |
| 2025-11-01 | Orbit College | - | Magesi |
| 2025-11-04 | Chippa United | - | Magesi |
| 2025-11-26 | Magesi | - | Kaizer |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 2.90 | 3.10 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.34 | 1.50 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.68 | 2.08 | |
| 2.5 | 3.05 | 1.34 | |
| 3.5 | 6.25 | 1.09 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.50 | 1.45 |