Primera RFEF - Gruppo 2 - Spagna
sabato, 27.09.2025
17:30
17:30

Sabadell

Villarreal B
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Sabadell |
| Fuori casa: | Vila-real |
| Distanza: | 258.2 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Nova Creu Alta |
| Capienza: | 11 981 |
| Dimensione: | 103 x 70 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 17:30 (18:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2023-07-26 | Villarreal B | 4 - 0 | Sabadell |
| 2022-03-05 | Villarreal B | 0 - 3 | Sabadell |
| 2021-10-01 | Sabadell | 0 - 1 | Villarreal B |
| 2020-01-04 | Villarreal B | 2 - 0 | Sabadell |
| 2019-02-17 | Sabadell | 1 - 1 | Villarreal B |
| 2018-09-30 | Villarreal B | 4 - 1 | Sabadell |
| 2018-04-15 | Sabadell | 1 - 1 | Villarreal B |
| 2017-11-18 | Villarreal B | 0 - 0 | Sabadell |
| 2017-01-29 | Sabadell | 1 - 0 | Villarreal B |
| 2016-09-11 | Villarreal B | 3 - 1 | Sabadell |
| 2016-03-20 | Sabadell | 1 - 0 | Villarreal B |
| 2015-11-01 | Villarreal B | 2 - 0 | Sabadell |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 33% | 25% |
Sabadell ultime 12 partite
| 2025-09-24 | Sabadell | 0 - 0 | Cartagena |
| 2025-09-20 | Algeciras | 1 - 2 | Sabadell |
| 2025-09-07 | Sanluqueno | 2 - 2 | Sabadell |
| 2025-08-30 | Sabadell | 0 - 0 | Eldense |
| 2025-08-23 | Sabadell | 1 - 1 | Ibiza-Eivissa |
| 2025-07-30 | Sabadell | 2 - 0 | L'Hospitalet |
| 2024-10-02 | Poblense | 1 - 1 | Sabadell |
| 2024-09-25 | Murcia | 1 - 1 | Sabadell |
| 2024-08-24 | L'Hospitalet | 0 - 0 | Sabadell |
| 2024-08-11 | Prat | 0 - 2 | Sabadell |
| 2024-05-25 | Lugo | 3 - 3 | Sabadell |
| 2024-05-18 | Sabadell | 1 - 0 | Ponferradina |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | |
| 33% | 67% | 0% | 67% | 25% | 17% |
Villarreal B ultime 12 partite
| 2025-09-19 | Murcia | 1 - 1 | Villarreal B |
| 2025-09-13 | Villarreal B | 3 - 3 | CE Europa |
| 2025-09-06 | Eldense | 1 - 0 | Villarreal B |
| 2025-09-01 | Villarreal B | 1 - 0 | Alcorcon |
| 2025-08-16 | Villarreal B | 1 - 1 | Valencia B |
| 2025-08-13 | Villarreal B | 1 - 0 | Gimnastic |
| 2025-08-06 | Teruel | 2 - 1 | Villarreal B |
| 2025-08-02 | Albacete | 5 - 0 | Villarreal B |
| 2025-07-30 | Villarreal B | 2 - 3 | Hercules |
| 2025-05-24 | Betis B | 0 - 3 | Villarreal B |
| 2025-05-17 | Villarreal B | 3 - 0 | Siviglia B |
| 2025-05-10 | Yeclano | 3 - 1 | Villarreal B |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 33% |
Classifica Primera RFEF - Gruppo 2
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Europa | 4 | +3 | 8 |
| 2 | Ibiza-Eivissa | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Cartagena | 4 | +2 | 8 |
| 4 | Eldense | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Alcorcon | 4 | +1 | 7 |
| 6 | Sanluqueno | 4 | +2 | 6 |
| 7 | Sabadell | 4 | +1 | 6 |
| 8 | Marbella | 4 | +1 | 6 |
| 9 | Atl. Madrid B | 4 | +1 | 5 |
| 10 | Villarreal B | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Murcia | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Algeciras | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Siviglia B | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Juv. Torremolinos | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Tarazona | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Gimnastic | 4 | -3 | 4 |
| 17 | Teruel | 4 | -1 | 3 |
| 18 | Hercules | 4 | -2 | 3 |
| 19 | Antequera | 4 | -2 | 2 |
| 20 | Betis B | 4 | -3 | 2 |
Cronologia delle partite di campionato
| Sabadell | |
| Villarreal B | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Sabadell | Villarreal B |
|---|---|---|---|
| 1 | CE Europa | ||
| 2 | Ibiza-Eivissa | ||
| 3 | Cartagena | 0 - 0 | |
| 4 | Eldense | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Alcorcon | ||
| 6 | Sanluqueno | ||
| 7 | Sabadell | - | |
| 8 | Marbella | ||
| 9 | Atl. Madrid B | ||
| 10 | Villarreal B | - | |
| 11 | Murcia | 1 - 1 | |
| 12 | Algeciras | ||
| 12 | Siviglia B | ||
| 12 | Juv. Torremolinos | ||
| 15 | Tarazona | ||
| 16 | Gimnastic | ||
| 17 | Teruel | ||
| 18 | Hercules | ||
| 19 | Antequera | ||
| 20 | Betis B |
Statistiche della squadra nel campionato
| Sabadell | Villarreal B | |
| Vincite | 1 | 1 |
| Pareggi | 3 | 2 |
| Perdite | 0 | 1 |
| Gol fatti | 4 | 5 |
| Gol subiti | 3 | 5 |
| Media gol segnati | 1.00 | 1.25 |
| Media gol subiti | 0.75 | 1.25 |
| Partite gol segnati | 50% | 75% |
| Partite gol subiti | 50% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 50% |
| Più di 1.5 | 50% | 50% |
| Più di 2.5 | 50% | 25% |
| Più di 3.5 | 25% | 25% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 0 | 0 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Perdite | 0 | 1 |
| Gol fatti | 0 | 1 |
| Gol subiti | 0 | 2 |
| Media gol segnati | 0.00 | 0.50 |
| Media gol subiti | 0.00 | 1.00 |
| Partite gol segnati | 0% | 50% |
| Partite gol subiti | 0% | 100% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 0% | 50% |
| Più di 1.5 | 0% | 50% |
| Più di 2.5 | 0% | 0% |
| Più di 3.5 | 0% | 0% |
Statistiche complessive per Primera RFEF - Gruppo 2
| Partite (40) | |
| Vittoriа a casa | 38% |
| Pareggi | 45% |
| Vittoriа fuori casa | 18% |
| Partite giocate | 11% |
| Gol (79) | |
| Gol a partita | 1.98 |
| Gol a partita in casa | 1.08 |
| Gol a partita fuori casa | 0.90 |
| La squadra in casa ha segnato in | 75% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 62% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 55% |
| Più di 1.5 | 60% |
| Più di 2.5 | 35% |
| Più di 3.5 | 12% |
Sabadell prossime 6 partite
| 2025-10-05 | Antequera | - | Sabadell |
| 2025-10-12 | Sabadell | - | Teruel |
| 2025-10-17 | Alcorcon | - | Sabadell |
| 2025-10-25 | Sabadell | - | Gimnastic |
| 2025-10-29 | Poblense | - | Sabadell |
| 2025-11-01 | Juv. Torremolinos | - | Sabadell |
Villarreal B prossime 6 partite
| 2025-10-03 | Villarreal B | - | Atl. Madrid B |
| 2025-10-11 | Villarreal B | - | Betis B |
| 2025-10-18 | Hercules | - | Villarreal B |
| 2025-10-26 | Villarreal B | - | Antequera |
| 2025-11-01 | Cartagena | - | Villarreal B |
| 2025-11-09 | Villarreal B | - | Sanluqueno |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.00 | 3.30 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.30 | 1.60 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.25 | 1.62 | |
| 3.5 | 4.00 | 1.22 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |