League One - Inghilterra
sabato, 22.04.2023
15:00
15:00
Sheffield Wed
Exeter
2 - 1
(0 - 0, 2 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Sheffield |
Fuori casa: | Exeter |
Distanza: | 327.6 km |
Stadio | |
Stadio: | Hillsborough Stadium |
Capienza: | 39 732 |
Dimensione: | 105 x 65 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 15:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 6 scontri diretti
2022-12-10 | Exeter | 1 - 1 | Sheffield Wed |
2021-01-09 | Exeter | 0 - 2 | Sheffield Wed |
2012-02-11 | Exeter | 2 - 1 | Sheffield Wed |
2011-09-24 | Sheffield Wed | 3 - 0 | Exeter |
2011-05-07 | Sheffield Wed | 1 - 2 | Exeter |
2010-12-18 | Exeter | 5 - 1 | Sheffield Wed |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
33% | 17% | 50% | 100% | 67% | 17% |
Sheffield Wed ultime 12 partite
2023-04-18 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Sheffield Wed |
2023-04-15 | Burton | 3 - 2 | Sheffield Wed |
2023-04-10 | Sheffield Wed | 3 - 0 | Accrington |
2023-04-07 | Oxford Utd | 1 - 1 | Sheffield Wed |
2023-04-01 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Lincoln City |
2023-03-29 | Cheltenham | 2 - 2 | Sheffield Wed |
2023-03-26 | Forest Green | 1 - 0 | Sheffield Wed |
2023-03-21 | Barnsley | 4 - 2 | Sheffield Wed |
2023-03-17 | Sheffield Wed | 1 - 1 | Bolton |
2023-03-11 | Portsmouth | 0 - 1 | Sheffield Wed |
2023-03-04 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Peterborough |
2023-02-25 | Charlton | 0 - 1 | Sheffield Wed |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 25% |
Exeter ultime 12 partite
2023-04-18 | Exeter | 1 - 2 | Derby County |
2023-04-15 | Exeter | 0 - 1 | Plymouth |
2023-04-10 | Peterborough | 3 - 1 | Exeter |
2023-04-07 | Exeter | 0 - 1 | Bolton |
2023-04-01 | Fleetwood | 2 - 2 | Exeter |
2023-03-28 | Exeter | 3 - 1 | Barnsley |
2023-03-25 | Exeter | 5 - 0 | Accrington |
2023-03-18 | Cheltenham | 3 - 1 | Exeter |
2023-03-11 | Exeter | 2 - 1 | Lincoln City |
2023-03-04 | Wycombe | 1 - 1 | Exeter |
2023-02-25 | Exeter | 2 - 0 | Cambridge Utd |
2023-02-18 | Port Vale | 1 - 0 | Exeter |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 58% | 42% |
Classifica League One
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Plymouth | 42 | +28 | 89 |
2 | Ipswich | 42 | +54 | 88 |
3 | Sheffield Wed | 43 | +39 | 87 |
4 | Barnsley | 42 | +36 | 82 |
5 | Peterborough | 43 | +22 | 73 |
6 | Bolton | 42 | +23 | 72 |
7 | Derby County | 43 | +21 | 72 |
8 | Wycombe | 43 | +13 | 68 |
9 | Portsmouth | 43 | +10 | 65 |
10 | Charlton | 43 | +4 | 58 |
11 | Lincoln City | 42 | -1 | 56 |
12 | Shrewsbury | 42 | -5 | 56 |
13 | Fleetwood | 43 | +3 | 54 |
14 | Exeter | 43 | +2 | 53 |
15 | Bristol Rovers | 41 | -9 | 52 |
16 | Burton | 41 | -22 | 49 |
17 | Cheltenham | 42 | -17 | 47 |
18 | Port Vale | 43 | -22 | 46 |
19 | Milton Keynes | 43 | -21 | 43 |
20 | Oxford Utd | 42 | -11 | 41 |
21 | Cambridge Utd | 42 | -27 | 40 |
22 | Morecambe | 43 | -32 | 38 |
23 | Accrington | 42 | -37 | 38 |
24 | Forest Green | 43 | -51 | 27 |
Cronologia delle partite di campionato
Sheffield Wed | |
Exeter | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Sheffield Wed | Exeter |
---|---|---|---|
1 | Plymouth | 1 - 0 | 4 - 2 |
2 | Ipswich | 2 - 2 | |
3 | Sheffield Wed | - | |
4 | Barnsley | 0 - 2 | 0 - 2 |
5 | Peterborough | 1 - 0 | 3 - 1 |
6 | Bolton | 1 - 1 | 2 - 0 |
7 | Derby County | 0 - 0 | |
8 | Wycombe | 3 - 1 | 1 - 1 |
9 | Portsmouth | 3 - 3 | 2 - 0 |
10 | Charlton | 1 - 0 | 4 - 2 |
11 | Lincoln City | 1 - 1 | 1 - 1 |
12 | Shrewsbury | 1 - 0 | 3 - 2 |
13 | Fleetwood | 1 - 0 | 2 - 2 |
14 | Exeter | - | |
15 | Bristol Rovers | 1 - 1 | 3 - 4 |
16 | Burton | 4 - 2 | 1 - 0 |
17 | Cheltenham | 3 - 0 | 3 - 1 |
18 | Port Vale | 2 - 0 | 1 - 0 |
19 | Milton Keynes | 5 - 2 | 0 - 2 |
20 | Oxford Utd | 0 - 0 | 0 - 1 |
21 | Cambridge Utd | 5 - 0 | 2 - 1 |
22 | Morecambe | 3 - 0 | 1 - 1 |
23 | Accrington | 3 - 0 | 0 - 0 |
24 | Forest Green | 5 - 0 | 0 - 4 |
Posizione nel campionato
Sheffield Wed | Exeter | |
Posizione | 3 | 14 |
Punti | 87 | 53 |
In casa | Fuori casa | |
Posizione | 3 | 16 |
Punti | 48 | 21 |
Forma nel campionato
Sheffield Wed | Exeter | |
Vincite Pareggi Perdite |
25
12 6 |
14
11 18 |
In casa | Fuori casa | |
Vincite Pareggi Perdite |
14
6 1 |
5
6 10 |
Gol nel campionato
Sheffield Wed | Exeter | |
Gol segnati Gol subiti |
75
36 |
60
58 |
In casa | Fuori casa | |
Gol segnati Gol subiti |
46
15 |
27
33 |
Statistiche complessive per League One
Partite (509) | |
Vittoriа a casa | 43% |
Pareggi | 26% |
Vittoriа fuori casa | 31% |
Partite giocate | 100% |
Gol (1294) | |
Gol a partita | 2.54 |
Gol a partita in casa | 1.41 |
Gol a partita fuori casa | 1.14 |
La squadra in casa ha segnato in | 74% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 67% |
Entrambe le Squadre Segnano | 48% |
Più di 1.5 | 73% |
Più di 2.5 | 46% |
Più di 3.5 | 24% |
Sheffield Wed prossime 6 partite
2023-04-29 | Shrewsbury | - | Sheffield Wed |
2023-05-07 | Sheffield Wed | - | Derby County |
2023-05-12 | Peterborough | - | Sheffield Wed |
2023-05-18 | Sheffield Wed | - | Peterborough |
2023-05-29 | Barnsley | - | Sheffield Wed |
2023-07-08 | York | - | Sheffield Wed |
Exeter prossime 6 partite
2023-04-29 | Ipswich | - | Exeter |
2023-05-07 | Exeter | - | Morecambe |
2023-07-15 | Bath City | - | Exeter |
2023-07-22 | Torquay | - | Exeter |
2023-07-25 | Bristol City | - | Exeter |
2023-07-29 | Exeter | - | Coventry |