J1 League - Giappone
domenica, 17.03.2024
06:00
06:00
Shonan
Urawa
4 - 4
(2 - 1, 2 - 3)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Hiratsuka |
Fuori casa: | Saitama |
Distanza: | 66.5 km |
Stadio | |
Stadio: | Shonan BMW Hiratsuka |
Capienza: | 18 500 |
Dimensione: | 107 x 71 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 06:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2023-08-25 | Shonan | 0 - 1 | Urawa |
2023-06-28 | Urawa | 4 - 1 | Shonan |
2023-04-19 | Urawa | 1 - 1 | Shonan |
2023-03-08 | Shonan | 0 - 0 | Urawa |
2022-09-17 | Shonan | 0 - 0 | Urawa |
2022-03-06 | Urawa | 2 - 0 | Shonan |
2021-08-29 | Shonan | 0 - 0 | Urawa |
2021-06-20 | Urawa | 0 - 3 | Shonan |
2021-04-28 | Urawa | 0 - 0 | Shonan |
2021-03-02 | Shonan | 0 - 0 | Urawa |
2020-12-12 | Urawa | 0 - 0 | Shonan |
2020-02-21 | Shonan | 2 - 3 | Urawa |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
8% | 58% | 33% | 42% | 25% | 17% |
Shonan ultime 12 partite
2024-03-09 | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Shonan |
2024-03-02 | Kyoto | 1 - 2 | Shonan |
2024-02-24 | Shonan | 1 - 2 | Kawasaki |
2023-12-03 | Shonan | 0 - 1 | Tokyo |
2023-11-25 | Yokohama FC | 0 - 1 | Shonan |
2023-11-11 | Shonan | 2 - 1 | Nagoya |
2023-10-28 | Shonan | 1 - 1 | Kobe |
2023-10-21 | Kyoto | 0 - 1 | Shonan |
2023-09-30 | C-Osaka | 0 - 2 | Shonan |
2023-09-24 | Shonan | 0 - 2 | Kawasaki |
2023-09-16 | Sapporo | 0 - 1 | Shonan |
2023-09-02 | Shonan | 2 - 2 | Kashima |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 33% | 8% |
Urawa ultime 12 partite
2024-03-10 | Sapporo | 0 - 1 | Urawa |
2024-03-03 | Urawa | 1 - 1 | Verdy |
2024-02-23 | Hiroshima | 2 - 0 | Urawa |
2023-12-22 | Urawa | 2 - 4 | Al Ahly |
2023-12-19 | Urawa | 0 - 3 | Manchester City |
2023-12-15 | Leon | 0 - 1 | Urawa |
2023-12-06 | Hanoi FC | 2 - 1 | Urawa |
2023-12-03 | Sapporo | 0 - 2 | Urawa |
2023-11-29 | Urawa | 2 - 1 | Wuhan Three Towns |
2023-11-25 | Urawa | 2 - 3 | Avispa Fukuoka |
2023-11-12 | Urawa | 1 - 2 | Kobe |
2023-11-08 | Pohang | 2 - 1 | Urawa |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 2 | |
33% | 8% | 58% | 83% | 58% | 17% |
Classifica J1 League
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Machida | 4 | +3 | 10 |
2 | Hiroshima | 4 | +6 | 8 |
3 | C-Osaka | 4 | +3 | 8 |
4 | Kobe | 4 | +2 | 7 |
4 | G-Osaka | 3 | +2 | 7 |
6 | Albirex Niigata | 4 | +1 | 7 |
7 | Kashiwa | 4 | 0 | 7 |
8 | Tokyo | 4 | +1 | 5 |
9 | Avispa Fukuoka | 4 | -1 | 5 |
10 | Kashima | 3 | +2 | 4 |
11 | Shonan | 3 | 0 | 4 |
12 | Kyoto | 3 | 0 | 4 |
13 | Urawa | 3 | -1 | 4 |
14 | Yokohama M. | 2 | 0 | 3 |
15 | Kawasaki | 3 | -1 | 3 |
16 | Iwata | 4 | -3 | 3 |
17 | Sagan Tosu | 4 | -3 | 3 |
18 | Nagoya | 4 | -3 | 3 |
19 | Verdy | 4 | -2 | 2 |
20 | Sapporo | 4 | -6 | 1 |
Cronologia delle partite di campionato
Shonan | |
Urawa | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Shonan | Urawa |
---|---|---|---|
1 | Machida | ||
2 | Hiroshima | 2 - 0 | |
3 | C-Osaka | ||
4 | Kobe | ||
4 | G-Osaka | ||
6 | Albirex Niigata | ||
7 | Kashiwa | ||
8 | Tokyo | ||
9 | Avispa Fukuoka | ||
10 | Kashima | ||
11 | Shonan | - | |
12 | Kyoto | ||
13 | Urawa | - | |
14 | Yokohama M. | ||
15 | Kawasaki | 1 - 2 | |
16 | Iwata | ||
17 | Sagan Tosu | ||
18 | Nagoya | ||
19 | Verdy | ||
20 | Sapporo | 0 - 1 |
Statistiche della squadra nel campionato
Shonan | Urawa | |
Vincite | 1 | 1 |
Pareggi | 1 | 1 |
Perdite | 1 | 1 |
Gol fatti | 4 | 2 |
Gol subiti | 4 | 3 |
Media gol segnati | 1.33 | 0.67 |
Media gol subiti | 1.33 | 1.00 |
Partite gol segnati | 100% | 67% |
Partite gol subiti | 100% | 67% |
Entrambe le Squadre Segnano | 100% | 33% |
Più di 1.5 | 100% | 67% |
Più di 2.5 | 67% | 0% |
Più di 3.5 | 0% | 0% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 0 | 1 |
Pareggi | 0 | 0 |
Perdite | 1 | 1 |
Gol fatti | 1 | 1 |
Gol subiti | 2 | 2 |
Media gol segnati | 1.00 | 0.50 |
Media gol subiti | 2.00 | 1.00 |
Partite gol segnati | 100% | 50% |
Partite gol subiti | 100% | 50% |
Entrambe le Squadre Segnano | 100% | 0% |
Più di 1.5 | 100% | 50% |
Più di 2.5 | 100% | 0% |
Più di 3.5 | 0% | 0% |
Statistiche complessive per J1 League
Partite (36) | |
Vittoriа a casa | 22% |
Pareggi | 28% |
Vittoriа fuori casa | 50% |
Partite giocate | 9% |
Gol (85) | |
Gol a partita | 2.36 |
Gol a partita in casa | 1.06 |
Gol a partita fuori casa | 1.31 |
La squadra in casa ha segnato in | 67% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 78% |
Entrambe le Squadre Segnano | 50% |
Più di 1.5 | 69% |
Più di 2.5 | 42% |
Più di 3.5 | 17% |
Shonan prossime 6 partite
2024-03-30 | C-Osaka | - | Shonan |
2024-04-03 | Shonan | - | Verdy |
2024-04-07 | Hiroshima | - | Shonan |
2024-04-13 | Yokohama M. | - | Shonan |
2024-04-20 | Shonan | - | Kobe |
2024-04-24 | Blaublitz Akita | - | Shonan |
Urawa prossime 6 partite
2024-03-30 | Urawa | - | Avispa Fukuoka |
2024-04-03 | Tokyo | - | Urawa |
2024-04-07 | Urawa | - | Sagan Tosu |
2024-04-12 | Kashiwa | - | Urawa |
2024-04-20 | Urawa | - | G-Osaka |
2024-04-24 | Gainare Tottori | - | Urawa |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
3.60 | 3.20 | 2.15 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.67 | 1.36 | 1.29 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.40 | 2.75 | |
2.5 | 2.35 | 1.57 | |
3.5 | 4.33 | 1.20 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
2.00 | 1.75 |