Super League - Malawi
mercoledì, 19.11.2025
12:30
12:30

Songwe Border

Mzuzu Hammers
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Karonga |
| Fuori casa: | Mzuzu |
| Distanza: | 169.8 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 12:30 (14:30 ora locale) |
Ultime 1 scontri diretti
| 2025-05-11 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Songwe Border |
Songwe Border ultime 12 partite
| 2025-11-06 | Songwe Border | 1 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-11-02 | Moyale Barracks | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-10-29 | Mighty Wanderers | 2 - 0 | Songwe Border |
| 2025-10-25 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-10-15 | Songwe Border | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2025-10-04 | Ekhaya FC | 4 - 1 | Songwe Border |
| 2025-09-28 | Karonga United | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-08-27 | Songwe Border | 1 - 3 | Big Bullets |
| 2025-08-23 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-08-09 | Songwe Border | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-07-27 | Songwe Border | 1 - 3 | MAFCO Salima |
| 2025-07-19 | CIVO United | 5 - 0 | Songwe Border |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | |
| 8% | 17% | 75% | 50% | 33% | 33% |
Mzuzu Hammers ultime 12 partite
| 2025-11-08 | Mzuzu Hammers | 2 - 2 | Moyale Barracks |
| 2025-11-01 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-10-29 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Mzuzu Hammers |
| 2025-10-19 | Mzuzu Hammers | 0 - 1 | Karonga United |
| 2025-10-15 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-05 | Mzuzu Hammers | 1 - 2 | CIVO United |
| 2025-10-01 | Mzuzu Hammers | 2 - 1 | Mighty Tigers |
| 2025-08-30 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-08-24 | Ekhaya FC | 1 - 2 | Mzuzu Hammers |
| 2025-08-10 | Mzuzu Hammers | 0 - 2 | Silver Strikers |
| 2025-08-03 | CIVO United | 4 - 0 | Mzuzu Hammers |
| 2025-07-31 | Mzuzu Hammers | 0 - 2 | Big Bullets |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 42% | 17% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 21 | +25 | 51 |
| 2 | Big Bullets | 22 | +33 | 50 |
| 3 | Silver Strikers | 20 | +16 | 40 |
| 4 | Karonga United | 22 | +7 | 37 |
| 5 | CIVO United | 22 | +14 | 37 |
| 6 | Kamuzu Barracks | 24 | +1 | 35 |
| 7 | Ekhaya FC | 22 | +9 | 33 |
| 8 | Chitipa United | 24 | -2 | 32 |
| 9 | Blue Eagles | 23 | +2 | 32 |
| 10 | Creck Sporting | 23 | -6 | 27 |
| 11 | Moyale Barracks | 22 | -6 | 27 |
| 12 | MAFCO Salima | 23 | -8 | 24 |
| 13 | Dedza Dynamos | 24 | -10 | 24 |
| 14 | Mighty Tigers | 24 | -8 | 23 |
| 15 | Mzuzu Hammers | 24 | -20 | 20 |
| 16 | Songwe Border | 24 | -47 | 6 |
Cronologia delle partite di campionato
| Songwe Border | |
| Mzuzu Hammers | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Songwe Border | Mzuzu Hammers |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 2 | Big Bullets | 1 - 3 | |
| 3 | Silver Strikers | 1 - 4 | |
| 4 | Karonga United | 0 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | CIVO United | 4 - 0 | |
| 6 | Kamuzu Barracks | 1 - 3 | 1 - 0 |
| 7 | Ekhaya FC | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 8 | Chitipa United | 1 - 0 | |
| 9 | Blue Eagles | 6 - 1 | |
| 10 | Creck Sporting | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 11 | Moyale Barracks | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 12 | MAFCO Salima | 1 - 3 | 3 - 2 |
| 13 | Dedza Dynamos | 0 - 1 | |
| 14 | Mighty Tigers | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Mzuzu Hammers | - | |
| 16 | Songwe Border | - |
Statistiche della squadra nel campionato
| Songwe Border | Mzuzu Hammers | |
| Vincite | 1 | 5 |
| Pareggi | 3 | 5 |
| Perdite | 20 | 14 |
| Gol fatti | 9 | 19 |
| Gol subiti | 56 | 39 |
| Media gol segnati | 0.38 | 0.79 |
| Media gol subiti | 2.33 | 1.62 |
| Partite gol segnati | 38% | 58% |
| Partite gol subiti | 92% | 83% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 33% | 46% |
| Più di 1.5 | 67% | 67% |
| Più di 2.5 | 46% | 38% |
| Più di 3.5 | 38% | 25% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 3 |
| Pareggi | 2 | 0 |
| Perdite | 8 | 8 |
| Gol fatti | 7 | 8 |
| Gol subiti | 20 | 20 |
| Media gol segnati | 0.64 | 0.73 |
| Media gol subiti | 1.82 | 1.82 |
| Partite gol segnati | 64% | 45% |
| Partite gol subiti | 82% | 82% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 55% | 27% |
| Più di 1.5 | 64% | 55% |
| Più di 2.5 | 45% | 36% |
| Più di 3.5 | 36% | 27% |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (182) | |
| Vittoriа a casa | 45% |
| Pareggi | 26% |
| Vittoriа fuori casa | 29% |
| Partite giocate | 76% |
| Gol (379) | |
| Gol a partita | 2.08 |
| Gol a partita in casa | 1.23 |
| Gol a partita fuori casa | 0.85 |
| La squadra in casa ha segnato in | 69% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 54% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 35% |
| Più di 1.5 | 58% |
| Più di 2.5 | 35% |
| Più di 3.5 | 19% |
Songwe Border prossime 3 partite
| 2025-11-22 | Songwe Border | - | Blue Eagles |
| 2025-12-14 | Songwe Border | - | Mzuzu Hammers |
| 2025-12-20 | Silver Strikers | - | Songwe Border |
Mzuzu Hammers prossime 3 partite
| 2025-11-30 | Silver Strikers | - | Mzuzu Hammers |
| 2025-12-06 | Mzuzu Hammers | - | MAFCO Salima |
| 2025-12-14 | Songwe Border | - | Mzuzu Hammers |
Quote
Nessun dato nel sistema