Major League Soccer - Stati Uniti
domenica, 03.03.2024
01:30
01:30
Sporting Kansas
Philadelphia Un
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Kansas City |
Fuori casa: | Chester |
Distanza: | 1 655.6 km |
Stadio | |
Stadio: | Sporting Park |
Capienza: | 18 467 |
Dimensione: | 110 x 68 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Orario di inizio | |
Ora: | 01:30 (19:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
2023-04-02 | Philadelphia Un | 0 - 0 | Sporting Kansas |
2020-07-31 | Philadelphia Un | 3 - 1 | Sporting Kansas |
2019-03-10 | Sporting Kansas | 2 - 0 | Philadelphia Un |
2018-09-23 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Sporting Kansas |
2017-07-07 | Sporting Kansas | 1 - 1 | Philadelphia Un |
2016-08-28 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Sporting Kansas |
2015-10-01 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Sporting Kansas |
2015-04-06 | Sporting Kansas | 3 - 2 | Philadelphia Un |
2014-10-19 | Philadelphia Un | 2 - 1 | Sporting Kansas |
2014-08-02 | Sporting Kansas | 1 - 1 | Philadelphia Un |
2014-05-15 | Sporting Kansas | 1 - 2 | Philadelphia Un |
2013-10-26 | Philadelphia Un | 1 - 2 | Sporting Kansas |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 92% | 42% | 17% |
Sporting Kansas ultime 12 partite
2024-02-25 | Houston Dynamo | 1 - 1 | Sporting Kansas |
2024-01-30 | Sporting Kansas | 1 - 2 | Nashville SC |
2024-01-26 | Sporting Kansas | 3 - 3 | Charlotte FC |
2023-11-27 | Houston Dynamo | 1 - 0 | Sporting Kansas |
2023-11-05 | Sporting Kansas | 2 - 1 | St. Louis City |
2023-10-30 | St. Louis City | 1 - 4 | Sporting Kansas |
2023-10-26 | Sporting Kansas | 0 - 0 | SJ Earthquakes |
2023-10-22 | Sporting Kansas | 3 - 1 | Minnesota |
2023-10-08 | Real Salt Lake | 2 - 3 | Sporting Kansas |
2023-10-01 | St. Louis City | 4 - 1 | Sporting Kansas |
2023-09-24 | Sporting Kansas | 2 - 1 | Houston Dynamo |
2023-09-21 | Sporting Kansas | 0 - 3 | Nashville SC |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 75% | 42% |
Philadelphia Un ultime 12 partite
2024-02-28 | Philadelphia Un | 2 - 3 | Saprissa |
2024-02-25 | Philadelphia Un | 2 - 2 | Chicago Fire |
2024-02-21 | Saprissa | 2 - 3 | Philadelphia Un |
2024-02-14 | New England Rev | 0 - 0 | Philadelphia Un |
2024-02-09 | Cincinnati | 4 - 3 | Philadelphia Un |
2024-01-27 | New York City | 1 - 3 | Philadelphia Un |
2024-01-23 | Austin FC | 1 - 1 | Philadelphia Un |
2024-01-21 | Philadelphia Un | 0 - 2 | Flamengo |
2023-11-26 | Cincinnati | 1 - 0 | Philadelphia Un |
2023-11-09 | New England Rev | 0 - 1 | Philadelphia Un |
2023-10-28 | Philadelphia Un | 3 - 1 | New England Rev |
2023-10-21 | New England Rev | 2 - 1 | Philadelphia Un |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | |
33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 50% |
Classifica Major League Soccer
P | Squadra | G | DR | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 3 | +7 | 7 |
2 | Columbus Crew | 2 | +1 | 4 |
3 | DC United | 1 | +2 | 3 |
4 | Charlotte FC | 1 | +1 | 3 |
5 | Philadelphia Un | 1 | 0 | 1 |
5 | Chicago Fire | 1 | 0 | 1 |
7 | CF Montreal | 1 | 0 | 1 |
7 | Nashville SC | 1 | 0 | 1 |
7 | New York RB | 1 | 0 | 1 |
7 | Cincinnati | 1 | 0 | 1 |
7 | Toronto FC | 1 | 0 | 1 |
12 | Orlando City | 2 | -5 | 1 |
13 | Atlanta United | 1 | -1 | 0 |
13 | New York City | 1 | -1 | 0 |
15 | New England Rev | 1 | -2 | 0 |
1 | Real Salt Lake | 3 | +1 | 4 |
2 | Minnesota | 2 | +1 | 4 |
3 | Portland Timbers | 1 | +3 | 3 |
4 | FC Dallas | 1 | +1 | 3 |
5 | Los Angeles FC | 2 | -2 | 3 |
6 | LA Galaxy | 1 | 0 | 1 |
6 | St. Louis City | 1 | 0 | 1 |
6 | Sporting Kansas | 1 | 0 | 1 |
6 | Houston Dynamo | 1 | 0 | 1 |
10 | Austin FC | 1 | -1 | 0 |
10 | SJ Earthquakes | 1 | -1 | 0 |
10 | Seattle Sounders | 1 | -1 | 0 |
13 | Colorado Rapids | 1 | -3 | 0 |
14 | V. Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Cronologia delle partite di campionato
Sporting Kansas | |
Philadelphia Un | |
In casa | |
Fuori casa |
Posizione nel campionato
Sporting Kansas | Philadelphia Un | |
Posizione | 6 | 5 |
Punti | 1 | 1 |
In casa | Fuori casa | |
Posizione | 25 | 11 |
Punti | 0 | 0 |
Forma nel campionato
Sporting Kansas | Philadelphia Un | |
Vincite Pareggi Perdite |
0
1 0 |
0
1 0 |
In casa | Fuori casa | |
Vincite Pareggi Perdite |
0
0 0 |
0
0 0 |
Gol nel campionato
Sporting Kansas | Philadelphia Un | |
Gol segnati Gol subiti |
1
1 |
2
2 |
In casa | Fuori casa | |
Gol segnati Gol subiti |
0
0 |
0
0 |
Statistiche complessive per Major League Soccer
Partite (18) | |
Vittoriа a casa | 50% |
Pareggi | 44% |
Vittoriа fuori casa | 6% |
Partite giocate | 100% |
Gol (42) | |
Gol a partita | 2.33 |
Gol a partita in casa | 1.67 |
Gol a partita fuori casa | 0.67 |
La squadra in casa ha segnato in | 83% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 56% |
Entrambe le Squadre Segnano | 56% |
Più di 1.5 | 72% |
Più di 2.5 | 44% |
Più di 3.5 | 22% |
Sporting Kansas prossime 6 partite
2024-03-10 | Los Angeles FC | - | Sporting Kansas |
2024-03-17 | Sporting Kansas | - | SJ Earthquakes |
2024-03-24 | Sporting Kansas | - | LA Galaxy |
2024-03-30 | Toronto FC | - | Sporting Kansas |
2024-04-07 | Sporting Kansas | - | Portland Timbers |
2024-04-14 | Sporting Kansas | - | Inter Miami |
Philadelphia Un prossime 6 partite
2024-03-06 | Philadelphia Un | - | Pachuca |
2024-03-10 | Philadelphia Un | - | Seattle Sounders |
2024-03-13 | Pachuca | - | Philadelphia Un |
2024-03-17 | Austin FC | - | Philadelphia Un |
2024-03-24 | Portland Timbers | - | Philadelphia Un |
2024-03-30 | Philadelphia Un | - | Minnesota |