Elite One - Camerun
lunedì, 25.03.2024
15:00
15:00

Stade Renard

Coton Sport
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Melong |
| Fuori casa: | Garoua |
| Distanza: | 601.8 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (16:00 ora locale) |
Ultime 6 scontri diretti
| 2023-12-06 | Stade Renard | 1 - 1 | Coton Sport |
| 2023-10-05 | Coton Sport | 0 - 0 | Stade Renard |
| 2023-04-30 | Stade Renard | 0 - 1 | Coton Sport |
| 2023-01-04 | Coton Sport | 1 - 1 | Stade Renard |
| 2020-02-11 | Coton Sport | 1 - 1 | Stade Renard |
| 2019-11-03 | Stade Renard | 1 - 2 | Coton Sport |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 0% | 67% | 33% | 67% | 17% | 0% |
Stade Renard ultime 12 partite
| 2024-03-02 | Stade Renard | 0 - 0 | UMS de Loum |
| 2024-02-25 | Avion Du Nkam | 0 - 2 | Stade Renard |
| 2024-02-21 | Fovu de Baham | 1 - 1 | Stade Renard |
| 2024-02-18 | Stade Renard | 1 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-01-07 | Yong Sports Ac. | 0 - 1 | Stade Renard |
| 2023-12-22 | Stade Renard | 1 - 2 | Victoria United |
| 2023-12-10 | Fauve Azur | 2 - 1 | Stade Renard |
| 2023-12-06 | Stade Renard | 1 - 1 | Coton Sport |
| 2023-11-26 | UMS de Loum | 1 - 0 | Stade Renard |
| 2023-11-19 | Stade Renard | 4 - 2 | Avion Du Nkam |
| 2023-11-11 | Stade Renard | 1 - 0 | Fovu de Baham |
| 2023-11-06 | APEJES Academy | 0 - 1 | Stade Renard |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 50% | 25% | 8% |
Coton Sport ultime 12 partite
| 2024-03-02 | Coton Sport | 2 - 0 | APEJES Academy |
| 2024-02-26 | Coton Sport | 3 - 1 | Fovu de Baham |
| 2024-02-17 | Yong Sports Ac. | 1 - 0 | Coton Sport |
| 2024-01-06 | UMS de Loum | 0 - 1 | Coton Sport |
| 2023-12-30 | Coton Sport | 0 - 0 | Avion Du Nkam |
| 2023-12-24 | Coton Sport | 0 - 1 | Fauve Azur |
| 2023-12-09 | Victoria United | 2 - 2 | Coton Sport |
| 2023-12-06 | Stade Renard | 1 - 1 | Coton Sport |
| 2023-11-26 | APEJES Academy | 0 - 4 | Coton Sport |
| 2023-11-19 | Fovu de Baham | 0 - 2 | Coton Sport |
| 2023-11-05 | Coton Sport | 2 - 0 | Yong Sports Ac. |
| 2023-10-22 | Coton Sport | 4 - 1 | UMS de Loum |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 58% | 25% | 17% | 67% | 33% | 33% |
Classifica Elite One
| P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | 1 | +1 | 3 | |||||
| 1 | Colombe | 1 | +1 | 3 | |||||
| 3 | Dynamo Douala | 1 | -1 | 0 | |||||
| 3 | Canon Yaounde | 1 | -1 | 0 | |||||
| 5 | Gazelle FA | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Coton Sport | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Stade Renard | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Yong Sports Ac. | 0 | 0 | -3 | |||||
| 1 | Union Douala | 1 | +1 | 3 | |||||
| 2 | Aigle Royal Menoua | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Les Astres | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | PWD Bamenda | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | UMS de Loum | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Fovu de Baham | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Fortuna Mfou | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Bamboutos | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Fauve Azur | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Avion Du Nkam | 1 | -1 | 0 | |||||
| 11 | APEJES Academy | 0 | 0 | 0 | |||||
Posizione nel campionato
| Stade Renard | Coton Sport | |
| Posizione | 5 | 5 |
| Punti | 0 | 0 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 8 | 8 |
| Punti | 0 | 0 |
Forma nel campionato
| Stade Renard | Coton Sport | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
0
0 0 |
0
0 0 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
0
0 0 |
0
0 0 |
Gol nel campionato
| Stade Renard | Coton Sport | |
|
Gol segnati Gol subiti |
0
0 |
0
0 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
0
0 |
0
0 |
Statistiche complessive per Elite One
| Partite (7) | |
| Vittoriа a casa | 0% |
| Pareggi | 57% |
| Vittoriа fuori casa | 43% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (15) | |
| Gol a partita | 2.14 |
| Gol a partita in casa | 0.86 |
| Gol a partita fuori casa | 1.29 |
| La squadra in casa ha segnato in | 43% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 86% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 43% |
| Più di 1.5 | 43% |
| Più di 2.5 | 43% |
| Più di 3.5 | 43% |
Stade Renard prossime 6 partite
| 2024-03-28 | Stade Renard | - | Canon Yaounde |
| 2024-03-31 | Colombe | - | Stade Renard |
| 2024-04-05 | Yong Sports Ac. | - | Stade Renard |
| 2024-04-08 | Stade Renard | - | Gazelle FA |
| 2024-04-12 | Dynamo Douala | - | Stade Renard |
| 2024-04-18 | Victoria United | - | Stade Renard |
Coton Sport prossime 6 partite
| 2024-03-28 | Coton Sport | - | Colombe |
| 2024-03-31 | Canon Yaounde | - | Coton Sport |
| 2024-04-05 | Gazelle FA | - | Coton Sport |
| 2024-04-08 | Coton Sport | - | Yong Sports Ac. |
| 2024-04-12 | Victoria United | - | Coton Sport |
| 2024-04-18 | Coton Sport | - | Dynamo Douala |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.80 | 2.80 | 2.05 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.65 | 2.10 | |
| 2.5 | 3.30 | 1.29 | |
| 3.5 | 7.50 | 1.06 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.55 | 1.45 |