NPFL - Nigeria
mercoledì, 27.11.2024
15:00
15:00

Sunshine Stars

Rivers United
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Akure |
| Fuori casa: | Port Harcourt |
| Distanza: | 337.8 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (16:00 ora locale) |
Ultime 11 scontri diretti
| 2024-05-29 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United |
| 2024-05-12 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United |
| 2023-11-05 | Rivers United | 1 - 1 | Sunshine Stars |
| 2023-06-03 | Sunshine Stars | 0 - 1 | Rivers United |
| 2023-05-15 | Rivers United | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2023-01-19 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Rivers United |
| 2022-04-21 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United |
| 2022-01-02 | Rivers United | 0 - 0 | Sunshine Stars |
| 2021-08-05 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Rivers United |
| 2021-03-28 | Rivers United | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2019-12-22 | Rivers United | 2 - 1 | Sunshine Stars |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 36% | 27% | 36% | 27% | 9% | 0% |
Sunshine Stars ultime 12 partite
| 2024-11-17 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Lobi Stars |
| 2024-11-10 | Heartland | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2024-11-03 | Sunshine Stars | 1 - 2 | Bendel Insurance |
| 2024-10-27 | Plateau United | 3 - 0 | Sunshine Stars |
| 2024-10-20 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2024-10-16 | Kwara United | 3 - 0 | Sunshine Stars |
| 2024-10-12 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2024-10-06 | Kano Pillars | 2 - 0 | Sunshine Stars |
| 2024-09-28 | Akwa United | 1 - 2 | Sunshine Stars |
| 2024-09-22 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Abia Warriors |
| 2024-09-14 | Remo Stars | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2024-09-08 | Sunshine Stars | 3 - 0 | Bayelsa United |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
| 42% | 8% | 50% | 50% | 42% | 0% |
Rivers United ultime 12 partite
| 2024-11-24 | Rivers United | 1 - 0 | Abia Warriors |
| 2024-11-17 | Remo Stars | 0 - 0 | Rivers United |
| 2024-11-10 | Rivers United | 0 - 1 | Bayelsa United |
| 2024-11-03 | Ikorodu City | 2 - 0 | Rivers United |
| 2024-10-27 | Rivers United | 1 - 1 | El-Kanemi |
| 2024-10-21 | Niger Tornadoes | 0 - 1 | Rivers United |
| 2024-10-17 | Rivers United | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2024-10-13 | Katsina United | 0 - 0 | Rivers United |
| 2024-10-06 | Rivers United | 2 - 1 | Akwa United |
| 2024-09-29 | Rivers United | 2 - 0 | Enyimba |
| 2024-09-21 | Lobi Stars | 0 - 1 | Rivers United |
| 2024-09-14 | Rivers United | 3 - 1 | Heartland |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 17% | 8% |
Classifica NPFL
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 13 | +7 | 25 |
| 2 | Remo Stars | 13 | +5 | 23 |
| 3 | El-Kanemi | 13 | +2 | 22 |
| 4 | Enyimba | 12 | +5 | 20 |
| 5 | Enugu Rangers | 13 | +3 | 20 |
| 6 | Kano Pillars | 13 | +1 | 19 |
| 7 | Ikorodu City | 13 | +2 | 18 |
| 8 | Niger Tornadoes | 13 | +1 | 18 |
| 9 | Shooting Stars | 13 | 0 | 18 |
| 10 | Kwara United | 13 | +2 | 17 |
| 11 | Heartland | 13 | 0 | 17 |
| 12 | Katsina United | 13 | 0 | 16 |
| 13 | Sunshine Stars | 12 | -4 | 16 |
| 14 | Plateau United | 13 | +2 | 15 |
| 15 | Bendel Insurance | 13 | -1 | 15 |
| 16 | Abia Warriors | 13 | -5 | 15 |
| 17 | Bayelsa United | 13 | -6 | 14 |
| 18 | Lobi Stars | 13 | -5 | 13 |
| 19 | Akwa United | 13 | -3 | 12 |
| 20 | Nasarawa United | 13 | -6 | 12 |
Cronologia delle partite di campionato
| Sunshine Stars | |
| Rivers United | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Sunshine Stars | Rivers United |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | - | |
| 2 | Remo Stars | 0 - 0 | |
| 3 | El-Kanemi | ||
| 4 | Enyimba | ||
| 5 | Enugu Rangers | 1 - 0 | |
| 6 | Kano Pillars | ||
| 7 | Ikorodu City | 2 - 0 | |
| 8 | Niger Tornadoes | 0 - 1 | |
| 9 | Shooting Stars | ||
| 10 | Kwara United | ||
| 11 | Heartland | ||
| 12 | Katsina United | 0 - 0 | |
| 13 | Sunshine Stars | - | |
| 14 | Plateau United | ||
| 15 | Bendel Insurance | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 16 | Abia Warriors | 0 - 0 | |
| 17 | Bayelsa United | 3 - 0 | |
| 18 | Lobi Stars | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 19 | Akwa United | ||
| 20 | Nasarawa United | 1 - 0 |
Posizione nel campionato
| Sunshine Stars | Rivers United | |
| Posizione | 13 | 1 |
| Punti | 16 | 25 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 8 | 1 |
| Punti | 13 | 9 |
Forma nel campionato
| Sunshine Stars | Rivers United | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
5
1 6 |
7
4 2 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
4
1 1 |
2
3 1 |
Gol nel campionato
| Sunshine Stars | Rivers United | |
|
Gol segnati Gol subiti |
9
13 |
13
6 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
7
2 |
2
2 |
Statistiche complessive per NPFL
| Partite (129) | |
| Vittoriа a casa | 55% |
| Pareggi | 30% |
| Vittoriа fuori casa | 15% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (250) | |
| Gol a partita | 1.94 |
| Gol a partita in casa | 1.31 |
| Gol a partita fuori casa | 0.63 |
| La squadra in casa ha segnato in | 79% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 45% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 37% |
| Più di 1.5 | 57% |
| Più di 2.5 | 32% |
| Più di 3.5 | 11% |
Sunshine Stars prossime 6 partite
| 2024-12-01 | Katsina United | - | Sunshine Stars |
| 2024-12-07 | Sunshine Stars | - | Shooting Stars |
| 2024-12-11 | Enyimba | - | Sunshine Stars |
| 2024-12-15 | Niger Tornadoes | - | Sunshine Stars |
| 2024-12-21 | Sunshine Stars | - | El-Kanemi |
| 2024-12-29 | Ikorodu City | - | Sunshine Stars |
Rivers United prossime 6 partite
| 2024-12-01 | Rivers United | - | Kano Pillars |
| 2024-12-08 | Enugu Rangers | - | Rivers United |
| 2024-12-15 | Rivers United | - | Kwara United |
| 2024-12-22 | Nasarawa United | - | Rivers United |
| 2024-12-30 | Rivers United | - | Plateau United |
| 2025-01-26 | Plateau United | - | Rivers United |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.85 | 2.80 | 4.50 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.16 | 1.35 | 1.68 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.73 | 1.95 | |
| 2.5 | 3.20 | 1.28 | |
| 3.5 | 7.00 | 1.07 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 2.65 | 1.38 |