Division Nationale - Lussemburgo
domenica, 31.08.2025
15:00
15:00

Swift Hesperange

Atert Bissen
1 - 2
(0 - 0, 1 - 2)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Hesperange |
| Fuori casa: | Bissen |
| Distanza: | 24.8 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Alphonse Theis |
| Capienza: | 3 058 |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (16:00 ora locale) |
Scontri diretti
Nessun dato nel sistema
Swift Hesperange ultime 12 partite
| 2025-08-24 | Kaerjeng Un | 0 - 3 | Swift Hesperange |
| 2025-08-17 | Swift Hesperange | 1 - 4 | Niedercorn |
| 2025-08-10 | Swift Hesperange | 4 - 2 | UNA Strassen |
| 2025-08-03 | Swift Hesperange | 0 - 0 | Petange |
| 2025-05-25 | Petange | 0 - 3 | Swift Hesperange |
| 2025-05-18 | Swift Hesperange | 1 - 0 | Niedercorn |
| 2025-05-11 | Mondorf | 4 - 0 | Swift Hesperange |
| 2025-05-03 | Swift Hesperange | 0 - 4 | Dudelange |
| 2025-04-27 | Fola | 0 - 3 | Swift Hesperange |
| 2025-04-19 | Swift Hesperange | 1 - 2 | UNA Strassen |
| 2025-04-12 | Racing FC Union | 3 - 1 | Swift Hesperange |
| 2025-04-06 | Swift Hesperange | 3 - 1 | Wiltz |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | |
| 50% | 8% | 42% | 83% | 83% | 50% |
Atert Bissen ultime 5 partite
| 2025-08-24 | Atert Bissen | 0 - 2 | Mondorf |
| 2025-08-17 | Dudelange | 4 - 2 | Atert Bissen |
| 2025-08-10 | Atert Bissen | 0 - 0 | Jeunesse Esch |
| 2025-08-03 | Differdange | 1 - 0 | Atert Bissen |
| 2025-05-29 | SC Bettembourg | 0 - 1 | Atert Bissen |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 20% | 20% | 60% | 40% | 20% | 20% |
Classifica Division Nationale
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudelange | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Victoria Rosport | 4 | +4 | 8 |
| 3 | Swift Hesperange | 4 | +2 | 7 |
| 3 | UNA Strassen | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Hostert | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Niedercorn | 4 | +2 | 6 |
| 7 | Mondorf | 4 | +2 | 6 |
| 8 | Mamer 32 | 3 | +1 | 6 |
| 9 | Rodange | 3 | +1 | 5 |
| 10 | Differdange | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Jeunesse Canach | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Jeunesse Esch | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Racing FC Union | 3 | -2 | 2 |
| 14 | Petange | 4 | -5 | 2 |
| 15 | Atert Bissen | 4 | -5 | 1 |
| 16 | Kaerjeng Un | 4 | -6 | 1 |
Cronologia delle partite di campionato
| Swift Hesperange | |
| Atert Bissen | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Swift Hesperange | Atert Bissen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dudelange | 4 - 2 | |
| 2 | Victoria Rosport | ||
| 3 | Swift Hesperange | - | |
| 3 | UNA Strassen | 4 - 2 | |
| 5 | Hostert | ||
| 6 | Niedercorn | 1 - 4 | |
| 7 | Mondorf | ||
| 8 | Mamer 32 | ||
| 9 | Rodange | ||
| 10 | Differdange | 1 - 0 | |
| 11 | Jeunesse Canach | ||
| 12 | Jeunesse Esch | ||
| 13 | Racing FC Union | ||
| 14 | Petange | 0 - 0 | |
| 15 | Atert Bissen | - | |
| 16 | Kaerjeng Un |
Statistiche della squadra nel campionato
| Swift Hesperange | Atert Bissen | |
| Vincite | 2 | 0 |
| Pareggi | 1 | 1 |
| Perdite | 1 | 3 |
| Gol fatti | 8 | 2 |
| Gol subiti | 6 | 7 |
| Media gol segnati | 2.00 | 0.50 |
| Media gol subiti | 1.50 | 1.75 |
| Partite gol segnati | 75% | 25% |
| Partite gol subiti | 50% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 25% |
| Più di 1.5 | 75% | 50% |
| Più di 2.5 | 75% | 25% |
| Più di 3.5 | 50% | 25% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 1 | 0 |
| Pareggi | 1 | 0 |
| Perdite | 1 | 2 |
| Gol fatti | 5 | 2 |
| Gol subiti | 6 | 5 |
| Media gol segnati | 1.67 | 1.00 |
| Media gol subiti | 2.00 | 2.50 |
| Partite gol segnati | 67% | 50% |
| Partite gol subiti | 67% | 100% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 67% | 50% |
| Più di 1.5 | 67% | 50% |
| Più di 2.5 | 67% | 50% |
| Più di 3.5 | 67% | 50% |
Statistiche complessive per Division Nationale
| Partite (29) | |
| Vittoriа a casa | 28% |
| Pareggi | 28% |
| Vittoriа fuori casa | 45% |
| Partite giocate | 12% |
| Gol (81) | |
| Gol a partita | 2.79 |
| Gol a partita in casa | 1.24 |
| Gol a partita fuori casa | 1.55 |
| La squadra in casa ha segnato in | 69% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 76% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 55% |
| Più di 1.5 | 72% |
| Più di 2.5 | 48% |
| Più di 3.5 | 31% |
Swift Hesperange prossime 6 partite
| 2025-09-14 | Mamer 32 | - | Swift Hesperange |
| 2025-09-24 | Swift Hesperange | - | Racing FC Union |
| 2025-09-28 | Swift Hesperange | - | Rodange |
| 2025-10-05 | Swift Hesperange | - | Jeunesse Canach |
| 2025-10-19 | Differdange | - | Swift Hesperange |
| 2025-10-22 | Swift Hesperange | - | Racing FC Union |
Atert Bissen prossime 6 partite
| 2025-09-14 | Atert Bissen | - | Victoria Rosport |
| 2025-09-24 | Petange | - | Atert Bissen |
| 2025-09-28 | Atert Bissen | - | UNA Strassen |
| 2025-10-01 | Petange | - | Atert Bissen |
| 2025-10-05 | Niedercorn | - | Atert Bissen |
| 2025-10-19 | Atert Bissen | - | Kaerjeng Un |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 3.60 | 3.90 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.60 | 1.44 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.20 |