Primera Nacional - Argentina
sabato, 02.03.2024
20:00
20:00
Tristan Suarez
Alvarado
2 - 2
(1 - 1, 1 - 1)
Informazione | |
---|---|
Città | |
In casa: | Tristan Suarez |
Fuori casa: | Mar del Plata |
Distanza: | 357.7 km |
Orario di inizio | |
Ora: | 20:00 (17:00 ora locale) |
Ultime 1 scontri diretti
2022-03-05 | Tristan Suarez | 3 - 3 | Alvarado |
Tristan Suarez ultime 12 partite
2024-02-25 | Racing Cordoba | 1 - 1 | Tristan Suarez |
2024-02-17 | Tristan Suarez | 0 - 1 | Patronato |
2024-02-11 | Almirante Brown | 1 - 2 | Tristan Suarez |
2024-02-03 | All Boys | 1 - 0 | Tristan Suarez |
2023-10-15 | CA Estudiantes | 0 - 2 | Tristan Suarez |
2023-10-07 | Tristan Suarez | 2 - 0 | Brown Adrogue |
2023-09-30 | Quilmes | 5 - 1 | Tristan Suarez |
2023-09-24 | Tristan Suarez | 1 - 2 | Gimnasia Jujuy |
2023-09-19 | Ferro | 2 - 1 | Tristan Suarez |
2023-09-10 | Tristan Suarez | 0 - 0 | Dep. Riestra |
2023-09-03 | Racing Cordoba | 1 - 1 | Tristan Suarez |
2023-08-26 | Tristan Suarez | 1 - 0 | Atletico Atlanta |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 8% |
Alvarado ultime 12 partite
2024-02-25 | Alvarado | 1 - 0 | All Boys |
2024-02-17 | Agropecuario | 1 - 1 | Alvarado |
2024-02-11 | Alvarado | 2 - 1 | Guillermo Brown |
2024-02-04 | San Martin S.J. | 1 - 0 | Alvarado |
2023-10-16 | Alvarado | 4 - 2 | Def. Unidos |
2023-10-06 | Guillermo Brown | 2 - 0 | Alvarado |
2023-09-30 | Alvarado | 1 - 2 | Agropecuario |
2023-09-24 | Almagro | 1 - 1 | Alvarado |
2023-09-17 | Alvarado | 1 - 0 | San Telmo |
2023-09-09 | Temperley | 2 - 1 | Alvarado |
2023-09-03 | Alvarado | 1 - 1 | San Martin T. |
2023-08-26 | Nueva Chicago | 1 - 4 | Alvarado |
V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 17% |
Classifica Primera Nacional
P | Squadra | G | DR | Pt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin S.J. | 4 | +3 | 9 | |||||
2 | Agropecuario | 4 | +3 | 8 | |||||
3 | Quilmes | 4 | +4 | 7 | |||||
4 | Chacarita Jrs | 4 | +3 | 7 | |||||
5 | Alvarado | 4 | +1 | 7 | |||||
6 | CA Estudiantes | 4 | +1 | 7 | |||||
7 | San Martin T. | 4 | +1 | 6 | |||||
8 | San Miguel | 4 | +1 | 6 | |||||
9 | Gimnasia Jujuy | 4 | 0 | 6 | |||||
10 | Arsenal Sarandi | 4 | +1 | 5 | |||||
11 | Talleres RdE | 4 | +1 | 5 | |||||
12 | Atletico Guemes | 4 | 0 | 5 | |||||
13 | All Boys | 4 | 0 | 5 | |||||
14 | Guillermo Brown | 4 | -1 | 4 | |||||
14 | Tristan Suarez | 4 | -1 | 4 | |||||
16 | Ferro | 4 | -2 | 4 | |||||
17 | Patronato | 4 | -4 | 4 | |||||
18 | Racing Cordoba | 4 | -2 | 3 | |||||
19 | Deportivo Maipu | 4 | -8 | 0 | |||||
1 | Colon | 4 | +6 | 10 | |||||
2 | Def. de Belgrano | 4 | +6 | 10 | |||||
3 | Aldosivi | 4 | +4 | 9 | |||||
4 | Gimnasia y Tiro | 4 | +3 | 8 | |||||
5 | Atletico Mitre | 4 | +2 | 8 | |||||
6 | Atl. Rafaela | 5 | +1 | 7 | |||||
7 | Atletico Atlanta | 4 | 0 | 7 | |||||
8 | Nueva Chicago | 4 | +1 | 6 | |||||
9 | Deportivo Moron | 4 | 0 | 6 | |||||
10 | Temperley | 4 | +1 | 5 | |||||
11 | Def. Unidos | 4 | -1 | 4 | |||||
12 | Almagro | 4 | -3 | 4 | |||||
13 | Est. Rio Cuarto | 3 | -1 | 3 | |||||
14 | San Telmo | 4 | 0 | 2 | |||||
15 | Gimnasia Mendoza | 4 | -4 | 2 | |||||
16 | Brown Adrogue | 4 | -5 | 2 | |||||
17 | Chaco For Ever | 3 | -4 | 1 | |||||
18 | Dep. Madryn | 4 | -4 | 1 | |||||
19 | Almirante Brown | 3 | -3 | 0 |
Cronologia delle partite di campionato
Tristan Suarez | |
Alvarado | |
In casa | |
Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
P | Squadra | Tristan Suarez | Alvarado |
---|---|---|---|
1 | San Martin S.J. | 1 - 0 | |
2 | Agropecuario | 1 - 1 | |
3 | Quilmes | ||
4 | Chacarita Jrs | ||
5 | Alvarado | - | |
6 | CA Estudiantes | ||
7 | San Martin T. | ||
8 | San Miguel | ||
9 | Gimnasia Jujuy | ||
10 | Arsenal Sarandi | ||
11 | Talleres RdE | ||
12 | Atletico Guemes | ||
13 | All Boys | ||
14 | Guillermo Brown | ||
14 | Tristan Suarez | - | |
16 | Ferro | ||
17 | Patronato | 0 - 1 | |
18 | Racing Cordoba | ||
19 | Deportivo Maipu | ||
1 | Colon | ||
2 | Def. de Belgrano | ||
3 | Aldosivi | ||
4 | Gimnasia y Tiro | ||
5 | Atletico Mitre | ||
6 | Atl. Rafaela | ||
7 | Atletico Atlanta | ||
8 | Nueva Chicago | ||
9 | Deportivo Moron | ||
10 | Temperley | ||
11 | Def. Unidos | ||
12 | Almagro | ||
13 | Est. Rio Cuarto | ||
14 | San Telmo | ||
15 | Gimnasia Mendoza | ||
16 | Brown Adrogue | ||
17 | Chaco For Ever | ||
18 | Dep. Madryn | ||
19 | Almirante Brown |
Statistiche della squadra nel campionato
Tristan Suarez | Alvarado | |
Vincite | 1 | 2 |
Pareggi | 1 | 1 |
Perdite | 2 | 1 |
Gol fatti | 3 | 4 |
Gol subiti | 4 | 3 |
Media gol segnati | 0.75 | 1.00 |
Media gol subiti | 1.00 | 0.75 |
Partite gol segnati | 50% | 75% |
Partite gol subiti | 100% | 75% |
Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 50% |
Più di 1.5 | 50% | 50% |
Più di 2.5 | 25% | 25% |
Più di 3.5 | 0% | 0% |
In casa | Fuori casa | |
Vincite | 0 | 0 |
Pareggi | 0 | 1 |
Perdite | 1 | 1 |
Gol fatti | 0 | 1 |
Gol subiti | 1 | 2 |
Media gol segnati | 0.00 | 0.50 |
Media gol subiti | 1.00 | 1.00 |
Partite gol segnati | 0% | 50% |
Partite gol subiti | 100% | 100% |
Entrambe le Squadre Segnano | 0% | 50% |
Più di 1.5 | 0% | 50% |
Più di 2.5 | 0% | 0% |
Più di 3.5 | 0% | 0% |
Statistiche complessive per Primera Nacional
Partite (75) | |
Vittoriа a casa | 48% |
Pareggi | 29% |
Vittoriа fuori casa | 23% |
Partite giocate | 5% |
Gol (126) | |
Gol a partita | 1.68 |
Gol a partita in casa | 1.00 |
Gol a partita fuori casa | 0.68 |
La squadra in casa ha segnato in | 69% |
La squadra fuori casa ha segnato in | 47% |
Entrambe le Squadre Segnano | 31% |
Più di 1.5 | 51% |
Più di 2.5 | 21% |
Più di 3.5 | 8% |
Tristan Suarez prossime 6 partite
2024-03-10 | Atletico Guemes | - | Tristan Suarez |
2024-03-16 | Tristan Suarez | - | Gimnasia Jujuy |
2024-03-23 | Deportivo Maipu | - | Tristan Suarez |
2024-03-30 | Tristan Suarez | - | Ferro |
2024-04-07 | San Miguel | - | Tristan Suarez |
2024-04-14 | Tristan Suarez | - | Quilmes |
Alvarado prossime 6 partite
2024-03-10 | Alvarado | - | Patronato |
2024-03-17 | Racing Cordoba | - | Alvarado |
2024-03-23 | Aldosivi | - | Alvarado |
2024-03-31 | Alvarado | - | Atletico Guemes |
2024-04-07 | Gimnasia Jujuy | - | Alvarado |
2024-04-13 | Alvarado | - | Deportivo Maipu |
Quote
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
2.40 | 3.00 | 3.40 |
Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.30 | 1.36 | 1.53 |
Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
---|---|---|---|
1.5 | 1.53 | 2.38 | |
2.5 | 2.70 | 1.44 | |
3.5 | 5.50 | 1.14 |
Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
---|---|---|
2.20 | 1.62 |