Bundesliga - Germania
sabato, 22.11.2025
14:30
14:30

Wolfsburg

Leverkusen
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Wolfsburg |
| Fuori casa: | Leverkusen |
| Distanza: | 304.0 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Volkswagen Arena |
| Capienza: | 30 000 (26 000) |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Allenatore | |
| In casa: | Paul Simonis (Ned) |
| Fuori casa: | Kasper Hjulmand (Den) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 14:30 (15:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-02-08 | Wolfsburg | 0 - 0 | Leverkusen |
| 2024-09-22 | Leverkusen | 4 - 3 | Wolfsburg |
| 2024-03-10 | Leverkusen | 2 - 0 | Wolfsburg |
| 2023-10-21 | Wolfsburg | 1 - 2 | Leverkusen |
| 2023-04-16 | Wolfsburg | 0 - 0 | Leverkusen |
| 2022-10-22 | Leverkusen | 2 - 2 | Wolfsburg |
| 2022-03-20 | Wolfsburg | 0 - 2 | Leverkusen |
| 2021-10-30 | Leverkusen | 0 - 2 | Wolfsburg |
| 2021-01-23 | Leverkusen | 0 - 1 | Wolfsburg |
| 2020-09-20 | Wolfsburg | 0 - 0 | Leverkusen |
| 2020-05-26 | Leverkusen | 1 - 4 | Wolfsburg |
| 2019-11-10 | Wolfsburg | 0 - 2 | Leverkusen |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 33% | 25% |
Wolfsburg ultime 12 partite
| 2025-11-07 | Brema | 2 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-11-02 | Wolfsburg | 2 - 3 | Hoffenheim |
| 2025-10-28 | Wolfsburg | 0 - 1 | Kiel |
| 2025-10-25 | Amburgo | 0 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-10-18 | Wolfsburg | 0 - 3 | Stoccarda |
| 2025-10-08 | Wolfsburg | 0 - 2 | Hertha |
| 2025-10-04 | Augusta | 3 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-09-27 | Wolfsburg | 0 - 1 | RB Lipsia |
| 2025-09-21 | Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
| 2025-09-13 | Wolfsburg | 3 - 3 | Colonia |
| 2025-08-31 | Wolfsburg | 1 - 1 | Magonza |
| 2025-08-23 | Heidenheim | 1 - 3 | Wolfsburg |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| 17% | 17% | 67% | 67% | 50% | 33% |
Leverkusen ultime 12 partite
| 2025-11-08 | Leverkusen | 6 - 0 | Heidenheim |
| 2025-11-05 | Benfica | 0 - 1 | Leverkusen |
| 2025-11-01 | Bayern | 3 - 0 | Leverkusen |
| 2025-10-29 | Paderborn | 1 - 1 | Leverkusen |
| 2025-10-26 | Leverkusen | 2 - 0 | Friburgo |
| 2025-10-21 | Leverkusen | 2 - 7 | Paris SG |
| 2025-10-18 | Magonza | 3 - 4 | Leverkusen |
| 2025-10-04 | Leverkusen | 2 - 0 | Union Berlino |
| 2025-10-01 | Leverkusen | 1 - 1 | PSV |
| 2025-09-27 | St. Pauli | 1 - 2 | Leverkusen |
| 2025-09-21 | Leverkusen | 1 - 1 | Monchengladbach |
| 2025-09-18 | Copenhagen | 2 - 2 | Leverkusen |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | |
| 50% | 33% | 17% | 92% | 50% | 33% |
Classifica Bundesliga
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 10 | +29 | 28 |
| 2 | RB Lipsia | 10 | +7 | 22 |
| 3 | Dortmund | 10 | +9 | 21 |
| 4 | Stoccarda | 10 | +5 | 21 |
| 5 | Leverkusen | 10 | +10 | 20 |
| 6 | Hoffenheim | 10 | +5 | 19 |
| 7 | Francoforte | 10 | +4 | 17 |
| 8 | Brema | 10 | -3 | 15 |
| 9 | Colonia | 10 | +2 | 14 |
| 10 | Friburgo | 10 | -1 | 13 |
| 11 | Union Berlino | 10 | -4 | 12 |
| 12 | Monchengladbach | 10 | -6 | 9 |
| 13 | Amburgo | 10 | -7 | 9 |
| 14 | Wolfsburg | 10 | -6 | 8 |
| 15 | Augusta | 10 | -10 | 7 |
| 16 | St. Pauli | 10 | -11 | 7 |
| 17 | Magonza | 10 | -8 | 5 |
| 18 | Heidenheim | 10 | -15 | 5 |
Cronologia delle partite di campionato
| Wolfsburg | |
| Leverkusen | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Wolfsburg | Leverkusen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 3 - 0 | |
| 2 | RB Lipsia | 0 - 1 | |
| 3 | Dortmund | ||
| 4 | Stoccarda | 0 - 3 | |
| 5 | Leverkusen | - | |
| 6 | Hoffenheim | 2 - 3 | |
| 7 | Francoforte | ||
| 8 | Brema | 3 - 3 | |
| 9 | Colonia | 3 - 3 | |
| 10 | Friburgo | ||
| 11 | Union Berlino | ||
| 12 | Monchengladbach | ||
| 13 | Amburgo | ||
| 14 | Wolfsburg | - | |
| 15 | Augusta | ||
| 16 | St. Pauli | 1 - 2 | |
| 17 | Magonza | 1 - 1 | 3 - 4 |
| 18 | Heidenheim |
Statistiche della squadra nel campionato
| Wolfsburg | Leverkusen | |
| Vincite | 2 | 6 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Perdite | 6 | 2 |
| Gol fatti | 12 | 24 |
| Gol subiti | 18 | 14 |
| Media gol segnati | 1.20 | 2.40 |
| Media gol subiti | 1.80 | 1.40 |
| Partite gol segnati | 70% | 90% |
| Partite gol subiti | 90% | 70% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 60% | 60% |
| Più di 1.5 | 70% | 100% |
| Più di 2.5 | 60% | 70% |
| Più di 3.5 | 40% | 40% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 0 | 2 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Perdite | 3 | 1 |
| Gol fatti | 6 | 9 |
| Gol subiti | 11 | 10 |
| Media gol segnati | 1.20 | 2.25 |
| Media gol subiti | 2.20 | 2.50 |
| Partite gol segnati | 60% | 75% |
| Partite gol subiti | 100% | 100% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 60% | 75% |
| Più di 1.5 | 80% | 100% |
| Più di 2.5 | 60% | 100% |
| Più di 3.5 | 40% | 50% |
Statistiche complessive per Bundesliga
| Partite (90) | |
| Vittoriа a casa | 46% |
| Pareggi | 20% |
| Vittoriа fuori casa | 34% |
| Partite giocate | 29% |
| Gol (289) | |
| Gol a partita | 3.21 |
| Gol a partita in casa | 1.72 |
| Gol a partita fuori casa | 1.49 |
| La squadra in casa ha segnato in | 77% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 74% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 56% |
| Più di 1.5 | 81% |
| Più di 2.5 | 63% |
| Più di 3.5 | 42% |
Wolfsburg prossime 6 partite
| 2025-11-30 | Francoforte | - | Wolfsburg |
| 2025-12-06 | Wolfsburg | - | Union Berlino |
| 2025-12-13 | Monchengladbach | - | Wolfsburg |
| 2025-12-20 | Wolfsburg | - | Friburgo |
| 2026-01-10 | Bayern | - | Wolfsburg |
| 2026-01-13 | Wolfsburg | - | St. Pauli |
Leverkusen prossime 6 partite
| 2025-11-25 | Manchester City | - | Leverkusen |
| 2025-11-29 | Leverkusen | - | Dortmund |
| 2025-12-06 | Augusta | - | Leverkusen |
| 2025-12-10 | Leverkusen | - | Newcastle |
| 2025-12-13 | Leverkusen | - | Colonia |
| 2025-12-20 | RB Lipsia | - | Leverkusen |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.75 | 2.10 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.25 | 1.36 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 5.00 | |
| 2.5 | 1.62 | 2.30 | |
| 3.5 | 2.50 | 1.53 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.53 | 2.38 |