Bundesliga - Germania
sabato, 07.03.2026
14:30
14:30

Wolfsburg

Amburgo
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Wolfsburg |
| Fuori casa: | Amburgo |
| Distanza: | 137.9 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Volkswagen Arena |
| Capienza: | 30 000 (26 000) |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Allenatore | |
| In casa: | Daniel Bauer (Ger) |
| Fuori casa: | Merlin Polzin (Ger) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 14:30 (15:30 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-10-25 | Amburgo | 0 - 1 | Wolfsburg |
| 2021-10-06 | Wolfsburg | 4 - 1 | Amburgo |
| 2019-09-05 | Wolfsburg | 1 - 1 | Amburgo |
| 2018-04-28 | Wolfsburg | 1 - 3 | Amburgo |
| 2017-12-09 | Amburgo | 0 - 0 | Wolfsburg |
| 2017-05-20 | Amburgo | 2 - 1 | Wolfsburg |
| 2017-01-21 | Wolfsburg | 1 - 0 | Amburgo |
| 2016-05-07 | Amburgo | 0 - 1 | Wolfsburg |
| 2015-12-12 | Wolfsburg | 1 - 1 | Amburgo |
| 2015-04-11 | Amburgo | 0 - 2 | Wolfsburg |
| 2014-11-09 | Wolfsburg | 2 - 0 | Amburgo |
| 2014-07-26 | Amburgo | 0 - 0 | Wolfsburg |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 25% | 17% |
Wolfsburg ultime 12 partite
| 2026-03-01 | Stoccarda | 4 - 0 | Wolfsburg |
| 2026-02-21 | Wolfsburg | 2 - 3 | Augusta |
| 2026-02-15 | RB Lipsia | 2 - 2 | Wolfsburg |
| 2026-02-07 | Wolfsburg | 1 - 2 | Dortmund |
| 2026-01-30 | Colonia | 1 - 0 | Wolfsburg |
| 2026-01-24 | Magonza | 3 - 1 | Wolfsburg |
| 2026-01-17 | Wolfsburg | 1 - 1 | Heidenheim |
| 2026-01-14 | Wolfsburg | 2 - 1 | St. Pauli |
| 2026-01-11 | Bayern | 8 - 1 | Wolfsburg |
| 2026-01-06 | Estrela Amadora | 1 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-12-20 | Wolfsburg | 3 - 4 | Friburgo |
| 2025-12-13 | Monchengladbach | 1 - 3 | Wolfsburg |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | |
| 17% | 25% | 58% | 92% | 75% | 58% |
Amburgo ultime 12 partite
| 2026-03-04 | Amburgo | 0 - 1 | Leverkusen |
| 2026-03-01 | Amburgo | 1 - 2 | RB Lipsia |
| 2026-02-20 | Magonza | 1 - 1 | Amburgo |
| 2026-02-14 | Amburgo | 3 - 2 | Union Berlino |
| 2026-02-07 | Heidenheim | 0 - 2 | Amburgo |
| 2026-01-31 | Amburgo | 2 - 2 | Bayern |
| 2026-01-23 | St. Pauli | 0 - 0 | Amburgo |
| 2026-01-17 | Amburgo | 0 - 0 | Monchengladbach |
| 2026-01-10 | Friburgo | 2 - 1 | Amburgo |
| 2025-12-20 | Amburgo | 1 - 1 | Francoforte |
| 2025-12-13 | Hoffenheim | 4 - 1 | Amburgo |
| 2025-12-07 | Amburgo | 3 - 2 | Brema |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 33% |
Classifica Bundesliga
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 24 | +65 | 63 |
| 2 | Dortmund | 24 | +26 | 52 |
| 3 | Hoffenheim | 24 | +18 | 46 |
| 4 | Stoccarda | 24 | +16 | 46 |
| 5 | RB Lipsia | 24 | +13 | 44 |
| 6 | Leverkusen | 24 | +16 | 43 |
| 7 | Francoforte | 24 | -1 | 34 |
| 8 | Friburgo | 24 | -5 | 33 |
| 9 | Augusta | 24 | -11 | 31 |
| 10 | Union Berlino | 24 | -9 | 28 |
| 11 | Amburgo | 24 | -9 | 26 |
| 12 | Monchengladbach | 24 | -12 | 25 |
| 13 | Colonia | 24 | -8 | 24 |
| 14 | Magonza | 24 | -12 | 23 |
| 15 | St. Pauli | 24 | -17 | 23 |
| 16 | Brema | 24 | -19 | 22 |
| 17 | Wolfsburg | 24 | -20 | 20 |
| 18 | Heidenheim | 24 | -31 | 14 |
Cronologia delle partite di campionato
| Wolfsburg | |
| Amburgo | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Wolfsburg | Amburgo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 5 - 0 | |
| 2 | Dortmund | 1 - 2 | |
| 3 | Hoffenheim | 2 - 3 | 4 - 1 |
| 4 | Stoccarda | 0 - 3 | |
| 5 | RB Lipsia | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 6 | Leverkusen | 1 - 3 | |
| 7 | Francoforte | ||
| 8 | Friburgo | 3 - 4 | 2 - 1 |
| 9 | Augusta | 2 - 3 | 1 - 0 |
| 10 | Union Berlino | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 11 | Amburgo | - | |
| 12 | Monchengladbach | 0 - 0 | |
| 13 | Colonia | 3 - 3 | 4 - 1 |
| 14 | Magonza | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 15 | St. Pauli | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 16 | Brema | ||
| 17 | Wolfsburg | - | |
| 18 | Heidenheim | 1 - 1 | 0 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Wolfsburg | Amburgo | |
| Vincite | 5 | 6 |
| Pareggi | 5 | 8 |
| Perdite | 14 | 10 |
| Gol fatti | 33 | 26 |
| Gol subiti | 53 | 35 |
| Media gol segnati | 1.38 | 1.08 |
| Media gol subiti | 2.21 | 1.46 |
| Partite gol segnati | 79% | 62% |
| Partite gol subiti | 96% | 75% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 75% | 54% |
| Più di 1.5 | 83% | 71% |
| Più di 2.5 | 71% | 50% |
| Più di 3.5 | 54% | 29% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 2 | 1 |
| Pareggi | 3 | 4 |
| Perdite | 7 | 6 |
| Gol fatti | 19 | 7 |
| Gol subiti | 26 | 19 |
| Media gol segnati | 1.58 | 0.64 |
| Media gol subiti | 2.17 | 1.73 |
| Partite gol segnati | 83% | 55% |
| Partite gol subiti | 100% | 64% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 83% | 45% |
| Più di 1.5 | 92% | 64% |
| Più di 2.5 | 75% | 45% |
| Più di 3.5 | 50% | 27% |
Statistiche complessive per Bundesliga
| Partite (216) | |
| Vittoriа a casa | 46% |
| Pareggi | 24% |
| Vittoriа fuori casa | 30% |
| Partite giocate | 71% |
| Gol (684) | |
| Gol a partita | 3.17 |
| Gol a partita in casa | 1.75 |
| Gol a partita fuori casa | 1.41 |
| La squadra in casa ha segnato in | 81% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 73% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 58% |
| Più di 1.5 | 82% |
| Più di 2.5 | 62% |
| Più di 3.5 | 41% |
Wolfsburg prossime 6 partite
| 2026-03-14 | Hoffenheim | - | Wolfsburg |
| 2026-03-21 | Wolfsburg | - | Brema |
| 2026-04-04 | Leverkusen | - | Wolfsburg |
| 2026-04-10 | Wolfsburg | - | Francoforte |
| 2026-04-17 | Union Berlino | - | Wolfsburg |
| 2026-04-24 | Wolfsburg | - | Monchengladbach |
Amburgo prossime 6 partite
| 2026-03-14 | Amburgo | - | Colonia |
| 2026-03-21 | Dortmund | - | Amburgo |
| 2026-04-04 | Amburgo | - | Augusta |
| 2026-04-10 | Stoccarda | - | Amburgo |
| 2026-04-17 | Brema | - | Amburgo |
| 2026-04-24 | Amburgo | - | Hoffenheim |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.50 | 2.90 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.29 | 1.57 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.73 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.44 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 |