League Two - Inghilterra
sabato, 13.04.2024
15:00
15:00

Wrexham

Forest Green
6 - 0
(4 - 0, 2 - 0)
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Wrexham |
| Fuori casa: | Nailsworth |
| Distanza: | 159.3 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Racecourse Ground |
| Capienza: | 10 500 (10 000) |
| Dimensione: | 102 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 15:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2024-02-27 | Forest Green | 1 - 1 | Wrexham |
| 2017-03-18 | Forest Green | 3 - 0 | Wrexham |
| 2016-11-26 | Wrexham | 3 - 1 | Forest Green |
| 2016-04-02 | Forest Green | 0 - 0 | Wrexham |
| 2016-02-06 | Wrexham | 2 - 2 | Forest Green |
| 2015-02-24 | Wrexham | 0 - 0 | Forest Green |
| 2014-09-06 | Forest Green | 0 - 1 | Wrexham |
| 2014-04-26 | Forest Green | 1 - 1 | Wrexham |
| 2013-11-23 | Wrexham | 2 - 0 | Forest Green |
| 2013-02-02 | Forest Green | 0 - 0 | Wrexham |
| 2012-10-06 | Wrexham | 2 - 1 | Forest Green |
| 2012-03-24 | Wrexham | 1 - 2 | Forest Green |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 67% | 42% | 17% |
Wrexham ultime 12 partite
| 2024-04-09 | Wrexham | 4 - 1 | Crawley |
| 2024-04-06 | Colchester | 1 - 2 | Wrexham |
| 2024-04-02 | Doncaster | 1 - 0 | Wrexham |
| 2024-03-29 | Wrexham | 2 - 0 | Mansfield |
| 2024-03-23 | Grimsby | 1 - 3 | Wrexham |
| 2024-03-16 | Wrexham | 0 - 1 | Tranmere |
| 2024-03-12 | Wrexham | 0 - 0 | Harrogate |
| 2024-03-09 | Morecambe | 1 - 3 | Wrexham |
| 2024-03-02 | Wrexham | 4 - 0 | Accrington |
| 2024-02-27 | Forest Green | 1 - 1 | Wrexham |
| 2024-02-24 | Gillingham FC | 1 - 0 | Wrexham |
| 2024-02-20 | Milton Keynes | 1 - 1 | Wrexham |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 42% | 33% |
Forest Green ultime 12 partite
| 2024-04-09 | Mansfield | 1 - 0 | Forest Green |
| 2024-04-06 | Forest Green | 0 - 2 | Milton Keynes |
| 2024-04-01 | Crewe | 0 - 3 | Forest Green |
| 2024-03-29 | Forest Green | 0 - 3 | Stockport |
| 2024-03-23 | Doncaster | 2 - 0 | Forest Green |
| 2024-03-16 | Forest Green | 0 - 1 | Sutton |
| 2024-03-12 | Bradford City | 0 - 2 | Forest Green |
| 2024-03-09 | Forest Green | 2 - 0 | Walsall |
| 2024-03-02 | Grimsby | 1 - 0 | Forest Green |
| 2024-02-27 | Forest Green | 1 - 1 | Wrexham |
| 2024-02-24 | Forest Green | 1 - 0 | Tranmere |
| 2024-02-17 | Crawley | 2 - 0 | Forest Green |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
| 33% | 8% | 58% | 67% | 17% | 0% |
Classifica League Two
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport | 42 | +42 | 83 |
| 2 | Wrexham | 43 | +27 | 79 |
| 3 | Mansfield | 42 | +38 | 76 |
| 4 | Milton Keynes | 43 | +16 | 74 |
| 5 | Crewe | 43 | +10 | 70 |
| 6 | Barrow | 41 | +12 | 67 |
| 7 | Crawley | 42 | +5 | 65 |
| 8 | Wimbledon | 43 | +11 | 62 |
| 9 | Walsall | 42 | +2 | 62 |
| 10 | Doncaster | 42 | -4 | 61 |
| 11 | Harrogate | 43 | -7 | 61 |
| 12 | Gillingham FC | 43 | -13 | 60 |
| 13 | Bradford City | 42 | -4 | 57 |
| 14 | Morecambe | 43 | -11 | 57 |
| 15 | Notts County | 42 | +4 | 55 |
| 16 | Newport | 43 | -9 | 55 |
| 17 | Accrington | 42 | -4 | 54 |
| 18 | Tranmere | 43 | -2 | 51 |
| 19 | Swindon | 42 | -4 | 50 |
| 20 | Salford | 43 | -16 | 47 |
| 21 | Grimsby | 42 | -18 | 43 |
| 22 | Sutton | 43 | -25 | 39 |
| 23 | Colchester | 41 | -20 | 38 |
| 24 | Forest Green | 43 | -30 | 36 |
Cronologia delle partite di campionato
| Wrexham | |
| Forest Green | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Wrexham | Forest Green |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockport | 2 - 0 | |
| 2 | Wrexham | - | |
| 3 | Mansfield | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 4 | Milton Keynes | 3 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Crewe | 3 - 3 | 0 - 3 |
| 6 | Barrow | 4 - 1 | 1 - 2 |
| 7 | Crawley | 4 - 1 | 2 - 0 |
| 8 | Wimbledon | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Walsall | 4 - 2 | 0 - 0 |
| 10 | Doncaster | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | Harrogate | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Gillingham FC | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | Bradford City | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 14 | Morecambe | 6 - 0 | |
| 15 | Notts County | 1 - 0 | 4 - 3 |
| 16 | Newport | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 17 | Accrington | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 18 | Tranmere | 0 - 1 | 3 - 0 |
| 19 | Swindon | 5 - 5 | 2 - 1 |
| 20 | Salford | 3 - 2 | 2 - 2 |
| 21 | Grimsby | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 22 | Sutton | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 23 | Colchester | 2 - 1 | 3 - 3 |
| 24 | Forest Green | - |
Posizione nel campionato
| Wrexham | Forest Green | |
| Posizione | 2 | 24 |
| Punti | 79 | 36 |
| In casa | Fuori casa | |
| Posizione | 1 | 19 |
| Punti | 48 | 20 |
Forma nel campionato
| Wrexham | Forest Green | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
23
10 10 |
9
9 25 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Vincite Pareggi Perdite |
15
3 3 |
5
5 11 |
Gol nel campionato
| Wrexham | Forest Green | |
|
Gol segnati Gol subiti |
78
51 |
41
71 |
| In casa | Fuori casa | |
|
Gol segnati Gol subiti |
54
24 |
23
33 |
Statistiche complessive per League Two
| Partite (509) | |
| Vittoriа a casa | 45% |
| Pareggi | 24% |
| Vittoriа fuori casa | 31% |
| Partite giocate | 100% |
| Gol (1478) | |
| Gol a partita | 2.90 |
| Gol a partita in casa | 1.59 |
| Gol a partita fuori casa | 1.31 |
| La squadra in casa ha segnato in | 81% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 72% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 58% |
| Più di 1.5 | 79% |
| Più di 2.5 | 54% |
| Più di 3.5 | 32% |
Wrexham prossime 6 partite
| 2024-04-20 | Crewe | - | Wrexham |
| 2024-04-27 | Wrexham | - | Stockport |
| 2024-07-21 | Wrexham | - | Bournemouth |
| 2024-07-25 | Chelsea | - | Wrexham |
| 2024-07-28 | V. Whitecaps | - | Wrexham |
| 2024-08-03 | Wrexham | - | Fleetwood |
Forest Green prossime 6 partite
| 2024-04-20 | Morecambe | - | Forest Green |
| 2024-04-27 | Forest Green | - | Notts County |
| 2024-08-10 | Aldershot | - | Forest Green |
| 2024-08-17 | Boston United | - | Forest Green |
| 2024-08-20 | Barnet | - | Forest Green |
| 2024-08-24 | Rochdale | - | Forest Green |
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 5.00 | 8.50 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.17 | 3.00 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.18 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.62 | 2.25 | |
| 3.5 | 2.50 | 1.50 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.91 | 1.80 |