Super League - Svizzera
domenica, 14.12.2025
13:00
13:00

Young Boys

Luzern
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Bern |
| Fuori casa: | Lucerne |
| Distanza: | 66.1 km |
| Stadio | |
| Stadio: | Stade de Suisse |
| Capienza: | 31 120 |
| Dimensione: | 105 x 68 m |
| Foto: | Google maps (Mappa) |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 13:00 (14:00 ora locale) |
Ultime 12 scontri diretti
| 2025-09-14 | Luzern | 1 - 2 | Young Boys |
| 2025-05-15 | Young Boys | 2 - 1 | Luzern |
| 2025-04-13 | Luzern | 5 - 0 | Young Boys |
| 2024-11-23 | Luzern | 1 - 1 | Young Boys |
| 2024-10-19 | Young Boys | 2 - 1 | Luzern |
| 2024-04-14 | Young Boys | 4 - 2 | Luzern |
| 2023-11-11 | Young Boys | 6 - 1 | Luzern |
| 2023-08-13 | Luzern | 1 - 1 | Young Boys |
| 2023-04-30 | Young Boys | 5 - 1 | Luzern |
| 2023-02-05 | Luzern | 1 - 1 | Young Boys |
| 2022-11-13 | Young Boys | 3 - 0 | Luzern |
| 2022-10-02 | Luzern | 1 - 2 | Young Boys |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | |
| 67% | 25% | 8% | 100% | 75% | 33% |
Young Boys ultime 12 partite
| 2025-12-11 | Young Boys | 1 - 0 | Lilla |
| 2025-12-07 | Sion | 2 - 0 | Young Boys |
| 2025-11-30 | Servette | 4 - 4 | Young Boys |
| 2025-11-27 | Aston Villa | 2 - 1 | Young Boys |
| 2025-11-22 | Young Boys | 5 - 0 | Winterthur |
| 2025-11-09 | St. Gallen | 1 - 4 | Young Boys |
| 2025-11-06 | PAOK | 4 - 0 | Young Boys |
| 2025-11-02 | Young Boys | 0 - 0 | Basilea |
| 2025-10-30 | Grasshoppers | 3 - 3 | Young Boys |
| 2025-10-26 | Zurigo | 2 - 3 | Young Boys |
| 2025-10-23 | Young Boys | 3 - 2 | Ludogorets |
| 2025-10-19 | Young Boys | 1 - 2 | St. Gallen |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 75% | 58% |
Luzern ultime 12 partite
| 2025-12-06 | Thun | 4 - 1 | Luzern |
| 2025-11-29 | Luzern | 1 - 3 | Winterthur |
| 2025-11-22 | Luzern | 2 - 2 | Servette |
| 2025-11-13 | Karlsruher | 2 - 0 | Luzern |
| 2025-11-08 | Zurigo | 3 - 2 | Luzern |
| 2025-11-02 | Luzern | 6 - 0 | Grasshoppers |
| 2025-10-30 | Lugano | 2 - 0 | Luzern |
| 2025-10-25 | Winterthur | 2 - 2 | Luzern |
| 2025-10-19 | Luzern | 2 - 2 | Lausanne |
| 2025-10-04 | Luzern | 3 - 3 | Sion |
| 2025-09-28 | Basilea | 1 - 2 | Luzern |
| 2025-09-14 | Luzern | 1 - 2 | Young Boys |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | |
| 17% | 33% | 50% | 100% | 83% | 67% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 17 | +11 | 34 |
| 2 | St. Gallen | 17 | +13 | 31 |
| 3 | Basilea | 16 | +7 | 27 |
| 4 | Sion | 17 | +6 | 27 |
| 5 | Young Boys | 16 | +5 | 26 |
| 6 | Lugano | 16 | -1 | 24 |
| 7 | Zurigo | 17 | -4 | 24 |
| 8 | Lausanne | 16 | +4 | 20 |
| 9 | Servette | 16 | -4 | 19 |
| 10 | Luzern | 16 | -1 | 18 |
| 11 | Grasshoppers | 17 | -12 | 14 |
| 12 | Winterthur | 17 | -24 | 10 |
Cronologia delle partite di campionato
| Young Boys | |
| Luzern | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Young Boys | Luzern |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 4 - 2 | 4 - 1 |
| 2 | St. Gallen | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 3 | Basilea | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 4 | Sion | 0 - 0 | |
| 5 | Young Boys | - | |
| 6 | Lugano | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Zurigo | 3 - 2 | |
| 8 | Lausanne | ||
| 9 | Servette | 3 - 1 | 2 - 2 |
| 10 | Luzern | - | |
| 11 | Grasshoppers | 2 - 3 | |
| 12 | Winterthur | 5 - 0 | 2 - 2 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Young Boys | Luzern | |
| Vincite | 7 | 4 |
| Pareggi | 5 | 6 |
| Perdite | 4 | 6 |
| Gol fatti | 34 | 30 |
| Gol subiti | 29 | 31 |
| Media gol segnati | 2.12 | 1.88 |
| Media gol subiti | 1.81 | 1.94 |
| Partite gol segnati | 75% | 94% |
| Partite gol subiti | 81% | 88% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 69% | 81% |
| Più di 1.5 | 88% | 94% |
| Più di 2.5 | 75% | 81% |
| Più di 3.5 | 62% | 62% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 4 | 3 |
| Pareggi | 2 | 2 |
| Perdite | 1 | 3 |
| Gol fatti | 16 | 13 |
| Gol subiti | 6 | 16 |
| Media gol segnati | 2.29 | 1.62 |
| Media gol subiti | 0.86 | 2.00 |
| Partite gol segnati | 71% | 88% |
| Partite gol subiti | 57% | 88% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 57% | 75% |
| Più di 1.5 | 71% | 88% |
| Più di 2.5 | 71% | 75% |
| Più di 3.5 | 57% | 62% |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (99) | |
| Vittoriа a casa | 40% |
| Pareggi | 23% |
| Vittoriа fuori casa | 36% |
| Partite giocate | 50% |
| Gol (320) | |
| Gol a partita | 3.23 |
| Gol a partita in casa | 1.81 |
| Gol a partita fuori casa | 1.42 |
| La squadra in casa ha segnato in | 82% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 77% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 64% |
| Più di 1.5 | 81% |
| Più di 2.5 | 69% |
| Più di 3.5 | 45% |
Young Boys prossime 6 partite
| 2025-12-17 | Young Boys | - | Grasshoppers |
| 2025-12-21 | Lugano | - | Young Boys |
| 2026-01-17 | Young Boys | - | Lausanne |
| 2026-01-22 | Young Boys | - | Lione |
| 2026-01-25 | Thun | - | Young Boys |
| 2026-01-29 | Stoccarda | - | Young Boys |
Luzern prossime 6 partite
| 2025-12-17 | Luzern | - | Basilea |
| 2025-12-21 | Lausanne | - | Luzern |
| 2026-01-17 | Luzern | - | Lugano |
| 2026-01-24 | Sion | - | Luzern |
| 2026-02-01 | Luzern | - | St. Gallen |
Accedi o Registrati per piazzare una scommessa
Quote
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 4.20 | 4.00 |
| Doppia chance | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.22 | 2.05 |
| Gol più/meno di | Gl | Più | Men |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.13 | 6.00 | |
| 2.5 | 1.44 | 2.70 | |
| 3.5 | 2.10 | 1.67 |
| Entrambe le Squadre Segnano | Sí | No |
|---|---|---|
| 1.44 | 2.63 |