Super League - Zambia
mercoledì, 26.11.2025
13:00
13:00

Zanaco

Power Dynamos
| Informazione | |
|---|---|
| Città | |
| In casa: | Lusaka |
| Fuori casa: | Kitwe |
| Distanza: | 290.1 km |
| Orario di inizio | |
| Ora: | 13:00 (15:00 ora locale) |
Ultime 11 scontri diretti
| 2025-02-01 | Power Dynamos | 4 - 0 | Zanaco |
| 2024-09-21 | Zanaco | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 2024-04-03 | Zanaco | 0 - 0 | Power Dynamos |
| 2023-10-29 | Power Dynamos | 1 - 1 | Zanaco |
| 2023-03-18 | Power Dynamos | 0 - 0 | Zanaco |
| 2022-10-30 | Zanaco | 0 - 0 | Power Dynamos |
| 2022-03-06 | Zanaco | 2 - 1 | Power Dynamos |
| 2021-10-31 | Power Dynamos | 3 - 3 | Zanaco |
| 2021-05-12 | Zanaco | 2 - 1 | Power Dynamos |
| 2020-12-27 | Power Dynamos | 2 - 1 | Zanaco |
| 2019-12-11 | Zanaco | 0 - 3 | Power Dynamos |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 18% | 55% | 27% | 73% | 55% | 18% |
Zanaco ultime 12 partite
| 2025-11-23 | Red Arrows | 2 - 1 | Zanaco |
| 2025-11-09 | Zanaco | 1 - 0 | Mufulira Wand. |
| 2025-11-01 | Green Eagles | 1 - 0 | Zanaco |
| 2025-10-26 | Zanaco | 2 - 0 | Mutondo Stars |
| 2025-10-19 | Konkola Blades | 0 - 1 | Zanaco |
| 2025-10-03 | Zanaco | 1 - 1 | Green Buffaloes |
| 2025-09-28 | Zanaco | 3 - 2 | Kabwe Warriors |
| 2025-09-21 | Nkana | 0 - 1 | Zanaco |
| 2025-09-14 | Zanaco | 1 - 1 | Nkwazi |
| 2025-08-30 | Prison Leopards | 0 - 1 | Zanaco |
| 2025-08-23 | Zanaco | 1 - 0 | Kansanshi Dynamos |
| 2025-08-16 | MUZА | 0 - 0 | Zanaco |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 58% | 25% | 17% | 42% | 17% | 8% |
Power Dynamos ultime 12 partite
| 2025-11-22 | Berkane | 3 - 0 | Power Dynamos |
| 2025-11-13 | Power Dynamos | 2 - 0 | Kansanshi Dynamos |
| 2025-11-08 | Nkana | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 2025-11-05 | Power Dynamos | 1 - 0 | ZESCO United |
| 2025-11-02 | Power Dynamos | 1 - 0 | Nkwazi |
| 2025-10-29 | Nchanga Rangers | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 2025-10-11 | Power Dynamos | 1 - 2 | Red Arrows |
| 2025-10-04 | MUZА | 0 - 0 | Power Dynamos |
| 2025-09-28 | ASEC Mimosas | 1 - 0 | Power Dynamos |
| 2025-09-20 | Power Dynamos | 1 - 0 | ASEC Mimosas |
| 2025-09-13 | Power Dynamos | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 2025-08-31 | Mines United | 0 - 0 | Power Dynamos |
| V | N | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 50% | 25% | 25% | 42% | 17% | 0% |
Classifica Super League
| P | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | 11 | +14 | 27 |
| 2 | Zanaco | 12 | +6 | 24 |
| 3 | MUZА | 12 | +7 | 21 |
| 4 | Power Dynamos | 10 | +7 | 21 |
| 5 | Nchanga Rangers | 11 | +5 | 20 |
| 6 | Kabwe Warriors | 11 | +3 | 19 |
| 7 | Green Eagles | 12 | +4 | 18 |
| 8 | Mufulira Wand. | 12 | +1 | 18 |
| 9 | Konkola Blades | 12 | +1 | 16 |
| 10 | Green Buffaloes | 12 | -1 | 16 |
| 11 | NAPSA Stars | 12 | -5 | 12 |
| 12 | ZESCO United | 9 | +3 | 11 |
| 13 | Nkwazi | 12 | -3 | 10 |
| 14 | Mutondo Stars | 12 | -8 | 10 |
| 15 | Prison Leopards | 11 | -4 | 9 |
| 16 | Kansanshi Dynamos | 11 | -4 | 9 |
| 17 | Nkana | 12 | -11 | 6 |
| 18 | Mines United | 12 | -15 | 4 |
Cronologia delle partite di campionato
| Zanaco | |
| Power Dynamos | |
| In casa | |
| Fuori casa |
Partite in casa/fuori casa
| P | Squadra | Zanaco | Power Dynamos |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Arrows | ||
| 2 | Zanaco | - | |
| 3 | MUZА | 0 - 0 | |
| 4 | Power Dynamos | - | |
| 5 | Nchanga Rangers | 0 - 1 | |
| 6 | Kabwe Warriors | 3 - 2 | |
| 7 | Green Eagles | ||
| 8 | Mufulira Wand. | 1 - 0 | |
| 9 | Konkola Blades | ||
| 10 | Green Buffaloes | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 11 | NAPSA Stars | ||
| 12 | ZESCO United | ||
| 13 | Nkwazi | 1 - 1 | |
| 14 | Mutondo Stars | 2 - 0 | |
| 15 | Prison Leopards | ||
| 16 | Kansanshi Dynamos | 1 - 0 | |
| 17 | Nkana | 1 - 1 | |
| 18 | Mines United | 0 - 0 |
Statistiche della squadra nel campionato
| Zanaco | Power Dynamos | |
| Vincite | 7 | 6 |
| Pareggi | 3 | 3 |
| Perdite | 2 | 1 |
| Gol fatti | 13 | 11 |
| Gol subiti | 7 | 4 |
| Media gol segnati | 1.08 | 1.10 |
| Media gol subiti | 0.58 | 0.40 |
| Partite gol segnati | 83% | 80% |
| Partite gol subiti | 42% | 30% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 33% | 30% |
| Più di 1.5 | 42% | 50% |
| Più di 2.5 | 17% | 20% |
| Più di 3.5 | 8% | 0% |
| In casa | Fuori casa | |
| Vincite | 4 | 2 |
| Pareggi | 2 | 3 |
| Perdite | 0 | 0 |
| Gol fatti | 9 | 4 |
| Gol subiti | 4 | 2 |
| Media gol segnati | 1.50 | 0.80 |
| Media gol subiti | 0.67 | 0.40 |
| Partite gol segnati | 100% | 60% |
| Partite gol subiti | 50% | 40% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 50% | 40% |
| Più di 1.5 | 67% | 40% |
| Più di 2.5 | 17% | 20% |
| Più di 3.5 | 17% | 0% |
Statistiche complessive per Super League
| Partite (103) | |
| Vittoriа a casa | 37% |
| Pareggi | 37% |
| Vittoriа fuori casa | 26% |
| Partite giocate | 34% |
| Gol (175) | |
| Gol a partita | 1.70 |
| Gol a partita in casa | 0.97 |
| Gol a partita fuori casa | 0.73 |
| La squadra in casa ha segnato in | 64% |
| La squadra fuori casa ha segnato in | 52% |
| Entrambe le Squadre Segnano | 34% |
| Più di 1.5 | 52% |
| Più di 2.5 | 21% |
| Più di 3.5 | 8% |
Zanaco prossime 6 partite
| 2025-11-26 | Zanaco | - | Power Dynamos |
| 2025-12-07 | Mines United | - | Zanaco |
| 2025-12-13 | Zanaco | - | NAPSA Stars |
| 2025-12-17 | Nchanga Rangers | - | Zanaco |
| 2025-12-20 | Zanaco | - | ZESCO United |
| 2026-01-24 | Zanaco | - | MUZА |
Power Dynamos prossime 6 partite
| 2025-11-26 | Zanaco | - | Power Dynamos |
| 2025-12-06 | Power Dynamos | - | Konkola Blades |
| 2025-12-13 | Mutondo Stars | - | Power Dynamos |
| 2025-12-17 | Power Dynamos | - | Green Eagles |
| 2025-12-20 | Mufulira Wand. | - | Power Dynamos |
| 2026-01-24 | Red Arrows | - | Power Dynamos |
Quote
Nessun dato nel sistema