
Quilmes
Primera Nacional
Argentina
Informazione | |
---|---|
Città: | Quilmes |
Stadio: | Jose Luis Meiszner |
Capienza: | 30 200 |
Dimensione: | 105 x 66 m |
Foto: | Google maps (Mappa) |
Partite
2025-05-04Ferro1 - 0Quilmes2.212.883.47
2025-04-26Quilmes0 - 1Almagro1.843.144.42
2025-04-19San Miguel2 - 2Quilmes2.042.923.98
2025-04-13Quilmes2 - 0Los Andes1.853.034.67
2025-04-08Quilmes3 - 0Racing Cordoba2.042.874.08
2025-04-01Atletico Atlanta2 - 0Quilmes2.462.653.26
2025-03-27Quilmes1 - 0Atl. Colegiales1.793.035.00
2025-03-15Arsenal Sarandi0 - 1Quilmes3.342.552.56
2025-03-09Quilmes3 - 1All Boys2.002.724.49
2025-03-02Alvarado0 - 0Quilmes2.552.703.08
2025-02-24Quilmes1 - 1Dep. Madryn2.442.703.22
2025-02-16Deportivo Maipu2 - 0Quilmes2.482.673.27
2025-02-08Quilmes1 - 1Gimnasia y Tiro1.842.905.04
Cronologia
Partite In casa/Fuori casa
P | Squadra | In casa | Fuori casa |
---|---|---|---|
1 | San Martin T. | ||
2 | Atletico Atlanta | 2 - 0 | |
3 | Tristan Suarez | ||
4 | Los Andes | 2 - 0 | |
5 | Quilmes | - | - |
6 | Racing Cordoba | 3 - 0 | |
7 | Deportivo Maipu | 2 - 0 | |
8 | Ferro | 1 - 0 | |
9 | San Miguel | 2 - 2 | |
10 | Patronato | ||
11 | Almagro | 0 - 1 | |
12 | Gimnasia y Tiro | 1 - 1 | |
13 | Dep. Madryn | 1 - 1 | |
14 | All Boys | 3 - 1 | |
15 | Atl. Colegiales | 1 - 0 | |
16 | Alvarado | 0 - 0 | |
17 | Atletico Guemes | ||
18 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | |
1 | Gimnasia Jujuy | ||
2 | Gimnasia Mendoza | ||
3 | Def. de Belgrano | ||
4 | Deportivo Moron | ||
5 | Chacarita Jrs | ||
6 | Est. Rio Cuarto | ||
7 | Agropecuario | ||
7 | CA Estudiantes | ||
9 | Chaco For Ever | ||
10 | San Telmo | ||
11 | Temperley | ||
12 | Atletico Mitre | ||
13 | Colon | ||
14 | Nueva Chicago | ||
15 | Central Norte | ||
16 | Almirante Brown | ||
17 | Def. Unidos | ||
18 | Talleres RdE |
Statistiche della squadra
Partite | 13 | |
Vincite | 5 | 38% |
Pareggi | 4 | 31% |
Perdite | 4 | 31% |
Gol | 25 | 1.92 |
Gol fatti | 14 | 1.08 |
Gol subiti | 11 | 0.85 |
Partite gol segnati | 8 | 62% |
Partite gol subiti | 8 | 62% |
Entrambe le Squadre Segnano | 4 | 31% |
Più di 1.5 | 8 | 62% |
Più di 2.5 | 3 | 23% |
Più di 3.5 | 2 | 15% |
Risultati | ||
1 - 0 | 2 | 15.38% |
1 - 1 | 2 | 15.38% |
0 - 1 | 2 | 15.38% |
0 - 2 | 2 | 15.38% |
2 - 0 | 1 | 7.69% |
3 - 0 | 1 | 7.69% |
3 - 1 | 1 | 7.69% |
0 - 0 | 1 | 7.69% |
2 - 2 | 1 | 7.69% |
Gol | ||
2 | 5 | 38.46% |
1 | 4 | 30.77% |
4 | 2 | 15.38% |
3 | 1 | 7.69% |
0 | 1 | 7.69% |
Differenza reti | ||
0 | 4 | 30.77% |
+1 | 2 | 15.38% |
+2 | 2 | 15.38% |
-1 | 2 | 15.38% |
-2 | 2 | 15.38% |
+3 | 1 | 7.69% |
Programma
14Quilmes-Patronato2.002.983.96
15Atletico Guemes-Quilmes
16Quilmes-San Martin T.
17Tristan Suarez-Quilmes
18Gimnasia y Tiro-Quilmes
19Quilmes-Deportivo Maipu
20Dep. Madryn-Quilmes
21Quilmes-Alvarado
22All Boys-Quilmes
23Quilmes-Arsenal Sarandi
24Atl. Colegiales-Quilmes
25Quilmes-Atletico Atlanta
26Racing Cordoba-Quilmes
27Los Andes-Quilmes
28Quilmes-San Miguel
29Almagro-Quilmes
30Quilmes-Ferro
31Patronato-Quilmes
32Quilmes-Atletico Guemes
33San Martin T.-Quilmes
34Quilmes-Tristan Suarez